行业资讯
- 2025-04-06 华茂股份股东户数下降2.84%,户均持股12.08万元
- 2025-04-06 乔治白股东户数下降2.44%,户均持股9.98万元
- 2025-04-06 东吴策略:行业视角看本轮关税影响几何?
- 2025-04-06 中国政府关于反对美国滥施关税的立场:强烈谴责,坚决反对,贸易战、关税战没有赢家!
- 2025-04-06 清明假期“赏花”热带动服饰热销 京东消费观察:汉服半身裙销量环比增长176%
- 2025-04-05 中国纺织品进出口商会:希望美方纠正损人不利己的单边霸凌行为
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603196 | 日播时尚 | -10.13% | 17.68% | 31.68% | 9.44% |
000300 | 沪深300 | -0.69% | 2.29% | -9.27% | 1.08% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 603196 | 日播时尚 | 34.08亿 | 34.08亿 | 8.659亿 | -1.588亿 |
行业平均 | 52.26亿 | 47.77亿 | 37.85亿 | 2.622亿 | ||
行业中值 | 30.63亿 | 25.93亿 | 29.54亿 | 1.906亿 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 624.1亿 | 624.1亿 | -- | -- |
2 | 600398 | 海澜之家 | 391.4亿 | 391.4亿 | -- | -- |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 374.0亿 | 374.0亿 | -- | -- |
4 | 002563 | 森马服饰 | 198.8亿 | 162.5亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 139.2亿 | 121.3亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
37 | 603196 | 日播时尚 | 34.08亿 | 34.08亿 | 8.659亿 | -1.588亿 |
行业平均 | 52.26亿 | 47.77亿 | 37.85亿 | 2.622亿 | ||
行业中值 | 30.63亿 | 25.93亿 | 29.54亿 | 1.906亿 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 624.1亿 | 624.1亿 | -- | -- |
2 | 600398 | 海澜之家 | 391.4亿 | 391.4亿 | -- | -- |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 374.0亿 | 374.0亿 | -- | -- |
4 | 002563 | 森马服饰 | 198.8亿 | 162.5亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 139.2亿 | 121.3亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
16 | 603196 | 日播时尚 | 34.08亿 | 34.08亿 | 8.659亿 | -1.588亿 |
行业平均 | 52.26亿 | 47.77亿 | 37.85亿 | 2.622亿 | ||
行业中值 | 30.63亿 | 25.93亿 | 29.54亿 | 1.906亿 | ||
1 | 002563 | 森马服饰 | 198.8亿 | 162.5亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
2 | 600987 | 航民股份 | 73.91亿 | 73.91亿 | 114.7亿 | 8.290亿 |
3 | 603877 | 太平鸟 | 76.43亿 | 75.70亿 | 68.02亿 | 2.566亿 |
4 | 002612 | 朗姿股份 | 71.59亿 | 41.22亿 | 56.91亿 | 2.954亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 139.2亿 | 121.3亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
19 | 603196 | 日播时尚 | 34.08亿 | 34.08亿 | 8.659亿 | -1.588亿 |
行业平均 | 52.26亿 | 47.77亿 | 37.85亿 | 2.622亿 | ||
行业中值 | 30.63亿 | 25.93亿 | 29.54亿 | 1.906亿 | ||
1 | 002563 | 森马服饰 | 198.8亿 | 162.5亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
2 | 600987 | 航民股份 | 73.91亿 | 73.91亿 | 114.7亿 | 8.290亿 |
3 | 002003 | 伟星股份 | 139.2亿 | 121.3亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
4 | 603558 | 健盛集团 | 32.63亿 | 32.63亿 | 25.74亿 | 3.249亿 |
5 | 002029 | 七匹狼 | 45.69亿 | 43.12亿 | 31.40亿 | 3.242亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。