行业资讯
- 2025-04-24 进口牛黄获准试点用于中成药生产,牛黄及相关药品价格有望下降
- 2025-04-24 进口牛黄可试点用于中成药生产
- 2025-04-23 进口牛黄试点放开 最贵中药材价格大降温
- 2025-04-23 中成药口炎清颗粒被纳入CACA指南推荐方案
- 2025-04-22 让中医药产业更好补短板惠民生(人民时评)
- 2025-04-21 两部门发文 允许进口牛黄试点用于中成药生产
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600750 | 江中药业 | 1.06% | 2.28% | -0.39% | -1.42% |
000300 | 沪深300 | -3.76% | -0.44% | -4.69% | -0.88% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 600750 | 江中药业 | 143.8亿 | 143.4亿 | 44.35亿 | 8.605亿 |
行业平均 | 123.2亿 | 118.1亿 | 81.08亿 | 6.842亿 | ||
行业中值 | 55.84亿 | 48.91亿 | 32.81亿 | 2.152亿 | ||
1 | 600436 | 片仔癀 | 1237亿 | 1237亿 | -- | -- |
2 | 000538 | 云南白药 | 1029亿 | 1022亿 | 400.3亿 | 47.67亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 564.2亿 | 560.4亿 | 276.2亿 | 37.78亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 499.9亿 | 499.9亿 | 186.0亿 | 22.80亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 423.8亿 | 366.5亿 | 749.9亿 | 30.01亿 |
13 | 600750 | 江中药业 | 143.8亿 | 143.4亿 | 44.35亿 | 8.605亿 |
行业平均 | 123.2亿 | 118.1亿 | 81.08亿 | 6.842亿 | ||
行业中值 | 55.84亿 | 48.91亿 | 32.81亿 | 2.152亿 | ||
1 | 600436 | 片仔癀 | 1237亿 | 1237亿 | -- | -- |
2 | 000538 | 云南白药 | 1029亿 | 1022亿 | 400.3亿 | 47.67亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 564.2亿 | 560.4亿 | 276.2亿 | 37.78亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 499.9亿 | 499.9亿 | 186.0亿 | 22.80亿 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 397.4亿 | 397.4亿 | 59.21亿 | 15.57亿 |
12 | 600750 | 江中药业 | 143.8亿 | 143.4亿 | 44.35亿 | 8.605亿 |
行业平均 | 123.2亿 | 118.1亿 | 81.08亿 | 6.842亿 | ||
行业中值 | 55.84亿 | 48.91亿 | 32.81亿 | 2.152亿 | ||
1 | 600332 | 白云山 | 423.8亿 | 366.5亿 | 749.9亿 | 30.01亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 1029亿 | 1022亿 | 400.3亿 | 47.67亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 564.2亿 | 560.4亿 | 276.2亿 | 37.78亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 499.9亿 | 499.9亿 | 186.0亿 | 22.80亿 |
5 | 600129 | 太极集团 | 113.5亿 | 113.5亿 | 123.9亿 | 5129万 |
7 | 600750 | 江中药业 | 143.8亿 | 143.4亿 | 44.35亿 | 8.605亿 |
行业平均 | 123.2亿 | 118.1亿 | 81.08亿 | 6.842亿 | ||
行业中值 | 55.84亿 | 48.91亿 | 32.81亿 | 2.152亿 | ||
1 | 000538 | 云南白药 | 1029亿 | 1022亿 | 400.3亿 | 47.67亿 |
2 | 000999 | 华润三九 | 564.2亿 | 560.4亿 | 276.2亿 | 37.78亿 |
3 | 600332 | 白云山 | 423.8亿 | 366.5亿 | 749.9亿 | 30.01亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 499.9亿 | 499.9亿 | 186.0亿 | 22.80亿 |
5 | 600329 | 达仁堂 | 230.7亿 | 169.9亿 | 73.07亿 | 22.15亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。