行业资讯
- 2025-04-09 招商蛇口击败绿城、金茂等房企以27亿元竞得北京通州宅地 溢价率16.28%
- 2025-04-09 中泰证券:预计房地产板块估值随政策呵护持续修复
- 2025-04-09 中泰证券:预计房地产板块估值随政策呵护持续修复
- 2025-04-09 房地产销售端出现阶段性回稳 相关板块有望迎来积极变化
- 2025-04-09 今日数据精选:安徽登顶1-2月汽车产量榜;多个城市研究房地产相关政策
- 2025-04-09 交易和价格出现积极变化 一线城市回暖态势明显 房地产市场延续回稳态势(产经观察)
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | -4.65% | 2.73% | -20.60% | 3.20% |
000300 | 沪深300 | -7.08% | -3.65% | -14.22% | -4.44% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 600383 | 金地集团 | 203.6亿 | 203.6亿 | 753.4亿 | -78.20亿 |
行业平均 | 105.0亿 | 93.73亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 56.23亿 | 45.65亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1017亿 | 1017亿 | -- | -- |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 859.9亿 | 789.8亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 000002 | 万科A | 811.3亿 | 660.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 430.5亿 | 269.8亿 | -- | -- |
5 | 600895 | 张江高科 | 348.5亿 | 348.5亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
12 | 600383 | 金地集团 | 203.6亿 | 203.6亿 | 753.4亿 | -78.20亿 |
行业平均 | 105.0亿 | 93.73亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 56.23亿 | 45.65亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1017亿 | 1017亿 | -- | -- |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 859.9亿 | 789.8亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 000002 | 万科A | 811.3亿 | 660.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 348.5亿 | 348.5亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
5 | 600663 | 陆家嘴 | 430.5亿 | 269.8亿 | -- | -- |
4 | 600383 | 金地集团 | 203.6亿 | 203.6亿 | 753.4亿 | -78.20亿 |
行业平均 | 105.0亿 | 93.73亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 56.23亿 | 45.65亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 000002 | 万科A | 811.3亿 | 660.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 859.9亿 | 789.8亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 601155 | 新城控股 | 264.8亿 | 264.8亿 | 890.0亿 | 7.200亿 |
5 | 600325 | 华发股份 | 139.0亿 | 129.9亿 | 599.9亿 | 14.05亿 |
6 | 000069 | 华侨城A | 184.1亿 | 158.0亿 | 544.1亿 | -97.21亿 |
19 | 600383 | 金地集团 | 203.6亿 | 203.6亿 | 753.4亿 | -78.20亿 |
行业平均 | 105.0亿 | 93.73亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 56.23亿 | 45.65亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 001979 | 招商蛇口 | 859.9亿 | 789.8亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
2 | 600325 | 华发股份 | 139.0亿 | 129.9亿 | 599.9亿 | 14.05亿 |
3 | 600007 | 中国国贸 | 229.2亿 | 229.2亿 | 39.12亿 | 12.64亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 348.5亿 | 348.5亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
5 | 601155 | 新城控股 | 264.8亿 | 264.8亿 | 890.0亿 | 7.200亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。