行业资讯
- 2025-04-09 国货航发布上市首份年报 营收净利双双大幅增长
- 2025-04-09 低空经济产业发展的政策演进与实践案例 | 交通战略研究
- 2025-04-09 国货航上市后首份年报:盈利大涨近七成,将进一步提升国际航空运力规模
- 2025-04-09 国货航上市首份年报亮出营收净利双升成绩单
- 2025-04-09 全线大跌 集运指数承压运行
- 2025-04-09 华泰证券:关税扰动货运 首推航空/油运/高股息
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600115 | 中国东航 | -4.72% | -3.97% | -10.15% | -6.68% |
000300 | 沪深300 | -7.08% | -3.65% | -14.22% | -4.44% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 600115 | 中国东航 | 809.2亿 | 621.3亿 | 1321亿 | -47.98亿 |
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
1 | 601111 | 中国国航 | 1221亿 | 814.7亿 | 1667亿 | -24.50亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 1011亿 | 707.2亿 | 1742亿 | 1.540亿 |
4 | 600009 | 上海机场 | 787.1亿 | 606.9亿 | -- | -- |
5 | 900945 | 海控B股 | 772.1亿 | 6.600亿 | -- | -- |
6 | 600221 | 海航控股 | 574.8亿 | 437.2亿 | -- | -- |
3 | 600115 | 中国东航 | 809.2亿 | 621.3亿 | 1321亿 | -47.98亿 |
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
1 | 601111 | 中国国航 | 1221亿 | 814.7亿 | 1667亿 | -24.50亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 1011亿 | 707.2亿 | 1742亿 | 1.540亿 |
4 | 600009 | 上海机场 | 787.1亿 | 606.9亿 | -- | -- |
5 | 601021 | 春秋航空 | 500.4亿 | 500.4亿 | -- | -- |
6 | 600221 | 海航控股 | 574.8亿 | 437.2亿 | -- | -- |
3 | 600115 | 中国东航 | 809.2亿 | 621.3亿 | 1321亿 | -47.98亿 |
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
1 | 600029 | 南方航空 | 1011亿 | 707.2亿 | 1742亿 | 1.540亿 |
2 | 601111 | 中国国航 | 1221亿 | 814.7亿 | 1667亿 | -24.50亿 |
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
4 | 000099 | 中信海直 | 156.6亿 | 156.6亿 | 21.63亿 | 2.899亿 |
4 | 600115 | 中国东航 | 809.2亿 | 621.3亿 | 1321亿 | -47.98亿 |
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
1 | 000099 | 中信海直 | 156.6亿 | 156.6亿 | 21.63亿 | 2.899亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 1011亿 | 707.2亿 | 1742亿 | 1.540亿 |
行业中值 | 445.0亿 | 294.0亿 | 1494亿 | -11.48亿 | ||
行业平均 | 498.7亿 | 351.7亿 | 1188亿 | -17.01亿 | ||
3 | 601111 | 中国国航 | 1221亿 | 814.7亿 | 1667亿 | -24.50亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。