公司名称 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SHANDONG DONGYUE SILICONE MATERIAL CO.,LTD. | ||
A股代码 | 300821 | A股简称 | 东岳硅材 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 苏琳 | 法人代表 | 苏琳 |
董秘 | 王海波 | 董事长 | 王维东 |
证券事务代表 | 王俊楠 | 独立董事 | 潘素娇,张羽君,邱化玉 |
联系电话 | 0533-8514338 | 电子信箱 | ir@dyyjg.com |
传真 | 0533-8510195 | 公司网址 | www.dyyjg.com |
办公地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号 | 注册地址 | 淄博市桓台县唐山镇工业路3799号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 256401 |
注册资本(元) | 12.00亿 | 工商登记 | 91370300796166056F |
雇员人数 | 1190 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市金杜(青岛)律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司成立于2006年,2020年3月在深交所创业板上市。公司是一家专业从事有机硅材料的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑以及有机硅中间体等。公司具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品的一体化生产能力,并对相关副产物进行综合利用,形成了较为完善的产业链配套。公司深耕有机硅行业十余年,是我国较早从事有机硅工业化生产的企业之一,建成并运营三套有机硅单体生产装置,具备甲基氯硅烷单体产能60万吨/年。公司也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商,现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品四百余个牌号。公司建有山东省先进有机硅材料与技术重点实验室和山东省淄博市有机硅材料工程技术研究中心等研发平台,获批山东省有机硅材料技术创新中心和山东省博士后创新实践基地,先后承担国家工信部“工业强基”工程、山东省科技计划项目、山东省自主创新及成果转化专项以及淄博市创新发展重点项目计划等一系列重大科研项目,参与起草了《工业用二甲基二氯硅烷》《甲基二氯硅烷》《二甲基二氯硅烷水解物》《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》《十甲基环五硅氧烷》《甲基低含氢硅油》《端含氢二甲基硅油》《端乙烯基硅油》《高沸硅油》等二十余项国家或行业团体标准,其中,《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》获中国氟硅行业标准创新贡献奖二等奖。公司发明专利“有机氯硅烷的水解方法”获山东省专利奖一等奖。公司建立了完善的全球营销网络和售后服务体系,产品在国内市场拥有广泛的市场知名度和美誉度,并远销海外三十多个国家和地区,与下游客户建立了长期稳定的合作关系。未来,公司将以市场需求为导向,以技术创新、产品创新、应用创新为驱动,抓住我国工业转型升级和消费升级的历史性机遇,依托公司多年来在有机硅材料领域积累的规模、技术、产品、客户、管理等优势,聚焦有机硅产业链,对标国际一流企业,做大、做精、做强主业,不断向下游深加工领域延伸,将公司打造成具有国际竞争力的世界级有机硅企业。 | ||
经营范围 | 生产销售甲基二氯硅烷(MeH)、三甲基氯硅烷(Me3)、甲基三氯硅烷(Mel)、硫酸、盐酸、二甲基二氯硅烷(Me2)、硅粉[非晶形的](中间产品)、甲基氯硅烷混合单体(二甲基二氯硅烷≥82%,甲基三氯硅烷≥7%,三甲基氯硅烷≥5%,甲基二氯硅烷≥3%)(中间产品)(以上有效期以许可证为准);批发销售甲醇(不带有储存设施的经营,有效期以许可证为准)。生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品(不含危险化学品)。货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2006-12-28 | 上市日期 | 2020-03-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 17.97 | 网上发行日期 | 2020-03-03 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3.000亿 | 每股发行价(元) | 6.90 |
发行费用(元) | 8415万 | 发行总市值(元) | 20.70亿 |
募集资金净额(元) | 19.86亿 | 首日开盘价(元) | 8.28 |
首日收盘价(元) | 9.94 | 首日换手率 | 0.37% |
首日最高价(元) | 9.94 | 网下配售中签率 | 0.09% |
定价中签率 | 0.11% |