公司名称 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd | ||
A股代码 | 300655 | A股简称 | 晶瑞电材 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 晶瑞股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 胡建康 | 法人代表 | 胡建康 |
董秘 | 袁峥 | 董事长 | 李勍 |
证券事务代表 | 阮志东 | 独立董事 | 李晓强,李明,周庆丰 |
联系电话 | 0512-66037938 | 电子信箱 | ir@jingrui-chem.com.cn |
传真 | 0512-65287111 | 公司网址 | www.jingrui-chem.com.cn |
办公地址 | 苏州市吴中经济开发区善丰路168号 | 注册地址 | 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215124 |
注册资本(元) | 10.60亿 | 工商登记 | 91320500732526198B |
雇员人数 | 832 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 晶瑞电子材料股份有限公司(股票代码:300655)是一家集研发、生产和销售于一体的科技型新材料公司,为国内外新兴科技领域提供关键材料和技术服务。主要产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料等,广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业。公司是一家拥有多项自主知识产权的高新技术企业,培养了一支专业、高效的研发队伍,建成了完善的研发体系和应用平台,持续开发具有技术前瞻性的产品,不断巩固和提高公司的竞争优势。公司先后承担国家“863”、“02”等重大专项,为微电子材料国产化做出了重要贡献。未来的晶瑞,在新时代中国特色社会主义思想的指引下,将持续秉承“绿色化学的时代发展理念”,“严格坚守安全管理体系”,以全新的格局努力向“中国智造2025”的方向迈进,继续创造晶瑞奇迹。 | ||
经营范围 | 生产电子工业用超纯化学材料(硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<含氨≤35%])及液体消毒剂【过氧乙酸(含餐具洗涤剂)[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过氧化氢】,开发生产电子工业用超纯化学材料,销售公司自产产品;从事一般化学品和危险化学品(按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营)的批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);提供相关技术服务、咨询和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-11-29 | 上市日期 | 2017-05-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2017-05-11 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2206万 | 每股发行价(元) | 6.92 |
发行费用(元) | 2996万 | 发行总市值(元) | 1.527亿 |
募集资金净额(元) | 1.227亿 | 首日开盘价(元) | 8.30 |
首日收盘价(元) | 9.96 | 首日换手率 | 0.03% |
首日最高价(元) | 9.96 | 网下配售中签率 | 0.00% |
定价中签率 | 0.03% |