公司名称 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300637 | A股简称 | 扬帆新材 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 陶明 | 法人代表 | 樊彬 |
董秘 | 樊相东 | 董事长 | 樊彬 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 申杰,苏为科,俞唐青 |
联系电话 | 0571-87663663 | 电子信箱 | yfxc@shoufuchem.com |
传真 | 0571-88902500 | 公司网址 | www.zjyfxc.com |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼 | 注册地址 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路25号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310000 |
注册资本(元) | 2.348亿 | 工商登记 | 91330600745085889D |
雇员人数 | 935 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 浙江六和律师事务所 | 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江扬帆新材料股份有限公司是一家在2002年12月创立于杭州湾上虞经济技术开发区,专业从事紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料的研发、生产和销售的中国A股创业板上市公司。“寿尔福化学”是公司在化工领域的专用品牌。公司目前下属机构包括一个营销公司、四个研发中心和三个生产基地。907、369、TPO、184、ITX、BMS等是公司主要光引发剂产品,主要用于UV涂料、UV油墨、PCB抗蚀剂等方面的紫外光固化。他们能使电子线路板绝缘涂料、木器涂料、皮革油墨、丝印油墨、柔性油墨等涂层在特定波长的紫外光灯照射下快速固化,同时避免了溶剂挥发对环境的影响,更加环保和健康。含硫精细化工产品,除了作为光引发剂的关键原料外,还广泛应用于医药、农药、电子化学品等方面。我们目前可生产的含硫化合物共计十个大类,是目前国内外同类产品规格和品种较齐全的企业之一。公司非常重视产品的研发和创新工作,目前拥有四个研发中心:杭州扬帆·寿尔福研究院、浙江大学扬帆·寿尔福研发中心、浙江扬帆新材料研发中心和江西扬帆新材料研发中心(原仁明医药研发中心)。公司长期以来与多家高校进行紧密合作和技术研发,强大的研发力量为新产品开发、向新领域拓展、为客户定制产品提供了有力的技术保障。公司非常重视对质量、安全和环保方面的严格管理,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。经过多年的发展,公司形成了“仁德创富,成己惠人”的独特企业文化。她包含四个方面:“仁德”是灵魂;“创富”是使命;“成己”是动力;“惠人”是责任。在做好企业自身发展的同时,公司积极承担更多的社会责任。公司致力于成为一家全球范围内杰出的紫外光固化新材料供应商及应用系统方案提供商。同时,以现有核心工艺和技术为基础,不断创新和提升,打造成为含硫精细化工新材料及上下游产业链的研发和生产基地,为客户提供专业的、高品质的定制化学品服务。2017年,是企业发展历程中重要里程碑的一年!浙江扬帆新材料股份有限公司于2017年4月12日在深圳证券交易所创业板成功上市,简称“扬帆新材”,股票代码300637。这是资本市场对公司过去取得成绩的肯定,更是对公司未来可持续发展的激励!登录资本市场成为公众企业,必将对公司长期发展产生重要和深远的影响!作为一家上市公司,我们将以更规范的管理、更专业的技术去用心经营,将扬帆新材打造成为一家可持续增长的优质上市公司,成为扬帆人成就梦想的事业平台,让员工与股东共享企业发展成果。中流击水三千里,扬帆远航正此时!面向未来,扬帆人将秉承先进的企业文化和发展理念,站在新的起点上,不断拼搏进取、全心致力于化工新材料产业的发展,迈向“扬帆新材”更加美好的明天! | ||
经营范围 | 危险化学品的生产(范围详见《安全生产许可证》)化工产品及化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的生产,销售自产产品,化工产品的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2002-12-24 | 上市日期 | 2017-04-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.95 | 网上发行日期 | 2017-03-30 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 10.02 |
发行费用(元) | 5457万 | 发行总市值(元) | 3.006亿 |
募集资金净额(元) | 2.460亿 | 首日开盘价(元) | 12.02 |
首日收盘价(元) | 14.43 | 首日换手率 | 0.01% |
首日最高价(元) | 14.43 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |