公司名称 | 四川达威科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Sichuan Dowell Science and Technology Inc. | ||
A股代码 | 300535 | A股简称 | 达威股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 严建林 | 法人代表 | 严建林 |
董秘 | 王丽 | 董事长 | 严建林 |
证券事务代表 | 林思宇 | 独立董事 | 陈清胜,张春晓 |
联系电话 | 028-85136056,028-85136056-8500 | 电子信箱 | dowell@dowellchem.cn |
传真 | 028-85328399 | 公司网址 | www.dowellchem.cn |
办公地址 | 成都市高新区新园南四路89号 | 注册地址 | 四川省成都市新津区普兴街道平塘西路10号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 610041 |
注册资本(元) | 1.048亿 | 工商登记 | 9151010075595673X5 |
雇员人数 | 1085 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京康达(成都)律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 四川达威科技股份有限公司创业起始于1994年的四川达威科技股份有限公司,以国际知名制革化学品的国内代理业务为起点,随着市场和公司的不断发展,于2003年11月正式创立达威自有品牌,主营业务为精细化学品的研发、生产和销售,经过30余载的深耕与沉淀,公司已发展为上市企业,产品涵盖皮革化学品、人造革化学品、水性聚氨酯、生态木板、智能装备、塑料制品等,具备600余种产品的生产能力,稳居国内皮革化学品行业的龙头地位。公司发展至今,始终致力于"秉承智能和绿色生态的创新理念,为客户提供优质产品和解决方案",以智能、生态的创新理念,引领产业潮流,为客户创造价值。-立足主业,多元化发展-公司总部坐落于成都市高新区,化学品事业部在成都市新津区、上海市金山区、安徽合肥等地,分别建有现代化智能生产基地,,其中位于成都市新津区的数字化工厂为国内第一家皮革化学品智能制造工厂,对标工业4.0建设,实现了核心装备智能化、生产管理精细化,被国家工信部纳入"2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单"。近几年,公司坚持立足主业优势,强化外延多元领域发展,分别成立了生态木业事业部、智能装备事业部、塑料制品事业部。随着各事业部的稳健发展,达威"一体多翼"发展格局雏形初显,发展势头稳中向好。当前,为顺应全球化潮流,公司积极开拓海外市场,于柬埔寨全力筹建工厂和运营中心,满足海外客户需求,提升发展新质生产力,融入"双循环"新发展格局,形成基于区域的全球化战略。-自主研发,丰富达威品牌-公司高度重视自主研发,以技术创新打造达威自有品牌,设立了达威研究院,建有包括省级企业技术中心、专家工作站、中国轻工业重点实验室在内的多个创新创业平台;积极开展产学研合作,依托雄厚的技术创新实力,主导参与了10余项国家及省部级科技研发项目。2021年荣获中国专利优秀奖,2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业,2023年获评国家级知识产权优势企业。严建林董事长于2011年荣获"第十四届中国科协杰出求是青年成果转化奖"、2015年荣获国家技术发明奖二等奖。严把质量关,提供专业服务-公司严把品质关,建立了完善的质量管理体系,先后通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO50001、ISO45001等多项体系认证;截至目前,公司约300支产品获得了OEKO-TEXECO环保证书,并达到ZDHC受限物质零排放的Level3要求。具有高度专业技术水平的达威销售铁军,分布在无极、辛集、郑州、淄博、海宁、温州、江门、长沙、成都、威远、合肥等10余个区域,完善的销售网络覆盖了全国主要产业基地,为客户提供针对性、本地化的技术服务。与此同时,随着公司对国际市场的不断开拓,公司成立了国际大客户销售部,积极开拓国际市场,产品远销多个国家和地区。这个时代赋予了我们极佳的机遇,为构建绿色、智能的产业生态圈,提升新质生产力,我们将一往无前。 | ||
经营范围 | 生产、销售:精细化工产品(不含化学危险品)、皮件、塑料、塑料制品;销售:化工原料(不含化学危险品)、皮革、毛皮、羽毛及其制品、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品(国家有专项规定的品种除外);计算机软件开发;货物进出口、技术进出口;房屋租赁、仓储服务;普通货运。(以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-11-13 | 上市日期 | 2016-08-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2016-08-01 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1494万 | 每股发行价(元) | 18.50 |
发行费用(元) | 2560万 | 发行总市值(元) | 2.764亿 |
募集资金净额(元) | 2.508亿 | 首日开盘价(元) | 22.20 |
首日收盘价(元) | 26.64 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 26.64 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.02% |