公司名称 | 广东正业科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300410 | A股简称 | 正业科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N正业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 方志华 | 法人代表 | 方志华 |
董秘 | 朱和海 | 董事长 | 余笑兵 |
证券事务代表 | 朱莎 | 独立董事 | 吴志军,汪志刚,符念平 |
联系电话 | 0769-88774270 | 电子信箱 | ir@zhengyee.com |
传真 | 0769-88774271 | 公司网址 | www.zhengyee.com |
办公地址 | 广东省东莞市松山湖园区南园路6号 | 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区南园路6号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 523808 |
注册资本(元) | 3.671亿 | 工商登记 | 91441900617994922G |
雇员人数 | 1470 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京德恒(东莞)律师事务所 | 会计师事务所 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广东正业科技股份有限公司,国家高新技术企业,创立于1997年,于2014年12月在深圳创业板上市,股票代码:300410。广东正业科技股份有限公司(简称“正业科技”),创立于1997年,总部位于东莞松山湖,2014年在深交所创业板上市,股票代码:300410,现为景德镇市国资委控股的国有上市企业。目前,正业科技践行“工业检测+新能源”双轮驱动发展战略,主要向PCB、锂电池、平板显示、光伏等行业领域制造厂商提供工业检测、自动化、智能制造整体解决方案、新材料等产品及服务,拥有众多稳定、优质的知名客户,已发展成为多个行业细分领域的龙头企业。公司自创立以来,始终坚持“科技兴企”、“技术立企”、“技术强则正业强”的发展理念,通过“自主创新+外部合作”方式,搭建各种研发平台进行支撑,已掌握了多项具有自主知识产权的核心技术,形成了检测自动化、X光应用核心技术,涵括PCB、锂电、半导体、平板显示、新材料、智能焊接、智能制造等诸多行业领域,并取得优异的成绩。公司研发人员500余人,技术人员占比30%以上。公司承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项,与清华大学、北京大学、哈工大、浙大、华南理工、广工大、电子科大等二十多家高校及科研院所开展产学研合作。公司主导或参与制定的标准近40余项,其中国家标准14项、行业标准4项、团体(协会)标准12项、企业标准28项。累计专利申请近680余件,其中授权发明专利126件,软件著作权281件,荣获“国家知识产权示范企业”称号,产品荣获国家重点新产品1项、中国专利优秀奖4次、国家级制造业单项冠军产品1项、广东省高新技术产品20余项。经过20多年的稳步发展,硕果累累,获得了行业、市场、客户的普遍认可。作为国家级专精特新“小巨人”企业、中国电子电路行业百强企业、广东省首批战略性产业集群“2D/3DX射线无损检测装备产业链”链主企业,正业科技始终以客户为中心,坚持自主创新,不断加大新技术、新工艺的研发应用,产品不断实现替代进口,以优质的产品与服务,为工业品质量保驾护航,助力中国制造业高质量发展。 | ||
经营范围 | 一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;软件开发;软件销售;新材料技术研发,电子专用材料研发,电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;电池销售;储能技术服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;云计算装备技术服务;量子计算技术服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-11-14 | 上市日期 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.96 | 网上发行日期 | 2014-12-19 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 10.79 |
发行费用(元) | 2915万 | 发行总市值(元) | 1.619亿 |
募集资金净额(元) | 1.327亿 | 首日开盘价(元) | 12.95 |
首日收盘价(元) | 15.54 | 首日换手率 | 0.14% |
首日最高价(元) | 15.54 | 网下配售中签率 | 0.23% |
定价中签率 | 0.41% |