公司名称 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Canmax Technologies Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300390 | A股简称 | 天华新能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N天华→天华超净 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 陆建平 | 法人代表 | 陆建平 |
董秘 | 王珣 | 董事长 | 裴振华 |
证券事务代表 | 金鑫 | 独立董事 | 龚菊明,黄学贤 |
联系电话 | 0512-62852336 | 电子信箱 | thxn@canmax.com.cn |
传真 | 0512-62852120 | 公司网址 | www.canmax.com.cn |
办公地址 | 江苏省苏州工业园区双马路99号 | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区双马街99号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215121 |
注册资本(元) | 8.308亿 | 工商登记 | 913200001348442685 |
雇员人数 | 3869 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州天华新能源科技股份有限公司,国家高新技术企业,1997年成立于苏州,2014年在深交所创业板挂牌上市,股票简称:天华新能,股票代码:300390。公司是国内静电与微污染防控领域的领先企业,全国“守合同重信用”企业,已主导及参与编制国内十余项国家及行业标准的制定。“CANMAX”是江苏省著名商标,在国内、国际享有很高品牌知名度和美誉度。公司拥有“江苏省企业院士工作站”和“江苏省防静电超净工程技术研究中心”,建立国内一流的研发和生产基地,引进美国、欧洲及日本等先进的专业生产设备及全套检测设备,建立了国内先进齐全的检测中心以及Class10高科技无尘清洗中心,有力保证技术和品质超群。公司与国内科研院所合作成立“工信部防静电技能职业鉴定站华东培训基地”、“中国物理学会静电专业委员会合作成立静电防护培训中心”、“危化品燃爆防控技术研究中心”,是美国ESDA“官方指定合作伙伴”、苏州工业园区博士后孵化站、江苏省企业技术中心,天华持续加强技术研发和创新驱动,并提供专业的职业培训和技术咨询服务。公司聚焦防静电无尘产品研发、生产和销售的同时,大力拓展新能源、医疗、电子功能材料、洁净工程等领域业务,集团涵括华东、华南、西南十余家控股子公司,业务辐射全球数十个国家和地区,为客户创造无限价值。公司产品广泛应用于半导体、存储、新型显示、通讯设备、医药医疗、航空航天等领域。凭借高度的责任感,求真务实的态度,快速反应的服务能力和完善的保障体系,公司在业界拥有良好的口碑和知名度,赢得了众多全球知名客户的认可。天华是具备整体方案设计能力,自主开发能力、产品集成供应能力、快速响应服务能力的企业,提供一站式的整体解决方案。凭借已有的技术积累和系统化的设计能力,基于系统平衡的原则,从人体防护、制程防护以及环境防护三大系统可为客户量身定制静电与微污染防控整体解决方案,满足客户复杂多样的需求。公司产品种类繁多、规格齐全,可以针对满足客户制程中的各个环节,进行全方位的集成供应。 | ||
经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;新型膜材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;企业管理咨询;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-11-13 | 上市日期 | 2014-07-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.29 | 网上发行日期 | 2014-07-23 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1950万 | 每股发行价(元) | 8.47 |
发行费用(元) | 3200万 | 发行总市值(元) | 1.652亿 |
募集资金净额(元) | 9996万 | 首日开盘价(元) | 10.16 |
首日收盘价(元) | 12.20 | 首日换手率 | 0.19% |
首日最高价(元) | 12.20 | 网下配售中签率 | 1.56% |
定价中签率 | 0.30% |