公司名称 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Focused Photonics (Hangzhou), Inc. | ||
A股代码 | 300203 | A股简称 | 聚光科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-环保设备 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-仪器仪表制造业 |
总经理 | 韩双来 | 法人代表 | 顾海涛 |
董秘 | 田昆仑 | 董事长 | 顾海涛 |
证券事务代表 | 王春伟 | 独立董事 | 刘维屏,陈伟华,刘菁 |
联系电话 | 0571-85012176 | 电子信箱 | fpi@fpi-inc.com |
传真 | 0571-85012008 | 公司网址 | www.fpi-inc.com |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区阡陌路459号 | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨安路760号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310051 |
注册资本(元) | 4.487亿 | 工商登记 | 91330000734500338C |
雇员人数 | 5986 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 聚光科技(杭州)股份有限公司(股票代码:300203)成立于2002年,总部位于中国杭州,是一家以高端仪器装备产品技术为核心的高科技平台型企业。聚光科技用感知分析技术与数字化管理平台持续守护地球环境和人类生命的健康与安全。公司业务涵盖智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学等领域,为环境、水利水务、应急安全、冶金、石化、化工、水泥、半导体、材料、能源、地矿、食药、疾控、生命科学等众多行业客户提供分析仪器、试剂耗材、信息化软件、运维服务、检测服务、咨询服务等创新产品组合与解决方案。秉承“科技基因、研发基石、产业深耕”的经营理念,致力于打造成为“高端仪器装备民族品牌领军企业”。坚持掌握自主可控的核心技术,不断攻克“卡脖子技术”,构筑多领域技术平台及创新应用,同步数字化、智能化时代发展趋势。未来,聚光科技将继续秉持创新与匠心精神双轮驱动,始终与时代共呼吸,以自主可控的高端仪器装备产品、技术服务于各行各业,共夯科学仪器强国之基,拥抱科学仪器新未来! | ||
经营范围 | 光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(凭许可证经营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;仪器仪表、机械设备、汽车的销售;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务,计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工,园林植物种植、销售,生态修复工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计、施工,园林养护,环保产品开发和相关技术服务,企业管理咨询,建筑劳务服务,从事进出口业务。(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动(以有权)机关审批核准为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2002-01-04 | 上市日期 | 2011-04-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 60.89 | 网上发行日期 | 2011-04-06 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 20.00 |
发行费用(元) | 6312万 | 发行总市值(元) | 9.000亿 |
募集资金净额(元) | 8.369亿 | 首日开盘价(元) | 21.97 |
首日收盘价(元) | 21.44 | 首日换手率 | 72.15% |
首日最高价(元) | 24.80 | 网下配售中签率 | 2.62% |
定价中签率 | 0.56% |