公司名称 | 深圳市信维通信股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd | ||
A股代码 | 300136 | A股简称 | 信维通信 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 彭浩 | 法人代表 | 彭浩 |
董秘 | 卢信 | 董事长 | 彭浩 |
证券事务代表 | 伍柯瑾 | 独立董事 | 邓磊,徐坚,李莉 |
联系电话 | 0755-33086079 | 电子信箱 | ir@sz-sunway.com |
传真 | 0755-86561715 | 公司网址 | www.sz-sunway.com.cn |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A.B栋 | 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A.B栋 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518104 |
注册资本(元) | 9.676亿 | 工商登记 | 914403007883357614 |
雇员人数 | 12591 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京浩天(广州)律师事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市信维通信股份有限公司于2006年4月27日成立,是首批国家级高新技术企业之一。2010年11月5日,公司在深圳证券交易所创业板上市,股票代码:300136.SZ。公司主要生产与射频相关的各类电子元器件及模组,如:天线及模组、无线充电模组、EMC/EMI射频隔离器件、精密连接器、高速连接器及线缆、无源器件、声学等。产品应用涉及消费电子(智能手机、个人电脑、智能穿戴设备等)、汽车、物联网/智能家居、通信、数据中心等领域,是国家支持和鼓励的新一代信息产业技术范畴。2012年公司以收购世界知名天线厂商——英资莱尔德(北京)为契机,开启了国际化战略布局,搭建了可对接世界一流移动终端厂商的大客户平台。现今,公司的业务版图已遍布8个国家18个地区,完成了全球多个分部的建设。公司通过每年的研发投入,不断引进优秀人才,增加自身技术竞争力,以满足全球客户的更高要求。未来,信维通信将不忘初心,坚持致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值。 | ||
经营范围 | 移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售。国内商业、物资供销业,货物及技术进出口,国家法律法规明令禁止项目以外的其他项目。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2006-04-27 | 上市日期 | 2010-11-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 85.35 | 网上发行日期 | 2010-10-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1667万 | 每股发行价(元) | 31.75 |
发行费用(元) | 3957万 | 发行总市值(元) | 5.293亿 |
募集资金净额(元) | 4.897亿 | 首日开盘价(元) | 43.80 |
首日收盘价(元) | 51.87 | 首日换手率 | 87.47% |
首日最高价(元) | 52.36 | 网下配售中签率 | 2.07% |
定价中签率 | 0.64% |