公司名称 | 广东天元实业集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 003003 | A股简称 | 天元股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 轻工制造-造纸印刷-包装印刷 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 |
总经理 | 周孝伟 | 法人代表 | 周孝伟 |
董秘 | 罗耀东 | 董事长 | 周孝伟 |
证券事务代表 | 刘江来 | 独立董事 | 冀志斌,张钦发,杨小磊 |
联系电话 | 0769-89152877 | 电子信箱 | zqb@gdtengen.com |
传真 | 0769-89151002 | 公司网址 | www.gdtengen.com |
办公地址 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号 | 注册地址 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 523650 |
注册资本(元) | 1.768亿 | 工商登记 | 91441900699792784T |
雇员人数 | 973 | 管理人员人数 | 27 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广东天元实业集团股份有限公司(简称:“天元股份”,股票代码003003)成立于2010年,总部位于广东东莞。天元股份是一家大型综合性包装耗材企业,在东莞、浙江、湖北均有制造基地。旗下控股子公司“广东天元工业互联网有限公司”打造的产业互联网平台——天元智印(www.gdtyzy.com)营销服务网络覆盖全国,线上线下一体化运营,联合海量印刷包装耗材行业优质供应商,共同打造印刷包装耗材一站式采购服务平台,为客户提供省心、省力、省成本的一站式服务。天元股份坚持“创新求发展,实干创实效”的经营方针,以“科技创新”为先导,倡导“绿色包装”的发展理念,成立广东省防伪印刷与绿色包装工程技术研究中心,拥有专业产品检测中心,并参与中国快递行业国家标准起草,与国内多所高校、科研院所紧密合作,长期致力于绿色低碳、科技创新产品的前沿研发。天元股份是中国快递协会、中国电子商务协会、中国印刷行业协会等会员单位,先后获得邮政行业绿色包装技术研发中心、国家知识产权优势企业、国家绿色制造系统解决方案供应商、高新技术企业证书、东莞市政府质量奖等200余项荣誉。天元股份率先提倡绿色包装理念,坚持深耕绿色生产、可降解、可循环、轻量化、减量化产品的研发工作,多年来与国内知名高校、科研机构展开广泛的建立产学研合作,研发出可降解、轻量化、减量化等系列产品。在产品材质、生产标准、产品设计及产品创新等方面响应国家关于发展绿色包装的号召,为行业升级加速助力。随着战略升级,产品矩阵多元化。天元股份实行“自有品牌”与“个性化定制”相结合的产品战略。能够为客户提供全套包装耗材一体化解决方案及其他个性化服务。天元牌标签、电脑打印纸、收银纸、复印纸、缠绕膜、背胶袋、气泡袋等产品深得客户好评。顺应国家绿色低碳发展理念,天元股份推出快递袋、气泡袋、文件封、背胶袋、封箱胶等可降解和纯降解系列产品,其中纯降解系列已以纸替塑为主。公司主要服务于快递、电商、邮政、餐饮、商超连锁等行业客户,是中国邮政、韵达货运、FedEx、UPS、等快递巨头,京东、苏宁易购等电商平台的合作伙伴。未来,天元股份将持续提升集方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务,志在成为国内领先、国际知名的耗材供应链服务商,融合上下游资源,为构筑全球耗材供应链生态圈,全品类一站式包装耗材采购平台而不断努力。 | ||
经营范围 | 许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2010-01-28 | 上市日期 | 2020-09-21 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2020-09-09 |
发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4420万 | 每股发行价(元) | 10.49 |
发行费用(元) | 4516万 | 发行总市值(元) | 4.637亿 |
募集资金净额(元) | 4.185亿 | 首日开盘价(元) | 12.59 |
首日收盘价(元) | 15.11 | 首日换手率 | 0.59% |
首日最高价(元) | 15.11 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.02% |