公司名称 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ShenZhen YUTO Packaging Technology Co.,Ltd | ||
A股代码 | 002831 | A股简称 | 裕同科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 轻工制造-造纸印刷-包装印刷 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-造纸和纸制品业 |
总经理 | 王华君 | 法人代表 | 王华君 |
董秘 | 李宇轩 | 董事长 | 王华君 |
证券事务代表 | 肖宇函 | 独立董事 | 王利婕,吴宇恩,邓赟 |
联系电话 | 0755-33873999,0755-33873999-88265 | 电子信箱 | investor@szyuto.com |
传真 | 0755-29949816 | 公司网址 | www.szyuto.com |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号 | 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号办公楼三层、厂房D栋一层、厂房E栋一层 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518108 |
注册资本(元) | 9.305亿 | 工商登记 | 914403007341708695 |
雇员人数 | 20966 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市中伦(广州)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司是行业领先的品质包装方案商,为世界500强企业、知名品牌提供一站式包装解决方案和可持续智造服务。公司1996年成立,总部设于深圳,2016年在深交所上市(股票代码:002831),目前拥有50+生产基地。业务涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保健、烟草等六大核心领域及相关定制业务。立足包装业务,裕同还在科技产品领域提供广泛的解决方案。 | ||
经营范围 | 一般经营项目:销售纸箱、彩盒、包装盒、布袋、产业用纺织制成品、PU包装成品、塑胶制品(不含国家限制项目);出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计和销售。从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,应另行办理审批登记后方可经营);包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计(不含限制项目);自有房屋租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);广告喷绘业务;会务服务;创意服务;舞台设计、布置;文化活动策划;展示展览策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);包装服务;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可经营项目:生产纸箱、彩盒、包装盒、布袋、产业用纺织制成品、PU包装成品、塑胶制品(不含国家限制项目);出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的生产。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2002-01-15 | 上市日期 | 2016-12-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2016-12-05 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4001万 | 每股发行价(元) | 36.77 |
发行费用(元) | 8197万 | 发行总市值(元) | 14.71亿 |
募集资金净额(元) | 13.89亿 | 首日开盘价(元) | 44.12 |
首日收盘价(元) | 52.95 | 首日换手率 | 0.08% |
首日最高价(元) | 52.95 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |