公司名称 | 山东赫达集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SHANDONG HEAD GROUP CO.,LTD. | ||
A股代码 | 002810 | A股简称 | 山东赫达 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 包腊梅 | 法人代表 | 毕于东 |
董秘 | 毕松羚 | 董事长 | 毕于东 |
证券事务代表 | 户莉莉 | 独立董事 | 张俊学,王磊,杨向宏 |
联系电话 | 0533-6696036 | 电子信箱 | hdzqb@sdhead.com |
传真 | 0533-6681618 | 公司网址 | www.sdhead.com |
办公地址 | 山东省淄博市周村区赫达路999号 | 注册地址 | 山东省淄博市周村区赫达路999号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 255300 |
注册资本(元) | 3.481亿 | 工商登记 | 91370300164367239P |
雇员人数 | 1791 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京市齐致(济南)律师事务所 | 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 山东赫达集团股份有限公司成立于1992年,于2016年8月登陆深圳证券交易所中小板,股票简称:山东赫达,股票代码:002810。赫达是一家国际化纤维素醚生产企业,同时也是一家打通纤维素醚上下游产业链,贯通植物肉、植物胶囊等领域的生态复合型集团公司。集团拥有纤维素醚事业部、赫尔希胶囊事业部、碳能科技事业部;业务涵盖中高端纤维素醚、植物胶囊、植物肉、化工设备等产品范围,服务领域涉及建筑建材、医药食品、能源开采、日化洗涤、造纸纺织、绿色能源等行业。赫达集团总部位于中国·淄博·周村,在淄博高青、上海等地设立了分子公司;在海外,设立了欧洲分公司、美国分公司两大战略支点,极大提高了客户从确认订单到接收产品的采购效率和服务。赫达已为美国、德国、英国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、日本等全球100多个国家和地区的用户提供优质产品和解决方案。赫达,致力于推动企业高质量发展。近年来,集团业绩保持优质高速增长,纤维素醚、植物胶囊业务全球布局不断深化。赫达,不满足于市场领先者地位,持续构筑质量领先者地位。纤维素是取之不尽、用之不竭的人类最宝贵的天然可再生资源,赫达矢志于对纤维素醚及其衍生物的孜孜以求,以“第一次就做对、每一次都做对”的质量观,不断推动纤维素醚及其衍生品的迭代升级,从工业建材级到食用医药级,赫达正在创造着更多更健康、更环保的多领域应用场景,追求这人类生活美好未来。 | ||
经营范围 | 化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装;机械设备及电器的安装;水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售(凭许可证经营);副产品工业盐、硫酸铵的销售;资格证书范围内自营进出口业务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1992-12-07 | 上市日期 | 2016-08-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2016-08-16 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2398万 | 每股发行价(元) | 9.91 |
发行费用(元) | 3149万 | 发行总市值(元) | 2.376亿 |
募集资金净额(元) | 2.061亿 | 首日开盘价(元) | 11.89 |
首日收盘价(元) | 14.27 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 14.27 | 网下配售中签率 | 0.00% |
定价中签率 | 0.03% |