公司名称 | 浙江步森服饰股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. | ||
A股代码 | 002569 | A股简称 | ST步森 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 步森股份→*ST步森 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-纺织服装、服饰业 |
总经理 | 王雅珠 | 法人代表 | 王雅珠 |
董秘 | 阚东 | 董事长 | 王雅珠 |
证券事务代表 | 俞丽萍 | 独立董事 | 贺小北,秦本平,穆阳 |
联系电话 | 0571-87837827 | 电子信箱 | busenup@163.com |
传真 | 0571-87837827 | 公司网址 | www.busen.top |
办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室) | 注册地址 | 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310018 |
注册资本(元) | 1.440亿 | 工商登记 | 91330000777214673R |
雇员人数 | 510 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京市京师律师事务所 | 会计师事务所 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江步森服饰股份有限公司是一家以服装服饰为主导产业,房地产、流通贸易、金融投资等为新兴产业,声誉卓著、实力雄厚的大型企业集团公司,创建于1985年。 集团现拥有浙江步森服饰股份有限公司、呼伦贝尔步森百货大楼有限公司、扎赉诺尔步森百货有限公司、诸暨市步森房地产开发有限公司、诸暨市步森小额贷款有限公司、浙江原锅酒业有限公司、浙江行胜物联科技有限公司等10家控股或参股子公司。其中浙江步森服饰股份有限公司已在深圳证券交易所上市(步森股份:002569)。 步森集团自创立以来,一直坚持以质量为基础,以市场为核心,以品牌为向导的方针。从1997年开始,公司先后通过了ISO9002国际标准质量体系认证、ISO9001(2008)质量体系、ISO14001环境管理体系和生态纺织品体系认证。步森系列产品连续多次被国家商务部认定为国家重点支持和发展的名牌出口产品;步森集团连续多年被评为中国服装行业双百强企业;步森品牌已连续十一年入选“中国价值品牌500强”。 步森集团十分重视企业文化建设,党工团妇组织健全,不断创新发展枫桥经验,积极构建和谐企业。近几年来,公司先后被评为浙江省创建和谐劳动关系先进企业、浙江省劳动管理诚信单位、浙江省和谐关系引领示范企业、浙商幸福企业三十佳、全国模范劳动关系和谐企业等。 步森集团致富不忘社会、不忘地方建设,已累计上交国家税收近10亿元,向公益事业捐款达3000余万元。 步森集团将以产业报国为己任,以提高经济效益为目标,以高附加值项目为重点,积极开拓国内外市场,逐步形成服装服饰、商业流通、地产置业、金融投资四大经营板块共同发展的新格局。 | ||
经营范围 | 一般项目:服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;家居用品销售;仪器仪表销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);机械设备销售;煤炭及制品销售;市场营销策划;票务代理服务;机械设备租赁;汽车租赁;自有资金投资的资产管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务;广播电视节目制作经营;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-06-30 | 上市日期 | 2011-04-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 37.81 | 网上发行日期 | 2011-03-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2334万 | 每股发行价(元) | 16.88 |
发行费用(元) | 3316万 | 发行总市值(元) | 3.940亿 |
募集资金净额(元) | 3.608亿 | 首日开盘价(元) | 20.88 |
首日收盘价(元) | 27.49 | 首日换手率 | 91.57% |
首日最高价(元) | 30.60 | 网下配售中签率 | 2.79% |
定价中签率 | 0.67% |