公司名称 | 浙江海亮股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ZHE JIANG HAI LIANG CO. LTD | ||
A股代码 | 002203 | A股简称 | 海亮股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 有色金属-基本金属-铜 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 |
总经理 | 冯橹铭 | 法人代表 | 冯橹铭 |
董秘 | 童莹莹 | 董事长 | 曹建国 |
证券事务代表 | 朱琳 | 独立董事 | 刘国健,文献军,李文贵 |
联系电话 | 0575-88598327,0575-87669333,0571-86638381 | 电子信箱 | gfoffice@hailiang.com |
传真 | 0571-86031971 | 公司网址 | www.hailiangstock.com |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼 | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇工业区 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310051 |
注册资本(元) | 19.98亿 | 工商登记 | 91330000724510604K |
雇员人数 | 9921 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司旗下核心产业公司,自2001年成立以来,一直致力于优质铜产品、导体新材料、铝基新材料的研发、生产、销售和服务。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市,股票代码:002203。是全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业。海亮股份的核心产品主要为铜管、铜棒、铜箔等铜基材料,有上千个牌号、数万种规格。产品广泛应用在空调等家电、装备器械、船舶、电力、新能源汽车、储能、光伏、风电、半导体、5G通讯等领域。近年来公司不断推出高效内螺纹铜管、新型铜合金管、环保型无铅精密铜棒等高端产品,使企业的产品结构日趋优化。公司在全球设有23个生产基地,其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市,海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚、摩洛哥等国。在国内外积累了大批优质稳定的客户,与超过130个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的材料采购和产品销售等业务关系,与多家行业头部企业成为战略合作伙伴,深受客户信赖与认可,被多家客户授予金牌客户、金奖供应商、全球合作伙伴奖等殊荣。企业连续13年荣获浙江省信用AAA级企业,公司是全国企事业知识产权试点单位,国家级博士后科研工作站设站单位,省级创新型企业,标准创新型企业,拥有浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级重点创新团队,教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”。海亮股份建立“以人为本,构建蓝领社会生态;清洁生产,实现绿色健康发展;工匠精神,铸就国际经典品牌;自我超越,共建百年卓越海亮。”的管理方针。海亮股份的发展史,是中国制造和产业升级发展历程的缩影和样板,也是企业壮大后引领行业发展和反哺社会的典型。一直以来,海亮股份都致力于为客户提供优质的产品和服务,为股东谋取合理的收益和回报,为员工提供良好的就业和成长平台,为行业输送先进的管理理念和制造经验;海亮股份还通过持续研发技术、提升工艺和改进设备,保护环境实现绿色发展;海亮股份秉持匠心制造精神,以高品质的产品服务社会民生,为推动经济发展做出了应有的贡献。未来,海亮股份将以创新驱动为压舱石,跨出产品端、跨出应用端,将传统制造升级为智能制造,坚持实业报国,为社会与经济发展再作贡献。 | ||
经营范围 | 一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;金属切削加工服务;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;制冷、空调设备制造;家用电器零配件销售;制冷、空调设备销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-10-29 | 上市日期 | 2008-01-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.99 | 网上发行日期 | 2008-01-03 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5500万 | 每股发行价(元) | 11.17 |
发行费用(元) | 2844万 | 发行总市值(元) | 6.144亿 |
募集资金净额(元) | 5.859亿 | 首日开盘价(元) | 27.00 |
首日收盘价(元) | 30.15 | 首日换手率 | 69.81% |
首日最高价(元) | 30.50 | 网下配售中签率 | 0.29% |
定价中签率 | 0.05% |