公司名称 | 传化智联股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Transfar Zhilian Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002010 | A股简称 | 传化智联 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 传化股份→G传化→传化股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-物流-物流 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
总经理 | 周升学 | 法人代表 | 周家海 |
董秘 | 朱江英 | 董事长 | 周家海 |
证券事务代表 | 赵磊 | 独立董事 | 陈劲,何圣东,辛金国 |
联系电话 | 0571-82872991 | 电子信箱 | zqb@etransfar.com |
传真 | 0571-83782070,0571-82871858 | 公司网址 | www.transfarzl.com |
办公地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | 注册地址 | 杭州市萧山经济技术开发区 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 311215 |
注册资本(元) | 27.88亿 | 工商登记 | 91330000609301348W |
雇员人数 | 4961 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 浙江浙经律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 传化智联股份有限公司智能物流服务平台以“物流+科技+金融”的平台模式,聚焦服务中国制造,通过线上传化货运网和线下公路港城市物流中心互相协同的方式,以数字化智能技术助力制造业客户转型升级,聚焦解决企业间、区域间、省际间货物高效流转问题,以平台化与数字化使能物流企业高效服务制造业货主企业。目前已建设形成“传化货运网”、“智能公路港”、“科技金融”三大线上线下融合的服务体系。辅以5G、人工智能、区块链等新一代信息技术,传化智联将持续升级数字化技术与产品,构建高效服务中国实体经济的主平台,为客户、产业、国家、社会创造更大价值。 | ||
经营范围 | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;园区管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);染料制造;染料销售;货物进出口;技术进出口;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-07-06 | 上市日期 | 2004-06-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.11 | 网上发行日期 | 2004-06-15 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 9.91 |
发行费用(元) | 926.0万 | 发行总市值(元) | 1.982亿 |
募集资金净额(元) | 1.889亿 | 首日开盘价(元) | 15.50 |
首日收盘价(元) | 15.40 | 首日换手率 | 57.78% |
首日最高价(元) | 16.20 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |