公司名称 | 厦门港务发展股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd. | ||
A股代码 | 000905 | A股简称 | 厦门港务 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 厦门路桥→厦门港务→S厦港务 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-港口航运-港口 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 胡煜斌 | 法人代表 | 陈朝辉 |
董秘 | 蔡全胜 | 董事长 | 陈朝辉 |
证券事务代表 | 王炜翔 | 独立董事 | 张勇峰,黄炳艺,陈志铭 |
联系电话 | 0592-5826220 | 电子信箱 | 000905@xmgw.com.cn |
传真 | 0592-5826223 | 公司网址 | www.xmgw.com.cn |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 | 注册地址 | 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 361013 |
注册资本(元) | 7.418亿 | 工商登记 | 913502007054097384 |
雇员人数 | 4647 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 天衡联合律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 厦门港务发展股份有限公司是厦门港务控股集团有限公司旗下港口物流板块经营单位,是深交所上市的国有控股企业(股票代码:000905)。 凭借根植港口物流业20余载的管理沉淀与资源禀赋,拥有成熟的港口物流供应链管理体系,囊括东南沿海领先的国际航运船舶代理、厦门港内外专业海上拖轮服务企业,是厦门象屿综合保税区的投资经营主体。 宗旨:立足港口综合物流供应链服务,为客户提供专业服务,为股东创造良好回报,为员工创造发展空间,实现企业价值最大化,实现公司与客户、股东、员工和社会的和谐发展。 坚持“东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商”的战略定位,即:以平台思维为导向,以高质量发展为目标,以国家战略、行业趋势与市场需求为引领,以“物流+”、“互联网+”为手段,以资源整合、资本运作为抓手,以“搭平台、拓网点、强通道、优机制”为重点,以建设集“贸易、港口、物流、信息、资金、产业”一体化运作的港口供应链生态圈为中心,将公司打造成为集“领先的散杂货码头投资运营、卓越的临港增值服务、一流的全程集成供应链、先进的新型物流服务”于一体、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商。 公司主营业务涵盖港口综合物流、船舶及货物代理、件散杂货的装卸、运输、堆存、仓储和助轮船靠离泊等。 | ||
经营范围 | 许可项目:港口经营;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:装卸搬运;供应链管理服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;打捞服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;寄卖服务;金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;电子产品销售;电气设备销售;五金产品批发;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;日用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);农副产品销售;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
最近访问:
- 濠电偠鎻粻鎴c亹閸岀偞鐓i柟顖炲亰閺€锟�
- 缂傚倸鍟崹鐢割敊閺嶎偆鐭撻柟瀵稿仜铻�
- 婵炴垶鎼╅崢鑲╂暜椤愶綆娈楁慨妞诲亾闁逞屽墾閹凤拷
- 濠殿喗绻愮粻鎾诲箰濡ゅ懏鍤冮柍銉﹀絻閺侊拷
- 闂佽皫鍕亰缂侇煈鍨跺鐢稿传閸曨剛鐨�
- 闂佸搫鎷嬮崹鍫曞Υ鎼粹懡妤佹償閿濆棙濡�
- 濠电儑缍囬幏锟�100ETF
- 闂佸憡顨呮鎼佀囬幘顔界叄闁诡垶鍋婇弨锟�
- 婵炴垶鎼╅崢鑺ョ娴犲鍋ㄩ柛顭戝亞濮o拷
- 閻庢鍠楃湁缂佹鍠栭幊鏍灳閹绘帗鏆�
- 闁诲酣娼ф總鏃€寰勫鍡樹氦闁归偊浜為悷锟�
- 闂傚倸鎳庡Λ妤呮偄閳ь剟鏌¢崼銏犲妺妞ゎ偓鎷�
- 婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ浣衡枖闁逞屽墴閺屽矂鏁撻敓锟�
- 婵炴垶鎼╅崣鈧柛鈺佹噽閸掓帡鎮欓浣虹毣
- 濠殿喖婀遍崰鏍箹閳轰絿褔宕愰悢鍝ョ泝
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-04-21 | 上市日期 | 1999-04-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.50 | 网上发行日期 | 1999-02-03 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 9500万 | 每股发行价(元) | 5.53 |
发行费用(元) | 1818万 | 发行总市值(元) | 5.254亿 |
募集资金净额(元) | 5.072亿 | 首日开盘价(元) | 6.80 |
首日收盘价(元) | 7.00 | 首日换手率 | 54.04% |
首日最高价(元) | 7.20 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.67% |