公司名称 | 国城矿业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Guocheng Mining Co.,LTD | ||
A股代码 | 000688 | A股简称 | 国城矿业 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 涪陵建陶→朝华科技→朝华集团→*ST朝华→S*ST朝华→*ST朝华→朝华集团→建新矿业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 有色金属-基本金属-铅锌 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 采矿业-有色金属矿采选业 |
总经理 | 朱胜利 | 法人代表 | 吴城 |
董秘 | 马翀 | 董事长 | 吴城 |
证券事务代表 | 李博 | 独立董事 | 唐学锋,刘忠海,周城雄 |
联系电话 | 010-50955668 | 电子信箱 | investor@gcky0688.com |
传真 | 010-57090060 | 公司网址 | www.gcky0688.com |
办公地址 | 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 | 注册地址 | 四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 100070 |
注册资本(元) | 11.25亿 | 工商登记 | 91500102208551477X |
雇员人数 | 2208 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 国城矿业股份有限公司(股票简称:国城矿业,股票代码:000688)为深交所主板上市公司。公司在有色金属采选、销售业务基础上,重点布局白银等稀贵金属,并通过不断转型升级、延伸产业链、开展矿山综合利用,着力构建以传统铅锌有色板块为基础、以白银等稀贵金属为核心、以矿山综合利用为辅助,三位一体的业务集群。公司通过深挖潜力及横向并购的方式,不断优化资源配置结构,致力打造深沪两市白银行业龙头企业,向着“将国城矿业建设成为国内领先,国际知名的智能化、数字化、绿色矿业企业”的美好愿景稳步迈进。 | ||
经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,矿产资源勘查,金属与非金属矿产资源地质勘探,黄金及其制品进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务及相关的技术服务;轻工业品的出口业务;有色金属矿产品贸易;贵稀金属的国内贸易(仅限黄金、白银制品的国内销售);货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);以下经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审批后方可经营:水力发供电、市政基础设施建设;有色金属、黑色金属矿山开发(仅限取得许可的下属子公司经营);有色金属冶炼,选矿,矿物洗选加工,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,金属矿石销售,金属制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化工原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
最近访问:
- 濠电偠鎻粻鎴c亹閸岀偞鐓i柟顖炲亰閺€锟�
- 缂傚倸鍟崹鐢割敊閺嶎偆鐭撻柟瀵稿仜铻�
- 婵炴垶鎼╅崢鑲╂暜椤愶綆娈楁慨妞诲亾闁逞屽墾閹凤拷
- 濠殿喗绻愮粻鎾诲箰濡ゅ懏鍤冮柍銉﹀絻閺侊拷
- 闂佽皫鍕亰缂侇煈鍨跺鐢稿传閸曨剛鐨�
- 闂佸搫鎷嬮崹鍫曞Υ鎼粹懡妤佹償閿濆棙濡�
- 濠电儑缍囬幏锟�100ETF
- 闂佸憡顨呮鎼佀囬幘顔界叄闁诡垶鍋婇弨锟�
- 婵炴垶鎼╅崢鑺ョ娴犲鍋ㄩ柛顭戝亞濮o拷
- 閻庢鍠楃湁缂佹鍠栭幊鏍灳閹绘帗鏆�
- 闁诲酣娼ф總鏃€寰勫鍡樹氦闁归偊浜為悷锟�
- 闂傚倸鎳庡Λ妤呮偄閳ь剟鏌¢崼銏犲妺妞ゎ偓鎷�
- 婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ浣衡枖闁逞屽墴閺屽矂鏁撻敓锟�
- 婵炴垶鎼╅崣鈧柛鈺佹噽閸掓帡鎮欓浣虹毣
- 濠殿喖婀遍崰鏍箹閳轰絿褔宕愰悢鍝ョ泝
基本资料
发行相关
成立日期 | 1978-11-10 | 上市日期 | 1997-01-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1996-12-18 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 4.94 |
发行费用(元) | 400.0万 | 发行总市值(元) | 9880万 |
募集资金净额(元) | 9880万 | 首日开盘价(元) | 15.50 |
首日收盘价(元) | 15.09 | 首日换手率 | 45.50% |
首日最高价(元) | 16.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 2.24% |