公司名称 | 中原环保股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD | ||
A股代码 | 000544 | A股简称 | 中原环保 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 豫白鸽A→ST白鸽→*ST白鸽→白鸽股份→S白鸽→白鸽股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 公用事业-水务-水务 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业 |
总经理 | 谭云飞 | 法人代表 | 梁伟刚 |
董秘 | 张一帆 | 董事长 | 梁伟刚 |
证券事务代表 | 孙冰清 | 独立董事 | 刘阳,刘民英,尚贤 |
联系电话 | 0371-55326973,0371-55326702,0371-55326969 | 电子信箱 | zyhb@cpepgc.com |
传真 | -- | 公司网址 | www.cpepgc.com |
办公地址 | 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层 | 注册地址 | 郑州市中原区中原中路167号1号楼16层 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 450018 |
注册资本(元) | 9.747亿 | 工商登记 | 9141000016996944XD |
雇员人数 | 2388 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 国浩律师(郑州)事务所 | 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中原环保股份有限公司是国家高新技术企业,国有控股上市公司和全国国企改革“双百企业”。公司股票简称“中原环保”,股票代码“000544”。公司抢抓黄河国家战略、“双碳”战略等重大机遇,聚焦郑州国家中心城市现代化建设大局,坚持稳中求进、进中求变、变中求新,深入实施“一核两擎三元,一地四带多点”发展战略,以打造全国一流环保产业集团为核心目标,以创新驱动和技术引领为发展导向,以污水处理、污泥处理、再生水利用为重点业务,努力构建“1+2+N”产业布局,立足郑州、深耕中原、布局全国。中原环保业务涵盖城镇污水处理、污泥处理、再生水利用、供水、集中供热、生态治理及技术研发等领域,形成具有战略性和全局性产业链。公司已在河南、山西、海南等地设立分子公司,同时,设立华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川渝营销中心,成立中原生态环境技术创新中心,持续发挥环保领域技术优势,大力推广公司污水、污泥处理技术,布局全国市场业务,进一步提高公司项目投资质量。公司坚定贯彻落实习近平生态文明思想,深化改革、创新发展,内强质地、外塑形象,持续推进公司治理体系和治理能力现代化,坚定不移走好高质量发展之路,全面提升综合竞争力和发展引领力,为全面建设创新驱动、效能领先、专业高效、开放合作的全国一流环保产业集团而不懈奋斗。 | ||
经营范围 | 环境及公用事业项目的建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理;热力生产和供应;垃圾发电、风力发电和光伏发电;水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务等;市政基础设施建设;生态工程和生态修复;苗木种植;园林设计;园林绿化工程和园林维护;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-10-25 | 上市日期 | 1993-12-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1993-10-25 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 3.50 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 1.575亿 |
募集资金净额(元) | 1.508亿 | 首日开盘价(元) | 8.45 |
首日收盘价(元) | 8.50 | 首日换手率 | 16.35% |
首日最高价(元) | 8.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |