公司名称 | 冰山冷热科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000530 | A股简称 | 冰山冷热 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 连大冷A→大冷股份→G大冷→大冷股份 |
B股代码 | 200530 | B股简称 | 冰山B |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-通用设备制造业 |
总经理 | 蔡力勇 | 法人代表 | 纪志坚 |
董秘 | 宋文宝 | 董事长 | 纪志坚 |
证券事务代表 | 杜宇 | 独立董事 | 姚宏,刘媛媛,翟云岭 |
联系电话 | 0411-87968130,0411-87968822 | 电子信箱 | 000530@bingshan.com |
传真 | 0411-87968125 | 公司网址 | www.bingshan.cn |
办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 | 注册地址 | 大连经济技术开发区辽河东路106号 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 116630 |
注册资本(元) | 8.432亿 | 工商登记 | 912102002423613009 |
雇员人数 | 4323 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 辽宁华夏律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 冰山冷热科技股份有限公司(原大连冷冻机股份有限公司)是我国制冷工业领军企业——大连冰山集团有限公司的核心企业。公司始建于1930年,1993年在深圳证券交易所上市,是我国制冷工业第一股。(股票简称:冰山冷热,股票代码:000530;200530)公司现拥有大连和武汉两个工业园区,是我国高端装备标准化制造示范企业、冷热服务标准化示范企业、国家科技创新示范企业、辽宁省智能制造示范基地,获得辽宁省省长质量奖金奖。公司专注冷热事业,围绕-272~430℃温度区间,依托完备的冷热产业链、价值链和生态链,冷热平衡,数字赋能,在工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、工程与服务、新能源等事业领域,提供创新的冷热产品、工程和全程全生命周期服务,用冰山深焓能源系统解决方案满足客户对冷热的个性化、专业化、定制化需求,引领冷热事业的新供给,为客户创造新价值。 | ||
经营范围 | 制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物运输;物业管理;低温仓储;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-12-18 | 上市日期 | 1993-12-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1993-10-18 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3815万 | 每股发行价(元) | 3.50 |
发行费用(元) | 300.0万 | 发行总市值(元) | 1.335亿 |
募集资金净额(元) | 1.335亿 | 首日开盘价(元) | 8.50 |
首日收盘价(元) | 8.75 | 首日换手率 | 23.56% |
首日最高价(元) | 8.80 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |