公司名称 | 南华生物医药股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Landfar Bio-medicine Co.,Ltd | ||
A股代码 | 000504 | A股简称 | 南华生物 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 琼港澳A→港澳实业→ST港澳→赛迪传媒→S赛迪→赛迪传媒→*ST传媒→ST传媒→*ST传媒→南华生物→*ST生物→南华生物→*ST生物→ST生物 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业 |
总经理 | 游昌乔 | 法人代表 | 杨云 |
董秘 | 粟亮 | 董事长 | 杨云 |
证券事务代表 | 李志福 | 独立董事 | 赵亚青,林锋,佘利文 |
联系电话 | 0731-85810285 | 电子信箱 | nhsw@landfar.cn |
传真 | 0731-85810285 | 公司网址 | www.landfar.cn |
办公地址 | 长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼 | 注册地址 | 长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼 |
区域 | 湖南 | 邮政编码 | 410205 |
注册资本(元) | 3.300亿 | 工商登记 | 91430000700227986F |
雇员人数 | 396 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 湖南湘军麓和律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 南华生物医药股份有限公司是一家以干细胞与再生医学为基础,以细胞临床转化研究与应用为驱动,布局以细胞储存、健康管理、美容抗衰领域的高新生物医药科技公司,通过在大健康全产业链的布局和发力,打造世界顶尖的生物科技公司。南华生物已形成以中国工程院院士、中国科学院院士担任顾问,哈佛大学博士后为中坚力量,国家973/863课题专家为专业组合的顶级科学家矩阵。公司拥有先进的细胞学技术,建成世界级细胞层流培养间,打造了科学、高效的细胞临床应用研究体系,拥有丰富的细胞临床研究经验。作为以湖南省政府为实际控制人,湖南财信金控集团为第一大股东的国资上市公司,南华生物以“博爱康民、惠泽大众”为己任,精耕生物科技产业,推动人类健康事业新飞跃。 | ||
经营范围 | 生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务;生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务;生物技术产业、健康产业投资,药品制造;化妆品、保健用品、生物制品的生产和销售。干细胞生物医学领域的基础和应用研究,干细胞为基础的再生医学的科研和技术研发;生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、基因技术、蛋白技术的研发;生物技术推广服务、医疗器械技术推广服务;科技中介服务、科技信息咨询服务、科技项目评估服务、科技文献服务;自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展;医学检验技术开发、技术咨询、技术服务;医疗器械、医疗用品及器材、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。私募基金管理;以自有资产进行产业投资、股权投资、股权投资管理;投资咨询、企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务;房地产开发经营、租赁;自有房产的物业管理。(以上经营范围,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,最终以工商部门核准为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1991-10-18 | 上市日期 | 1992-12-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1991-10-28 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 3000万 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 16.50 |
首日收盘价(元) | 19.00 | 首日换手率 | 0.26% |
首日最高价(元) | 19.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |