公司名称 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO.,LTD. | ||
A股代码 | 000498 | A股简称 | 山东路桥 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 丹东化纤→ST丹化→*ST丹化→丹东化纤→G丹化→丹东化纤→*ST丹化→*ST路桥 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 建筑-基础建设-路桥建设 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 建筑业-土木工程建筑业 |
总经理 | 万雨帆 | 法人代表 | 林存友 |
董秘 | 赵明学 | 董事长 | 林存友 |
证券事务代表 | 李文佳 | 独立董事 | 魏士荣,宿玉海,张宏,李建军 |
联系电话 | 0531-68906079,0531-68906077 | 电子信箱 | sdlq000498@163.com |
传真 | 0531-68906075 | 公司网址 | www.sdlqgf.com |
办公地址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | 注册地址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 250014 |
注册资本(元) | 15.61亿 | 工商登记 | 9137000012010586X8 |
雇员人数 | 29889 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 国浩律师(济南)事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 山东高速路桥集团股份有限公司始建于1948年,2012年于深交所上市。证券简称:山东路桥,证券代码:000498。作为世界500强山东高速集团旗下6家上市公司之一。公司拥有公路、市政施工总承包特级,建筑、水利水电、电力施工总承包壹级,港航、铁路、机电施工总承包贰级,路基、路面、桥梁、隧道、钢结构等专业施工承包资质,同时拥有工程勘察、测绘、设计、监理、咨询甲级等资质,具有对外援助成套项目总承包企业资格。70多年来,山东路桥建设足迹遍布全国三十个省市自治区和二十个国家,承建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥,东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥,参建了南京长江二桥、三桥、四桥,润扬、苏通长江大桥,胶州湾跨海大桥,济青、沪宁、京沪、京台、沈海、济广高速公路,济南、青岛、宁波地铁,济青、鲁南、潍莱、郑济高铁等国家重点工程,创下我国工程建设史上的诸多“第一”和“之最”。海外参建了尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶、阿尔及利亚、安哥拉、越南、伊拉克、哈萨克斯坦、孟加拉、埃塞俄比亚、马拉维、南苏丹、塞尔维亚等国家的工程项目,被评为“全球最大250家承包商”。公司两获国家科学技术进步奖,六获国家优质工程金质奖,八获鲁班奖,十八获李春奖,四获詹天佑奖,一获世界人行桥奖,多次获省部级优质工程奖和省部级科学技术奖。同时拥有一个国家级企业技术中心、十七个省部级科研平台,多项技术专利、工法获省部级科技奖并入选交通运输部重大科技创新成果库。近年来,公司荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国工人先锋号”“全国守合同重信用企业”“全国质量效益型先进企业”“全国建筑业质量名牌企业”“全国企业文化建设先进单位”“中国桥梁建设十大优秀团队”“金智奖·2019年度中国上市公司实业贡献奖”“中国上市公司投资者关系天马奖·最佳投资者关系奖、最佳董事会奖”“金质量·公司治理奖”“中国建设银行AAA信用等级企业”等荣誉称号。展望未来,公司将以战略统揽,以文化铸魂,秉持“大道于品、匠心于行”的企业精神和“品质为先、客户为本”的价值观,以交通基础设施建设和城市片区综合开发为“双核引领”,实现业务领域、产业链、区域布局“三维升级”,全力打造成为“国际一流、基业长青、受人尊敬的工程建设服务商”。 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;货物进出口;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);特种设备销售;以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑用金属配件销售;非金属矿及制品销售;涂料销售(不含危险化学品);塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-01-10 | 上市日期 | 1997-06-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.00 | 网上发行日期 | 1997-05-21 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6000万 | 每股发行价(元) | 5.88 |
发行费用(元) | 1200万 | 发行总市值(元) | 3.528亿 |
募集资金净额(元) | 3.408亿 | 首日开盘价(元) | 11.68 |
首日收盘价(元) | 10.44 | 首日换手率 | 51.96% |
首日最高价(元) | 12.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 5.20% |