公司名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | China Baoan Group Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000009 | A股简称 | 中国宝安 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 深宝安A→ST深宝安→深宝安A→S深宝安A |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 综合-综合-综合 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-其他金融业 |
总经理 | 陈文昌 | 法人代表 | 黄旭 |
董秘 | 郭山清 | 董事长 | 黄旭 |
证券事务代表 | 李哲,张晓明 | 独立董事 | 孔小文,刘金山,吉江华 |
联系电话 | 0755-25170382,0755-25161202,0755-25170336 | 电子信箱 | zgbajt@163.net |
传真 | 0755-25170300 | 公司网址 | www.chinabaoan.com |
办公地址 | 广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 | 注册地址 | 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518020 |
注册资本(元) | 25.79亿 | 工商登记 | 9144030019219665XD |
雇员人数 | 16595 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中国宝安集团股份有限公司成立于1983年7月,是新中国第一批上市公司(股票代码:000009,股票简称:中国宝安)。在资本市场上曾连创成立新中国第一家股份制企业,发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证等九项新中国第一。经过四十年的发展,作为广东省和深圳市重点发展的大型企业集团之一,中国宝安集团在产业与资本经营领域均取得了非凡的业绩。目前高科技产业已成为中国宝安集团快速发展的核心引擎,并形成了以高科技产业为主导,以医药健康、城市运营开发、股权投资为辅的产业集群,拥有A股中国宝安(000009.SZ)、马应龙(600993.SH)、贝特瑞(BJ835185),H股国际精密(0929.HK),新三板友诚科技(873087.OC)、绿金高新(870415.OC)等多家登陆资本市场公司,以及二十多家全资及控股企业。中国宝安集团连续多年入围“中国500最具价值品牌”百强,品牌价值达591.52亿元;在中国品牌满意100活动中,“中国宝安”“马应龙”获评“中国满意品牌”。此外,还获得中国资本市场“最佳持续投资价值奖”“最具创新力上市公司”;2019中国企业社会责任500优,“法律道德样板企业”等荣誉称号;“2020中国新经济企业500强”集团位列324,并入选《中国新经济发展报告》20个示范案例之一;2020中国综合行业专利授权总量排行榜,中国宝安位居榜首,上市公司科创属性系列榜单中集团获“综合行业单个专利被引用次数排行榜”等十项第一;第八届中国商业创新大会“2020年中国商业十大影响力企业”奖;“2022中国品牌500强”“2022中国上市公司百强最佳治理奖”。 | ||
经营范围 | 新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营;现代生物医药项目的投资及经营;房地产开发经营。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1990-10-08 | 上市日期 | 1991-06-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1991-06-01 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6000万 | 每股发行价(元) | 3.00 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 1.800亿 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 4.30 |
首日收盘价(元) | 4.60 | 首日换手率 | 0.49% |
首日最高价(元) | 5.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |