公司名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Cathay Biotech Inc. | ||
A股代码 | 688065 | A股简称 | 凯赛生物 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学新材料-化学新材料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学纤维制造业 |
总经理 | XIUCAI LIU(刘修才) | 法人代表 | XIUCAI LIU(刘修才) |
董秘 | 臧慧卿 | 董事长 | XIUCAI LIU(刘修才) |
证券事务代表 | 刘嘉雨 | 独立董事 | 张冰,吕发钦,吴向阳 |
联系电话 | 021-50801916 | 电子信箱 | cathaybiotech_info@cathaybiotech.com |
传真 | 021-50801386 | 公司网址 | www.cathaybiotech.com |
办公地址 | 上海市闵行区绿洲环路396弄11号楼 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢4楼 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201114 |
注册资本(元) | 7.213亿 | 工商登记 | 913100007030116706 |
雇员人数 | 1803 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“凯赛生物”,688065.SH)成立于2000年.是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事生物基新材料的研发、生产及销售的科创板上市公司。目前,总部和研发中心位于上海浦东张江高科技园区;3个生产基地分别位于金乡、乌苏和太原(建设中)。凯赛生物目前业务主要聚焦聚酰胺产业链,其产品包括可用于生物集聚酰胺生产单体原料——系列生物法长链二元酸和生物基戊二胺,以及系列生物基聚酰胺等相关产品。产品可广泛应用于纺织、医药、香料、汽车、电子电器、日用消费品等多个领域。凯赛生物是全球生物法长链二元酸的主导供应商。2018年,凯赛生物的生物法长碳链二元酸被国家工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军产品。凯赛生物自主研发生产的生物基戊二胺,广泛应用于环氧固化剂、热熔胶、异氰酸酯等相关领域。同时,戊二胺替代己二胺用于聚酰胺领域不仅可以解决国内聚酰胺行业发展的主要瓶颈,为市场、客户提供来源于可再生生物质原料的"生物制造”新材料,更可为下游生物基聚酰胺等产品提供源于奇数碳的优异性能。基于自产生物基戊二胺及不同二元酸缩聚生产的生物基聚酰胺系列产品,具有阻燃、吸湿、易染色、低翘曲、高流动等特点,以及环保性、可持续性优势。基于自产的生物基聚酰胺系列产品,凯赛生物推出高性能纺织材料一“泰纶”,可广泛运用于纺织服饰、地毯、工业丝等领域。此外,基于产品的高强度、高耐热性、尺寸稳定性好等优异性能,凯赛生物推出了工程材料一“ECOPENT”,可广泛应用于汽车、电子电气、工业及消费品等领域,为社会的可持续发展提供解决方案。未来,凯赛生物将围绕四大核心技术持续推动生物基产品及技术的迭代和创新,以己之力为中国乃至全球合成生物学及生物制造产业的发展提供正向驱动的力量,引领技术和行业共同可持续发展。 | ||
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;生物化工产品技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成纤维制造;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料制造;非居住房地产租赁。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2000-11-24 | 上市日期 | 2020-08-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 120.70 | 网上发行日期 | 2020-08-03 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4167万 | 每股发行价(元) | 133.45 |
发行费用(元) | 2.806亿 | 发行总市值(元) | 55.61亿 |
募集资金净额(元) | 52.80亿 | 首日开盘价(元) | 150.86 |
首日收盘价(元) | 157.00 | 首日换手率 | 58.27% |
首日最高价(元) | 198.00 | 网下配售中签率 | 0.18% |
定价中签率 | 0.04% |