公司名称 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Allied Machinery Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 605060 | A股简称 | 联德股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-通用设备制造业 |
总经理 | 孙袁 | 法人代表 | 孙袁 |
董秘 | 潘连彬 | 董事长 | 孙袁 |
证券事务代表 | 吕伊昆 | 独立董事 | 朱铁军,赵连阁,王文明 |
联系电话 | 0571-28939800,0571-28939800-633 | 电子信箱 | allied@allied-machinery.com |
传真 | 0571-28939801 | 公司网址 | www.allied-machinery.com |
办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 | 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310018 |
注册资本(元) | 2.412亿 | 工商登记 | 91330100725897521A |
雇员人数 | 1820 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 杭州联德精密机械股份有限公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。 | ||
经营范围 | 通用设备制造(不含特种设备制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-02-12 | 上市日期 | 2021-03-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2021-02-18 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6000万 | 每股发行价(元) | 15.59 |
发行费用(元) | 7417万 | 发行总市值(元) | 9.354亿 |
募集资金净额(元) | 8.612亿 | 首日开盘价(元) | 18.71 |
首日收盘价(元) | 22.45 | 首日换手率 | 2.07% |
首日最高价(元) | 22.45 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |