公司名称 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | HARSON TRADING (CHINA) CO., LTD. | ||
A股代码 | 603958 | A股简称 | 哈森股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 纺织服装-服装家纺-服饰辅料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
总经理 | 陈芳德 | 法人代表 | 陈玉珍 |
董秘 | 钱龙宝 | 董事长 | 陈玉珍 |
证券事务代表 | 倪风云 | 独立董事 | 邱振伟,郭春然,何萍 |
联系电话 | 0512-57606227 | 电子信箱 | hs603958@harson.com.cn |
传真 | 0512-57606496 | 公司网址 | www.harsongroup.com |
办公地址 | 江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号 | 注册地址 | 江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215332 |
注册资本(元) | 2.194亿 | 工商登记 | 913205007914713500 |
雇员人数 | 3178 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 哈森商贸(中国)股份有限公司于2006年8月成立,并于2011年整体改制为哈森商贸(中国)股份有限公司,公司于2016年6月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司旗下拥有东台珍展实业发展有限公司、西藏哈森商贸有限公司、抚州珍展鞋业有限公司等五家全资子公司;东台鸿宇电子商务科技有限公司一家控股子公司。公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计和销售。公司在全国拥有1,100多个营销网点。公司拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSONBUSINESS)、诺贝达(ROBERTADICAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌,并代理PIKOLINOS等境外知名品牌的产品。 | ||
经营范围 | 鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;服饰配件、床上用品、婴儿用品、饰品、玩具、化妆品、卫生用品、玻璃制品、陶瓷制品、电子设备、电子产品、数码配件、家用电器、五金交电、照明设备、纸制品、日用百货、钟表、眼镜(隐形眼镜除外)、文具、工艺品、体育用品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外);上述货物及技术的进出口业务;食品销售(按《食品经营许可证》核定范围经营);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2006-08-21 | 上市日期 | 2016-06-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2016-06-17 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5436万 | 每股发行价(元) | 9.15 |
发行费用(元) | 4818万 | 发行总市值(元) | 4.974亿 |
募集资金净额(元) | 4.492亿 | 首日开盘价(元) | 10.98 |
首日收盘价(元) | 13.18 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 13.18 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.06% |