公司名称 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,LTD. | ||
A股代码 | 603887 | A股简称 | 城地香江 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 城地股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 互联网-互联网服务-其他互联网服务 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 张杨 | 法人代表 | 张杨 |
董秘 | 鲍鸣 | 董事长 | 张杨 |
证券事务代表 | 鲍鸣 | 独立董事 | 周坚,韩维芳 |
联系电话 | 021-52373455,021-52806755 | 电子信箱 | shchengdi@163.com |
传真 | 021-52373433 | 公司网址 | www.shcd.cc |
办公地址 | 上海市长宁区临虹路289号A座7层 | 注册地址 | 上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200335 |
注册资本(元) | 6.089亿 | 工商登记 | 91310000630805719K |
雇员人数 | 989 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海城地香江数据科技股份有限公司成立于1997年,2016年A股主板上市,股票代码:603887。城地香江作为控股公司提供IDC行业从产品、集成、投资运营以及云基础设施在内的全产业链服务。公司制造总部位于江苏镇江新区,拥有一流的基础设施和技术团队及行业领先的云动力研发中心,提供一流的通信设施及数据中心产品。并已获得多家知名品牌合作授权,包括ABB、伊顿、施耐德等品牌的开关柜授权,并持有ISO9001、ISO14001、GB/T45001-2020管理体系认证、CCC、泰尔认证等。随着中国IDC行业的飞速发展,公司成立了云动力研发中心,成为专业从事研发、生产、销售IDC机房设备的高新技术企业,产品涵盖了从数据中心到客户终端整个物理链,机房内产品包括高低压柜、精密配电柜、智能数据母线、微模块(机柜、冷通道)、综合布线等。在数据中心投资及运营服务领域,公司具备增值电信业务经营许可证(云服务牌照)。数据中心已通过CQCA级数据中心认证、CQC认证及UPTIME认证,是国内领先的第三方云数据中心服务运营商。凭借多年积累的规划数据中心设计能力以及安全可靠的数据中心托管及运维服务经验,公司已为超过300家大型互联网及云服务供应商、金融机构、电信与IT服务提供商以及国内大型企业和跨国公司提供了优质服务。公司具备机电工程总承包一级资质以及电子与智能化工程专业承包一级资质,并以多系统预制模块化技术为核心,涵盖了预制电力模块解决方案、柴油发电机组集装箱方案、预制化冷站、水系统管路预制化等多个方面,以此实现了数据中心项目超短交付集成能力。公司在北京、上海、广州、深圳、江苏等地集成多个高等级数据中心,业务范围覆盖全国各大区域。未来公司将继续执行数据中心全产业链服务模式,稳步发展IDC产品解决方案和系统集成业务,重点投资建设与运营IDC以及拓展海外业务。依托云计算和大数据发展,公司将以创新科技推动云基础设施物理平台建设,深入开发云基础设施,构建信息时代基石,推动行业转型。 | ||
经营范围 | 环保工程,市政工程,基础工程,建筑工程,土方工程,送变电工程(除承装、承修、承试电力设施),建筑装饰装潢,水电安装,设备租赁,建材、金属材料的销售,实业投资(除股权投资及股权投资管理),互联网数据服务,信息系统集成、运行维护服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,从事计算机网络科技、计算机信息科技专业领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机及通讯设备经营租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-04-26 | 上市日期 | 2016-10-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.97 | 网上发行日期 | 2016-09-21 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2460万 | 每股发行价(元) | 12.13 |
发行费用(元) | 2225万 | 发行总市值(元) | 2.984亿 |
募集资金净额(元) | 2.761亿 | 首日开盘价(元) | 14.56 |
首日收盘价(元) | 17.47 | 首日换手率 | 0.04% |
首日最高价(元) | 17.47 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |