公司名称 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | G-bits Network Technology(Xiamen)Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603444 | A股简称 | 吉比特 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 互联网-互联网服务-游戏娱乐 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
总经理 | 卢竑岩 | 法人代表 | 卢竑岩 |
董秘 | 梁丽莉 | 董事长 | 卢竑岩 |
证券事务代表 | 蔡露茜 | 独立董事 | 鲍卉芳,梁燕华,吴益兵 |
联系电话 | 0592-3213580 | 电子信箱 | ir@g-bits.com |
传真 | 0592-3213013 | 公司网址 | www.g-bits.com |
办公地址 | 福建省厦门软件园二期望海路4号101室 | 注册地址 | 厦门软件园二期望海路4号101室 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 361008 |
注册资本(元) | 7204万 | 工商登记 | 91350200751636712P |
雇员人数 | 1460 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 北京市海问(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业,于2017年1月在上海证券交易所主板上市,证券简称为吉比特,证券代码为603444。 作为一家网络游戏研发和运营商,公司以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上,具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。 公司自2004年成立以来深耕游戏市场,持续投入自主研发业务,拥有强大的自主研发能力,坚持游戏设计及应用创新、技术创新,持续加强研发中台建设。公司遵循“自下而上”,以制作人兴趣和能力驱动创新的研发理念,成功研发出《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》《异化之地》《奇葩战斗家》等多款游戏。 雷霆游戏作为公司的自主运营平台,专注于网络游戏的推广和运营,坚持“精品化”路线,重视产品品质及玩家服务,运营的多款游戏获得良好的口碑与较高的人气。截至目前,公司已运营了《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC版)》《魔渊之刃》《最强蜗牛(港澳台版)》《不思议迷宫》《地下城堡2:黑暗觉醒(安卓版)》《异化之地》《奇葩战斗家》等多款游戏。 2020年度,公司入选中共中央宣传部文化体制改革和发展办公室第十二届“全国文化企业30强”提名企业。2017年至2020年,公司连续四年入选中国互联网协会、工业和信息化部联合发布的“中国互联网综合实力前百家企业”(原“中国互联网企业100强”)榜单。2019年至2020年,公司连续两年入选中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”。2018年2019年,公司连续两年入围福布斯亚洲中小上市企业榜(BestUnderABillion)。2020年6月,公司股票新增入选上证180公司治理指数,并连续两年入选上证社会责任指数、上证公司治理指数。除此之外,公司股票还入选了中证500指数、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。 | ||
经营范围 | 软件开发;数字内容服务;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;动画、漫画设计、制作;其他未列明电信业务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);图书批发;报刊批发;音像制品批发;电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他文化用品零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2004-03-26 | 上市日期 | 2017-01-04 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.96 | 网上发行日期 | 2016-12-22 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1780万 | 每股发行价(元) | 54.00 |
发行费用(元) | 6148万 | 发行总市值(元) | 9.612亿 |
募集资金净额(元) | 8.997亿 | 首日开盘价(元) | 77.76 |
首日收盘价(元) | 77.76 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 77.76 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.02% |