公司名称 | 第一拖拉机股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | First Tractor Company Limited | ||
A股代码 | 601038 | A股简称 | 一拖股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N一拖 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | 00038.HK | H股简称 | 第一拖拉机股份 |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 魏涛 | 法人代表 | 赵维林 |
董秘 | 于丽娜 | 董事长 | 赵维林 |
证券事务代表 | 张爽 | 独立董事 | 王书茂,徐立友,薛立品,黄绮汶 |
联系电话 | 0379-64967038 | 电子信箱 | msc0038@ytogroup.com |
传真 | 0379-64967438 | 公司网址 | www.first-tractor.com.cn |
办公地址 | 河南省洛阳市建设路154号 | 注册地址 | 河南省洛阳市建设路154号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 471004 |
注册资本(元) | 11.24亿 | 工商登记 | 91410000170005381W |
雇员人数 | 6920 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂,创建于1955年,是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一,是中国农机行业的特大型企业。1997年,中国一拖集团有限公司将与拖拉机相关的业务、资产、负债、人员重组后进行股份制改造,依法设立了第一拖拉机股份有限公司,并在境外发行H股股票,于同年6月23日在香港上市。2012年8月8日,一拖股份在上交所挂牌交易,公司成为中国农机行业拥有“A+H”股资本平台的上市公司。公司荣获国家质量管理先进企业,已通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系OHSAS18001等体系认证。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力,流水生产线近百条,公司主导产品涵盖“东方红”系列履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机等多个品类。公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列,并成功销往全球140多个国家和地区,为中国农机工业、农业机械化和乡村振兴做出了突出的贡献。“十四五”期间,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”的战略发展思路,推动企业实现高质量发展;通过打造“一基地三平台”,使公司成为中国第一、世界一流的农机企业,成为卓越的农业装备制造服务商。 | ||
经营范围 | 一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;信息系统集成服务。许可项目:特种设备制造;货物进出口;技术进出口。 |
最近访问:
- 濠电偠鎻粻鎴c亹閸岀偞鐓i柟顖炲亰閺€锟�
- 缂傚倸鍟崹鐢割敊閺嶎偆鐭撻柟瀵稿仜铻�
- 婵炴垶鎼╅崢鑲╂暜椤愶綆娈楁慨妞诲亾闁逞屽墾閹凤拷
- 濠殿喗绻愮粻鎾诲箰濡ゅ懏鍤冮柍銉﹀絻閺侊拷
- 闂佽皫鍕亰缂侇煈鍨跺鐢稿传閸曨剛鐨�
- 闂佸搫鎷嬮崹鍫曞Υ鎼粹懡妤佹償閿濆棙濡�
- 濠电儑缍囬幏锟�100ETF
- 闂佸憡顨呮鎼佀囬幘顔界叄闁诡垶鍋婇弨锟�
- 婵炴垶鎼╅崢鑺ョ娴犲鍋ㄩ柛顭戝亞濮o拷
- 閻庢鍠楃湁缂佹鍠栭幊鏍灳閹绘帗鏆�
- 闁诲酣娼ф總鏃€寰勫鍡樹氦闁归偊浜為悷锟�
- 闂傚倸鎳庡Λ妤呮偄閳ь剟鏌¢崼銏犲妺妞ゎ偓鎷�
- 婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ浣衡枖闁逞屽墴閺屽矂鏁撻敓锟�
- 婵炴垶鎼╅崣鈧柛鈺佹噽閸掓帡鎮欓浣虹毣
- 濠殿喖婀遍崰鏍箹閳轰絿褔宕愰悢鍝ョ泝
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-12-28 | 上市日期 | 2012-08-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.44 | 网上发行日期 | 2012-07-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.500亿 | 每股发行价(元) | 5.40 |
发行费用(元) | 3627万 | 发行总市值(元) | 8.100亿 |
募集资金净额(元) | 7.737亿 | 首日开盘价(元) | 8.05 |
首日收盘价(元) | 8.85 | 首日换手率 | 87.27% |
首日最高价(元) | 9.50 | 网下配售中签率 | 20.92% |
定价中签率 | 1.97% |