公司名称 | 大秦铁路股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Daqin Railway Co., Ltd. | ||
A股代码 | 601006 | A股简称 | 大秦铁路 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-公路铁路-铁路运输 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业-铁路运输业 |
总经理 | 韩洪臣 | 法人代表 | 陆勇 |
董秘 | 张利荣 | 董事长 | 陆勇 |
证券事务代表 | 丁一 | 独立董事 | 许光建,朱玉杰,郝生跃,樊燕萍 |
联系电话 | 0351-2620620 | 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com |
传真 | 0351-2620604 | 公司网址 | www.daqintielu.com |
办公地址 | 山西省大同市站北街14号,山西省太原市建设北路202号 | 注册地址 | 山西省大同市站北街14号 |
区域 | 山西 | 邮政编码 | 037005,030013 |
注册资本(元) | 201.5亿 | 工商登记 | 91140000710932953T |
雇员人数 | 89607 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 北京市众鑫律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 大秦铁路股份有限公司(股票代码:601006)成立于2004年10月28日,是中国国家铁路集团有限公司为实际控制人、中国铁路太原局集团有限公司控股,以煤炭等大宗货物运输和旅客运输为主营业务的综合性铁路运输企业。2006年8月1日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,成为中国铁路首家以路网干线为资产主体登陆A股市场的上市公司,被誉为“中国铁路在资本市场的战略旗舰”。 公司管辖大秦、北同蒲、南同蒲、侯阎、侯月、石太、太焦、太兴、京原、京包、迁曹、宁岢、介西、太原铁路枢纽西南环等铁路线路,纵贯三晋南北,横跨晋冀京津,线路营业里程为3169公里,在国家“西煤东运”“北煤南运”能源运输体系中居于重要战略地位。公司始终肩负着国家能源安全“压舱石”的重任,推进现代物流体系建设,服务国家战略、服务国计民生。全面贯彻新发展理念,发挥绿色、低碳、环保的重载运输优势,在打赢蓝天保卫战中发挥了积极作用。加快发展新质生产力,坚持自主创新,形成了一整套以“产运需”对接、“集疏运”协同、“速密重”并举为主要特点的具有自主知识产权的重载运输体系。2014年,成功进行了3万吨重载列车运行试验。目前,公司重载技术已成功推广运用在瓦日、唐呼、浩吉等重载铁路中,具有中国特色的重载技术已成为中国铁路现代化的重要支撑。 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬“负重争先、勇于超越”的大秦铁路精神,践行“以投资者为中心”的发展理念,打造“专业优势明显、质量品牌突出、核心竞争力强”的国铁控股上市公司,为率先实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”作出大秦贡献。 | ||
经营范围 | 铁路运输:铁路客货运输及相关服务业务;铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁;铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁;铁路建设项目的承包;建筑施工;建设工程:工程施工、勘测、设计、监理;施工项目的组织、管理;货物的装卸、搬运、仓储服务(危化品除外);与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储;铁路专用线、合资铁路委托运输;铁路设备、自有土地、自有房屋租赁;食品生产、食品经营;住宿:住宿服务;洗涤服务;物流服务;货物运输保险;国际货物运输代理;道路货物运输;运输生产资料购销;物业服务;会议服务;城市停车场服务;铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务;铁路专用设备鉴定;铁路机械设备租赁;工程管理服务;信息系统集成、研发和服务;物资采购招标,设备、备件采购招标,工程、服务项目招标,招标代理、技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2004-10-28 | 上市日期 | 2006-08-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.00 | 网上发行日期 | 2006-07-21 |
发行方式 | 战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 30.30亿 | 每股发行价(元) | 4.95 |
发行费用(元) | 2.658亿 | 发行总市值(元) | 150.0亿 |
募集资金净额(元) | 147.3亿 | 首日开盘价(元) | 6.39 |
首日收盘价(元) | 5.52 | 首日换手率 | 50.69% |
首日最高价(元) | 6.39 | 网下配售中签率 | 3.54% |
定价中签率 | 1.41% |