公司名称 | 云南博闻科技实业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd | ||
A股代码 | 600883 | A股简称 | 博闻科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 保山水泥→云南保山→富邦科技→博闻科技→G博闻 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 农林牧渔-农业-农产品加工 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-农副食品加工业 |
总经理 | 施阳 | 法人代表 | 刘志波 |
董秘 | 杨庆宏 | 董事长 | 刘志波 |
证券事务代表 | 吴志伟 | 独立董事 | 郑伯良,张晓霞,胡厚智 |
联系电话 | 0871-67197370 | 电子信箱 | yn600883@163.com |
传真 | 0871-67197694 | 公司网址 | www.ynbowin.com |
办公地址 | 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 | 注册地址 | 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区) |
区域 | 云南 | 邮政编码 | 650041 |
注册资本(元) | 2.361亿 | 工商登记 | 91530000218920600L |
雇员人数 | 64 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 云南天途律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 云南博闻科技实业股份有限公司(证券简称:博闻科技,证券代码:600883)创立于1990年,注册地在云南省保山市。于1995年在上海证券交易所上市,为云南省第四家暨地(州)第一家上市公司。经过三十多年发展,公司形成了资产质量良好、财务状况稳健、内部控制规范的上市公司。公司发展战略:立足云南,面向全国重点区域,积极投资具有竞争力、发展前景良好的项目,将公司培育为优质的注重资产经营的实业公司。公司将依托云南资源禀赋条件,聚焦云南高原特色优势产业领域,推进规模化、精细化生产运营,打造基于独特产品的具有核心竞争力的供应与服务网络。公司主营业务:食用菌业务、咖啡业务、火腿业务、项目投资。2019年以来,公司稳妥有序落实产业转型升级战略,积极拓展主营业务,目前业务范围涵盖了食用菌业务(内销+出口邻国和欧洲五国)、咖啡业务、火腿业务和项目投资四个板块。下属有两家全资子公司,一家控股子公司,主要产品包括松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌及其他食用菌产品;焙炒咖啡豆、咖啡粉;火腿、肉灌制品、腊肉制品等。公司主营业务范围已由水泥业务调整为具有云南高原特色产业的农副食品加工业。云南野生食用菌(松茸)和美味牛肝菌业务2019年5月开始,公司投资6,000万元在云南迪庆藏族自治州香格里拉市构建了以松茸和美味牛肝菌为主要产品的加工运营基地,主要开展了松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌的采购、生产、储运和销售经营业务,主要产品包括:新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等。咖啡业务2023年1月开始,公司以云南保山咖啡主产区为经营业务的立足点,以上市公司为实施主体,对咖啡全产业链进行深入系统调研。2024年4月,公司投资1,500万元,在云南省保山市隆阳区(公司注册所在地)投资新建咖啡项目,形成以咖啡生豆、熟豆及其制品等为主要产品的生产加工基地,构建原料采购、初(深)加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系。主要产品包括:咖啡生豆、焙炒咖啡豆、挂耳咖啡等咖啡制品。火腿业务2022年12月,公司投资2,000万元在云南省大理白族自治州云龙县并购重组了以诺邓火腿为核心产品的项目,开展火腿制品、肉灌制品、腊肉制品的生产、销售经营业务,主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。股权投资管理公司投资参股新疆众和股份有限公司(股票代码600888.SH),其为上海证券交易所(SSE)主板上市公司。公司发展方向:根据云南省打造“绿色食品牌”、把云南高原特色现代农业作为高质量发展的战略重点,公司积极顺应国家和区域产业发展政策契机,依托资本市场和云南资源禀赋条件,创建“格里拉”品牌,聚焦云南高原特色优势产业领域,挖掘农副食品加工/食品制造行业优势资源项目的投资机遇,探索创新产品与经营模式、提升品牌影响力,将公司打造成经营稳健、规范运作和有社会责任感的优秀上市公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;食品进出口;货物进出口;技术进出口;咖啡豆种植;香料作物种植;坚果种植;水果种植;林产品采集;林业产品销售;农副产品销售;品牌管理;餐饮管理;游览景区管理;会议及展览服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1990-05-26 | 上市日期 | 1995-12-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1988-12-01 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2800万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 2800万 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 8.27 |
首日收盘价(元) | 9.81 | 首日换手率 | 87.16% |
首日最高价(元) | 9.82 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |