公司名称 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD. | ||
A股代码 | 600580 | A股简称 | 卧龙电驱 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 卧龙科技→G卧龙→卧龙科技→卧龙电气 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电机-电机 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 黎明 | 法人代表 | 庞欣元 |
董秘 | 戴芩 | 董事长 | 庞欣元 |
证券事务代表 | 李赛凤 | 独立董事 | 邓春华,赵荣祥,张志铭 |
联系电话 | 0575-82176628,0575-82176629 | 电子信箱 | wolong600580@wolong.com |
传真 | 0575-82176636 | 公司网址 | www.wolong.com.cn |
办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 | 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段1801号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 312300 |
注册资本(元) | 13.03亿 | 工商登记 | 913300001461463526 |
雇员人数 | 15728 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京君合(杭州)律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司创建于1984年,作为全球主要的电机及驱动解决方案的制造商,企业以技术创新、数字化赋能为引领,致力于向全球用户提供安全、高效、智能、绿色的电机动力系统解决方案,助力“碳中和”,驱动美好未来。 | ||
经营范围 | 一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;变压器、整流器和电感器制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;电气设备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;输配电及控制设备制造;电池制造;电池销售;风机、风扇制造;品牌管理;社会经济咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-10-21 | 上市日期 | 2002-06-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20.00 | 网上发行日期 | 2002-05-23 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 8.28 |
发行费用(元) | 1497万 | 发行总市值(元) | 2.898亿 |
募集资金净额(元) | 2.748亿 | 首日开盘价(元) | 17.33 |
首日收盘价(元) | 17.47 | 首日换手率 | 72.27% |
首日最高价(元) | 18.16 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.09% |