公司名称 | 长园科技集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ChangYuan Technology Group Ltd. | ||
A股代码 | 600525 | A股简称 | 长园集团 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 长园新材→G长园→长园新材 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-输变电设备-其他输变电设备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 吴启权 | 法人代表 | 吴启权 |
董秘 | 顾宁 | 董事长 | 吴启权 |
证券事务代表 | 李凤 | 独立董事 | 丘运良,王苏生,张宇 |
联系电话 | 0755-26718868,0755-26719476 | 电子信箱 | zqb@cyg.com |
传真 | 0755-26739900 | 公司网址 | www.cyg.com |
办公地址 | 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房 | 注册地址 | 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518057 |
注册资本(元) | 13.19亿 | 工商登记 | 91440300192176077R |
雇员人数 | 8051 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 长园科技集团股份有限公司(股票简称:长园集团,股票代码:600525.SH)创立于1986年,是专业从事工业与电力系统智能化数字化的研发、制造与服务的科技型产业集团。在中国拥有16个产业园区,在美国、芬兰、意大利、越南等国家拥有20+海外分/子公司及办事处。一路走来,长园坚定不移的朝着"助力全球制造更智能更高效、推动能源利用更安全更方便"使命前进,经过近40年的发展,公司产业领域涵盖能源电力、新能源、电力新材料、安全科技、测试及自动化五大方向,服务于全球80个国家地区千行百业的优质客户,是国家电网、南方电网等世界500强企业的长期合作伙伴。科技创新是长园保持高质量发展的内核动力。公司坚持自主研发,精研行业前沿技术,旗下拥有3家"国家专精特新小巨人企业"、15家"省市级专精特新企业"、18家"高新技术企业",并通过多个国家检测中心、省/市级企业技术中心和工程技术中心、博士后科研工作站和创新基地的资质认证。截至目前,公司已获得2792项授权专利与996项软件著作权。数十载筚路蓝缕,始终不变的是创造价值。长园科技集团将把握未来的发展机遇创造更大的社会价值,时刻怀揣"成为全球卓越的工业与电力系统智能化数字化民族品牌"的愿景赓续前行。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报),经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。许可经营项目是:智能工厂装备、智能电网设备、软件及系统解决方案、电动汽车相关材料及其他功能材料的研发、生产及销售。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1986-06-27 | 上市日期 | 2002-12-02 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20.00 | 网上发行日期 | 2002-11-18 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 7.60 |
发行费用(元) | 914.4万 | 发行总市值(元) | 1.900亿 |
募集资金净额(元) | 1.809亿 | 首日开盘价(元) | 23.40 |
首日收盘价(元) | 20.96 | 首日换手率 | 57.50% |
首日最高价(元) | 23.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |