公司名称 | 东方国际创业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Orient International Enterprise, Ltd. | ||
A股代码 | 600278 | A股简称 | 东方创业 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 东方创业→G东创 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 商贸零售-贸易-贸易 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 党晔 | 法人代表 | 谭明 |
董秘 | 陈乃轶 | 董事长 | 谭明 |
证券事务代表 | 庞学英,王薇 | 独立董事 | 陈贵,陈子雷,胡列类(Hu Lielei) |
联系电话 | 021-62789999,021-52291197,021-52291198 | 电子信箱 | oiehq@oie.com.cn |
传真 | 021-62784020 | 公司网址 | www.oie.com.cn |
办公地址 | 上海市娄山关路85号A座 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200336 |
注册资本(元) | 8.778亿 | 工商登记 | 91310000132212080D |
雇员人数 | 8420 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海金茂凯德律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 东方国际创业股份有限公司系一家集货物贸易和现代物流为一体的,产业经营与资本运作相结合的综合型主板上市公司(600278)。公司前身为拥有40余年经营历史的上海市服装进出口公司,现控股股东为东方国际(集团)有限公司(隶属于上海市国有资产监督管理委员会)。公司作为一家老牌的国有进出口企业,拥有从国内外接单、各类面辅料采购、专业打样设计、自有工厂生产到全球物流配送等服装纺织品进出口的完整产业链。公司及下属公司出口经营的主要品种覆盖从各色棉纱坯布到混纺织物、从各式家用纺织用品到棉毛针织服装成衣、从衬衫T恤到西服夹克等各类男女服饰等全品类服装纺织产品,是中国最大的纺织服装出口商之一。公司拥有“衣架”、“玫瑰”、“银河”、“麻雀333”和“LEETAI”等多个知名品牌。公司在医疗器械、IT产品、电信产品和成套设备的国际采购招标和进口方面具有领先优势,多次承担重大项目的进口。在钢材、煤炭、木材、化工原料、羊毛和棉花等大宗原材料的进口方面具有经验丰富的业务团队和遍布全球的采购渠道。公司所属全资企业东方国际物流(集团)有限公司从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运)、国际快递、国际展览运输及报关、报检等在内的国际综合物流业务。物流集团在外高桥、临港新城、浦东机场、宝山物流区、西北物流园区等处拥有占地10多万平方米的物流基地,拥有2艘集装箱船舶和1艘多用途散货船。物流集团现已成为华东地区具有领先地位的专业化、国际化的综合性物流服务供应商,并已稳步屹立中国货运代理十强之列。公司目前是华安证券的第三大股东,还同时拥有一定数量的海通证券、农业银行、建设银行、招商银行等金融企业股票。公司在上海虹桥、苏河湾、虹口等商务区拥有一定规模的房地产。公司在国内多家银行等金融机构拥有良好的信用,具有较强的融资能力。公司正尝试通过投资和资本运作的方式,开拓新的业务领域。此外,公司在海关、商检、商务委、工商、税务、外管等相关政府机构均长期保持最高信用资质和良好的沟通,能够为各类业务的顺利开展带来便利。公司将一如既往地秉承“诚信务实、和谐共赢”的企业精神,践行“创新应变、多元开拓、广纳贤才、持续发展”的经营理念,致力于发展成为一家在货物贸易和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的,多领域发展、多元化经营的上市公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务,“三来一补”和进料加工,生物、医药化工产品的开发、生产、销售,国际货运代理,实业和高新技术产业投资,对销贸易、转口贸易和服务贸易,销售:服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品;第二类医疗器械销售;服装服饰零售,服装服饰批发,服装制造,专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-11-18 | 上市日期 | 2000-07-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 24.04 | 网上发行日期 | 2000-06-26 |
发行方式 | 其他发行方式,战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | 6.25 |
发行费用(元) | 1711万 | 发行总市值(元) | 5.000亿 |
募集资金净额(元) | 4.829亿 | 首日开盘价(元) | 17.08 |
首日收盘价(元) | 18.68 | 首日换手率 | 69.06% |
首日最高价(元) | 19.19 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.19% |