公司名称 | 亿利洁能股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ELION ENERGY COMPANY LIMITED | ||
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 亿利科技→G亿利→亿利科技→亿利能源→亿利洁能 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 王瑞丰 |
董秘 | 张艳梅 | 董事长 | 王瑞丰 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 王进,王蕾,杨晓宏 |
联系电话 | 010-56632432,010-56632450,010-57376964 | 电子信箱 | elion600277_zqb@elion.com.cn |
传真 | 010-56632585 | 公司网址 | www.elion.cn |
办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦 | 注册地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 |
区域 | 内蒙古 | 邮政编码 | 017000 |
注册资本(元) | 35.61亿 | 工商登记 | 911500007014628574 |
雇员人数 | 3552 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 亿利洁能股份有限公司(原名内蒙古亿利能源股份有限公司),于1999年1月由亿利资源集团有限公司作为主发起人发起设立的股份公司。公司于2000年07月04日经中国证券监督管理委员会批准,在上海证券交易所公开发行上市。股票代码:600277。注册资本273,894.01万元。公司于2015年12月更名为亿利洁能股份有限公司,股票简称相应变更为:亿利洁能。公司秉承“绿色发展,生态优先”理念,积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召,借力控股股东亿利资源集团在生态修复领域的成就,充分利用属地自然禀赋和优势资源,开展以煤炭高效综合利用为切入点的现代煤化工产业和以光伏治沙为主导的光氢新能源产业,协同发展园区热力和供应链物流业务。十四五期间,公司将在巩固既有产业优势的基础上,深入调整产业结构,聚焦新材料、新能源产业投资运营,做大做强光伏治沙产业,为国家实现“2030碳达峰”“2060碳中和”目标做出贡献。 | ||
经营范围 | 电力供应;自来水生产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销售(分支机构经营);建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-01-27 | 上市日期 | 2000-07-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 38.98 | 网上发行日期 | 2000-07-04 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5800万 | 每股发行价(元) | 8.88 |
发行费用(元) | 1777万 | 发行总市值(元) | 5.150亿 |
募集资金净额(元) | 4.973亿 | 首日开盘价(元) | 18.18 |
首日收盘价(元) | 17.90 | 首日换手率 | 56.34% |
首日最高价(元) | 18.77 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.72% |