公司名称 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Vantone Neo Development Group Co., Ltd | ||
A股代码 | 600246 | A股简称 | 万通发展 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 先锋股份→G先锋→先锋股份→万通先锋→万通地产 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 房地产业-房地产业 |
总经理 | 钱劲舟 | 法人代表 | 王忆会 |
董秘 | 吴狄杰 | 董事长 | 王忆会 |
证券事务代表 | 杨婕,谢娟 | 独立董事 | 黄晓京,杨晓军,荣健 |
联系电话 | 010-59070788,010-59071169 | 电子信箱 | dongban@vantone.com |
传真 | 010-59071159 | 公司网址 | www.vantone.com |
办公地址 | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 | 注册地址 | 北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100020 |
注册资本(元) | 19.44亿 | 工商登记 | 91110000633715962Q |
雇员人数 | 247 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京市万思恒律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 北京万通新发展集团股份有限公司是中国城市规划建设的先驱探索者和贡献者,也是中国资本市场高质量发展的重要见证者和参与者。A股上市20余载(股票代码:600246.SH),居中守正,行以致远,坚定控制规模、理性经营、价值提升之路,在不动产投资与开发、不动产运营与管理、产业金融研究与运营等领域纵深耕耘,并展现出强劲韧性和战略潜能。万通发展立足更高起点,击鼓催征,奋楫扬帆,依托前瞻规划能力、关键资源能力和资产储备实力,寻求好资源、瞄准好市场、培育好技术、建立好团队,布局AI和卫星互联网时代下的转型,持续推进以通信与数字科技为战略转型方向的发展战略,聚力谱写新时代高质量发展新篇章。 | ||
经营范围 | 智慧城市、智慧楼宇、数字科技、智能科技、智慧系统的技术服务、技术开发;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);大数据服务;信息系统集成服务;房地产开发;销售商品房;出租、出售商业用房;出租、出售办公用房;停车场建设及经营管理;信息咨询(不含中介);技术咨询;劳务派遣;投资;投资管理;资产管理;互联网信息服务;第一类增值电信业务;网络文化经营。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-12-30 | 上市日期 | 2000-09-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 35.02 | 网上发行日期 | 2000-09-04 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 6.80 |
发行费用(元) | 821.0万 | 发行总市值(元) | 2.040亿 |
募集资金净额(元) | 1.958亿 | 首日开盘价(元) | 18.77 |
首日收盘价(元) | 19.44 | 首日换手率 | 71.19% |
首日最高价(元) | 19.98 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.31% |