公司名称 | 上海创兴资源开发股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600193 | A股简称 | 创兴资源 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 厦门大洋→创兴科技→G创兴→创兴科技→创兴置业→创兴资源→*ST创兴→ST创兴 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 建筑-装修装饰-装修装饰 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业 |
总经理 | 杨喆 | 法人代表 | 刘鹏 |
董秘 | 李荣森 | 董事长 | 刘鹏 |
证券事务代表 | 常曦微 | 独立董事 | 方友萍,张亮 |
联系电话 | 4000960980,4000-960-980 | 电子信箱 | cxzy@shprd.cn |
传真 | 021-58125066 | 公司网址 | -- |
办公地址 | 浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 | 注册地址 | 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 310000 |
注册资本(元) | 4.254亿 | 工商登记 | 913100001551810371 |
雇员人数 | 77 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海创兴资源开发股份有限公司成立于1996年08月25日,主要经营范围为矿业投资,实业投资,从事货物及技术的进出口业务等。 | ||
经营范围 | 矿业投资、实业投资,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-08-25 | 上市日期 | 1999-05-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.00 | 网上发行日期 | 1999-04-05 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2300万 | 每股发行价(元) | 6.38 |
发行费用(元) | 690.0万 | 发行总市值(元) | 1.467亿 |
募集资金净额(元) | 1.397亿 | 首日开盘价(元) | 18.18 |
首日收盘价(元) | 16.33 | 首日换手率 | 68.06% |
首日最高价(元) | 18.87 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.21% |