序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘华荣 | 男 | 56 | -- | 1.292亿 | 113.5万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 徐桦 | 女 | 46 | 本科 | 36.01万 | 65.67万 | 副总经理,非独立董事 |
3 | 曹玉飞 | 男 | 38 | 博士 | 14.00万 | 102.7万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 郭金辉 | 男 | 36 | 本科 | -- | 44.69万 | 副总经理 |
5 | 徐志军 | 男 | 37 | 本科 | -- | 57.22万 | 副总经理 |
6 | 孙永杰 | 男 | 32 | 本科 | 7992万 | -- | 非独立董事 |
7 | 陆叶 | 女 | 48 | 大专 | 39.65万 | 63.58万 | 董事会秘书,财务总监 |
8 | 朱火生 | 男 | 59 | 本科 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
9 | 黄荷暑 | 女 | 46 | 硕士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
10 | 高利 | 男 | 37 | 本科 | -- | 83.82万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
11 | 罗嫚 | 女 | 32 | 大专 | -- | 22.84万 | 职工代表监事 |
12 | 陈静 | 女 | 38 | 本科 | -- | 2.780万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 | 徐英盖 | -300000 | 9.72 | 18727400 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2023-01-06 | 徐英盖 | -300000 | 9.38 | 19027400 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2023-01-05 | 徐英盖 | -500000 | 9.29 | 19327400 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2023-01-03 | 徐英盖 | -700000 | 9.22 | 19827400 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-11-11 | 徐英盖 | -400000 | 18.75 | 20527488 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-11-10 | 徐英盖 | -400000 | 18.36 | 20927488 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-10-22 | 徐英盖 | -300000 | 19.34 | 21327488 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-08-30 | 徐英盖 | -100000 | 38.19 | 12015271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-08-26 | 徐英盖 | -150000 | 37.85 | 12115271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-08-25 | 徐英盖 | -200000 | 37.28 | 12265271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-08-24 | 徐英盖 | -280000 | 39.45 | 12465271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-08-23 | 徐英盖 | -270000 | 40.47 | 12745271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-06-24 | 徐英盖 | -240000 | 36.96 | 13015271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-06-24 | 王辉 | -20000 | 37.14 | 305000 | 竞价交易 | 王辉 | 监事 | 本人 |
2021-06-23 | 徐英盖 | -490000 | 35.87 | 13255271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-06-22 | 徐英盖 | -500000 | 36.10 | 13745271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-06-21 | 王辉 | -10000 | 39.26 | 325000 | 竞价交易 | 王辉 | 监事 | 本人 |
2021-06-18 | 王辉 | -40000 | 36.91 | 335000 | 竞价交易 | 王辉 | 监事 | 本人 |
2021-06-18 | 徐英盖 | -210000 | 37.35 | 14245271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2021-06-16 | 上海知韬企业管理咨询中心 | -46800 | 27.94 | -- | 集中竞价 | 王辉 | 监事,监事会主席 | 其他关系 |
2021-06-16 | 上海知韬企业管理咨询中心 | -46800 | 27.94 | -- | 集中竞价 | 刘少云 | 职工代表监事 | 其他关系 |
2021-03-02 | 潘华荣 | -450000 | 23.09 | 71803321 | 竞价交易 | 潘华荣 | 董事,高管 | 本人 |
2021-03-01 | 潘华荣 | -14000 | 22.93 | 72253321 | 竞价交易 | 潘华荣 | 董事,高管 | 本人 |
2020-12-02 | 徐英盖 | -50000 | 36.97 | 14455271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-12-01 | 徐英盖 | -50000 | 35.26 | 14505271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-27 | 徐英盖 | -70000 | 33.59 | 14555271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-26 | 徐英盖 | -80000 | 32.31 | 14625271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-25 | 徐英盖 | -70000 | 31.30 | 14705271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-24 | 徐英盖 | -80000 | 31.65 | 14775271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-23 | 徐英盖 | -90000 | 31.44 | 14855271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-20 | 徐英盖 | -50000 | 32.66 | 14945271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-19 | 徐英盖 | -60000 | 32.71 | 14995271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-18 | 徐英盖 | -60000 | 32.26 | 15055271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-17 | 徐英盖 | -10000 | 32.10 | 15115271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-11-09 | 潘华荣 | -2602679 | 38.99 | 72267321 | 竞价交易 | 潘华荣 | 董事,高管 | 本人 |
2020-11-09 | 上海知韬企业管理咨询中心 | -125000 | 38.95 | -- | 集中竞价 | 王辉 | 监事 | 其他关系 |
2020-11-09 | 陆叶 | -27500 | 39.86 | 142500 | 竞价交易 | 陆叶 | 高管 | 本人 |
2020-11-09 | 上海知韬企业管理咨询中心 | -62500 | 38.95 | -- | 集中竞价 | 刘少云 | 监事 | 其他关系 |
2020-11-09 | 孙永杰 | -2600000 | 39.57 | 44400000 | 集中竞价 | 潘华荣 | 董事长 | 其他关系 |
2020-10-27 | 王辉 | 283000 | 22.06 | 375000 | 大宗交易 | 王辉 | 监事 | 本人 |
2020-10-26 | 王辉 | 92000 | 21.93 | 92000 | 大宗交易 | 王辉 | 监事 | 本人 |
2020-10-26 | 长兴知涛投资管理中心(有限合伙) | -283000 | -- | 4645000 | 大宗交易 | 王辉 | 监事 | 其他关系 |
2020-10-26 | 长兴知涛投资管理中心(有限合伙) | -92000 | -- | 4928000 | 大宗交易 | 王辉 | 监事 | 其他关系 |
2020-10-23 | 徐英盖 | -8700 | 28.05 | 15125271 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-10-23 | 长兴知涛投资管理中心(有限合伙) | -70000 | -- | -- | 大宗交易 | 陆叶 | 财务总监 | 其他关系 |
2020-10-23 | 长兴知涛投资管理中心(有限合伙) | -500000 | -- | -- | 大宗交易 | 程飞龙 | 副总经理,董事会秘书 | 其他关系 |
2020-10-22 | 程飞龙 | 500000 | 20.52 | 700000 | 大宗交易 | 程飞龙 | 董秘,高管 | 本人 |
2020-10-22 | 陆叶 | 70000 | 28.58 | 170000 | 大宗交易 | 陆叶 | 高管 | 本人 |
2020-09-17 | 徐英盖 | -200000 | 36.19 | 15133971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-16 | 徐英盖 | -20000 | 38.07 | 15333971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-15 | 徐英盖 | -35000 | 38.48 | 15353971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-14 | 徐英盖 | -44000 | 39.58 | 15388971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-11 | 徐英盖 | -110000 | 34.19 | 15432971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-10 | 徐英盖 | -475000 | 34.65 | 15542971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-09 | 徐英盖 | -209973 | 36.79 | 16017971 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-09-02 | 徐英盖 | -200000 | 18.56 | 16227944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-28 | 徐英盖 | -250000 | 17.33 | 16427944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-27 | 徐英盖 | -50000 | 16.58 | 16677944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-25 | 徐英盖 | -150000 | 17.10 | 16727944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-24 | 徐英盖 | -230000 | 16.78 | 16877944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-21 | 徐英盖 | -100000 | 16.27 | 17107944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-20 | 徐英盖 | -134800 | 16.20 | 17207944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-19 | 徐英盖 | -65200 | 17.04 | 17342744 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-18 | 徐英盖 | -120000 | 17.67 | 17407944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-08-17 | 徐英盖 | -200000 | 17.42 | 17527944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-17 | 徐纹纹 | -200 | 14.96 | 17000 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-16 | 徐英盖 | -60025 | 16.26 | 17727944 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-13 | 徐英盖 | -120000 | 16.09 | 17787969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-13 | 徐纹纹 | -5000 | 15.28 | 17200 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-12 | 徐英盖 | -30000 | 16.03 | 17907969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-12 | 徐纹纹 | -160000 | 15.86 | 22200 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-11 | 徐英盖 | -100000 | 16.15 | 17937969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-10 | 徐英盖 | -100000 | 16.06 | 18037969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-10 | 徐纹纹 | -10500 | 15.77 | 182200 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-06 | 徐英盖 | -100000 | 16.10 | 18137969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-03-06 | 徐纹纹 | -2100 | 16.13 | 12700 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-04 | 徐纹纹 | -1200 | 15.39 | 14800 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-03 | 徐纹纹 | -1000 | 15.34 | 16000 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-03-02 | 徐纹纹 | -3000 | 14.79 | 17000 | 竞价交易 | 徐纹纹 | 证券事务代表 | 本人 |
2020-02-27 | 徐英盖 | -80000 | 15.75 | 18237969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-26 | 徐英盖 | -98000 | 16.22 | 18317969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-25 | 徐英盖 | -60000 | 16.96 | 18415969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-24 | 徐英盖 | -70000 | 16.85 | 18475969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-21 | 徐英盖 | -64000 | 17.93 | 18545969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-20 | 徐英盖 | -70000 | 16.44 | 18609969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-19 | 徐英盖 | -39000 | 16.81 | 18679969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-18 | 徐英盖 | -90000 | 15.84 | 18718969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-17 | 徐英盖 | -96000 | 15.87 | 18808969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2020-02-14 | 王艳丽 | -315000 | 13.40 | 945000 | 集中竞价 | 王艳丽 | 副总经理 | 本人 |
2020-02-14 | 陈伟 | -11000 | 13.40 | 34000 | 集中竞价 | 陈伟 | 监事 | 本人 |
2019-12-20 | 徐英盖 | -100031 | 14.07 | 18904969 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2019-12-20 | 殷作钊 | -133400 | 14.03 | 9810700 | 竞价交易 | 殷作钊 | 董事 | 本人 |
2019-12-19 | 殷作钊 | -50000 | 14.29 | 9944100 | 竞价交易 | 殷作钊 | 董事 | 本人 |
2019-12-18 | 徐英盖 | -120000 | 14.37 | 19005000 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2019-12-18 | 殷作钊 | -218800 | 14.59 | 9994100 | 竞价交易 | 殷作钊 | 董事 | 本人 |
2019-12-17 | 徐英盖 | -40000 | 14.29 | 19125000 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2019-12-16 | 徐英盖 | -100000 | 14.23 | 19165000 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2019-12-16 | 殷作钊 | -189000 | 14.34 | 10212900 | 竞价交易 | 殷作钊 | 董事 | 本人 |
2019-12-12 | 徐英盖 | -180000 | 13.83 | 19265000 | 竞价交易 | 徐英盖 | 董事 | 本人 |
2019-12-12 | 殷作钊 | -220000 | 13.84 | 10401900 | 竞价交易 | 殷作钊 | 董事 | 本人 |
潘华荣 | ||
性别:男 | 学历:-- | 潘华荣先生,1969年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。潘华荣曾任金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理;2010年4月至2014年12月,任聚灿有限执行董事、总经理;2014年12月至今,任本公司董事长兼总经理。 |
当前年龄:56 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2014-12-18至今 | ||
徐桦 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 徐桦女士,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任聚灿有限采购经理、生产经理、生产运营总监、第一届监事会主席;2015年11月至2018年1月,任本公司副总经理;2018年1月至2020年1月任本公司人事总监、采购总监;2019年11月至今,任聚灿宿迁董事长;2020年1月至2022年1月,任本公司总经理助理;2022年1月至2024年5月,任本公司副总经理;2024年5月至今,任本公司董事兼副总经理。 |
当前年龄:46 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2022-01-04至今 | ||
曹玉飞 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 曹玉飞先生,1987年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院半导体研究所博士研究生学历,高级工程师。长期从事半导体光电器件的物理特性研究,拥有授权专利7项,学术论文10余篇。掌握了高光效LED外延片、芯片生产过程中GaN干法蚀刻技术开发、LED透明电极、高性能背光LED芯片等关键技术,曾获“安徽省科技进步奖”、“芜湖市科技进步奖”等奖项,2021年度荣获“宿迁市科技专家”、“宿迁市领军人才”称号并入选江苏省“双创人才”计划,2022年度荣获“宿迁英才群英计划成果贡献奖”并入选“宿迁市卓越工程师”,2023年1月当选江苏省十四届人大代表。曹玉飞先生曾任安徽三安光电科技有限公司芯片技术高工;2020年6月至今,任本公司总经理助理,目前主持芯片研发工作;2022年1月至2024年5月,任本公司副总经理;2024年5月至今,任本公司董事兼副总经理。 |
当前年龄:38 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2022-01-04至今 | ||
郭金辉 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 郭金辉先生,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽三安光电有限公司芯片部课长。2020年6月至2024年5月,任本公司销售部总经理;2024年5月至今任本公司副总经理。 |
当前年龄:36 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
徐志军 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 徐志军先生,1988年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三安光电外延部技术课副课长,2020年3月至2021年11月任聚灿光电科技(宿迁)有限公司外延事业部常务副总经理,2021年11月至2024年5月任聚灿光电科技(宿迁)有限公司副总经理;2024年5月至今任本公司副总经理。 |
当前年龄:37 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
孙永杰 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 孙永杰先生,1993年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年11月至今,任上海红嘉科技有限公司副总经理;2021年9月至今,任本公司董事。 |
当前年龄:32 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
陆叶 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 陆叶女士,1977年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。2010年12月至2014年12月,历任聚灿有限成本会计、财务主管、财务副经理;2014年12月至2023年11月,历任本公司财务经理、财务总监;2023年11月至今,任本公司财务总监兼董事会秘书。 |
当前年龄:48 | 职务:董事会秘书,财务总监 | |
任职时间:2018-03-19至今 | ||
朱火生 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 朱火生先生,1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华信北京投资基金有限公司总经理,北京智新资本管理有限公司总经理。2020年5月至今,任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021年9月至今,任本公司独立董事。 |
当前年龄:59 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
黄荷暑 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 黄荷暑女士,1979年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2004年7月至今任安徽大学教师;2017年12月至今任安徽大学副教授、硕士生导师;2021年7月至2024年12月任安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事;2023年1月至今任安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今,任本公司独立董事。 |
当前年龄:46 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
高利 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 高利先生,1988年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江苏璨扬光电有限公司整合部课长,2017年至今任聚灿光电科技(宿迁)有限公司市场部总经理;2021年9月至今,任本公司监事会主席。 |
当前年龄:37 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
罗嫚 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 罗嫚女士,1993年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2017年1月至2018年4月任恒力集团(德顺纺织)车间统计员;2018年5月至今任聚灿光电行政专员、秘书;2021年9月至今,任本公司职工监事。 |
当前年龄:32 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-05-09至今 | ||
陈静 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 陈静女士,1987年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年7月至2020年6月任宿迁力达置业有限公司(新城控股)人事行政经理;2020年7月至2022年2月任宿迁碧桂园房地产开发有限公司人事行政经理;2022年3月至今任本公司人事经理;2024年12月至今,任本公司职工监事。 |
当前年龄:38 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-12-17至今 |