序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李珍香 | 女 | 36 | 硕士 | -- | 10.96万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 章卫国 | 男 | 60 | 硕士 | 4130万 | 54.43万 | 终身名誉董事长 |
3 | 范国栋 | 男 | 48 | 硕士 | 88.22万 | 45.96万 | 总裁,非独立董事 |
4 | 陈足意 | 男 | 38 | 本科 | -- | -- | 副总裁 |
5 | 易佳丽 | 女 | 34 | 硕士 | 11.10万 | 28.11万 | 副总裁,非独立董事,董事会秘书 |
6 | 韩驭安 | 男 | 46 | 本科 | 26.32万 | 29.70万 | 高级副总裁,财务总监 |
7 | 刘崇 | 男 | 65 | 本科 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
8 | 唐有根 | 男 | 63 | 博士 | -- | -- | 独立董事 |
9 | 王建凯 | 男 | 32 | 本科 | -- | -- | 监事会主席,职工代表监事 |
10 | 蒋昭群 | 女 | 30 | 硕士 | -- | 11.86万 | 非职工代表监事 |
11 | 李度平 | 男 | 39 | 大专 | -- | 9.820万 | 非职工代表监事 |
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻樿绠垫い蹇撴娑撳秹鏌熸潏鍓хシ濞存粌缍婇弻娑樼暆閳ь剟宕戦悙鐑樺亗闁挎繂顦伴悡娆愩亜閺嶎偄浠滃ù婊€鍗抽弻锟犲焵椤掑嫭鏅搁柨鐕傛嫹
- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倿鏌i姀鐘差棌闁轰礁锕弻鈥愁吋鎼粹€茬敖闂佹椿鍘介幑鍥蓟閻旇 鍋撻悽鐧昏绂掑⿰鍫熸嚉闁跨噦鎷�
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌ゅù瀣珕闁哄棙绮嶉妵鍕箛閸撲胶校濠电偛鐗婇〃鍡涘箞閵娿儺娓婚悹鍥紦婢规洟姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅舵ィ鍐╃厵闁告垯鍊栫€氾拷
- 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯宕查柟閭﹀枤娑撳秹鏌熼幑鎰靛殭缂佺姷澧楁穱濠囧Χ閸涱喖娅ら梺鎼炲€曢崯鎾蓟瀹ュ唯闁挎洍鍋撶紒鎻掝煼閺屸剝绗熸繝鍐伓
- 闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑绀嬫い鎰╁€撻崰濠勭磽閸屾瑧璐伴柣鎾崇墦瀹曞湱鎹勬笟顖氭闂佹眹鍨绘灙濞磋偐濞€閺屾盯寮撮妸銉ヮ潾闂佹椿鐓夐幏锟�
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€绠悗锝庡枛閸ㄥ倿鏌涢锝嗙鏉╂繈鏌熼懖鈺勊夐柟鏂モ偓婢勬梹鎷呴悷鏉垮Τ闂備焦瀵х换鍌毼涘▎鎰箚闁跨噦鎷�
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛銉墮缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘100ETF
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘偓鍐川椤曞懏顔旈梺褰掓?缁叉悂宕堕鈧粻缁樸亜閺冨倹娅曢柛娆忓濮婅櫣鎷犻垾宕囦桓闂佺ǹ顑呴敃顏勵嚕閵娾晜鏅搁柨鐕傛嫹
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌ら幁鎺戝姢妞も晜褰冮湁闁绘ê妯婇崕鎰版煕鐎c劌濮傞柡灞剧洴閳ワ箓骞嬪┑鍛晼婵犳鍣紞鍥箯閿燂拷
- 闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥婵°倕鍟粻鎺旂磽閸屾瑧鍔嶆い銊ョ墦瀹曚即寮介鐐电枃闂佸搫绋侀崢濂告倶閹惰姤鐓欑紓浣姑粭姘舵煛閸☆厽瀚�
- 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐鍛╃細鐟滃海缂撴禒瀣睄闁逞屽墮椤曘儵宕熼顐㈡倯闂佺硶鍓濈湁婵﹫绠撳楦裤亹閹烘垳鍠婃繛瀛樼矌閸嬨倝骞冮悜鑺ユ櫢闁跨噦鎷�
- 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁绠犻幖绮瑰灳濞戞鏃堝川椤旈棿绨婚梻渚€鈧偛鑻晶鎾煛瀹€瀣瘈鐎规洖銈告慨鈧柣妯诲絻椤棙淇婇悙顏勨偓銈夊磻閹捐绠柨鐕傛嫹
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌i幘宕囩槏闁荤喐瀚堥弮鈧幏鍛偘閳╁啰浜欓梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓涢悘鐐垫櫕閻掓悂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閻鏌嶈閸撶喖寮诲☉銏犵厸濞达絿鎳撳▍褔姊洪崨濠傜瑲閻㈩垽绻濋獮鍐ㄢ枎閹垮啯鏅㈡繛杈剧秬濞咃絽袙閿燂拷
- 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛瀹ュ骸骞栫紒鐘茬秺閺屽秵娼幍顔藉仹閻熸粍鏌ㄩ悾鐑藉箛閻楀牆浜滈梺鍛婄缚閸庡啿鈻旈敓锟�
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 易佳丽 | 15000 | 4.59 | 111000 | 竞价交易 | 易佳丽 | 董秘 | 本人 |
2024-02-07 | 刘雄鹰 | 100900 | 4.97 | 3287500 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2024-02-07 | 何晓锋 | 105000 | 4.92 | 3033700 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董事,高管 | 本人 |
2024-02-07 | 易佳丽 | 50000 | 4.67 | 96000 | 竞价交易 | 易佳丽 | 董秘 | 本人 |
2024-02-06 | 韩驭安 | 41700 | 4.83 | 263200 | 竞价交易 | 韩驭安 | 高管 | 本人 |
2023-07-17 | 刘雄鹰 | -185900 | 8.75 | 3186600 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2023-07-17 | 范国栋 | -41700 | 8.78 | 972100 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2023-07-14 | 刘雄鹰 | -875100 | 8.70 | 3372500 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2023-07-14 | 范国栋 | -73700 | 8.76 | 1013800 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2023-07-12 | 范国栋 | -108500 | 8.62 | 1087500 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2023-06-30 | 何晓锋 | -976000 | 8.58 | 2928700 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董事,高管 | 本人 |
2022-11-04 | 范国栋 | 40000 | 8.25 | 1196100 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2022-10-14 | 刘雄鹰 | 16400 | 7.90 | 4247600 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2022-10-14 | 范国栋 | 35000 | 7.89 | 1156100 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2022-10-11 | 刘雄鹰 | 50000 | 7.47 | 4231200 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2021-10-28 | 章卫国 | -1200000 | 8.00 | 40518913 | 大宗交易 | 章卫国 | 董事 | 本人 |
2021-09-17 | 章卫国 | -35900 | 12.05 | 41718913 | 竞价交易 | 章卫国 | 董事 | 本人 |
2021-09-16 | 章卫国 | -422916 | 12.11 | 41754813 | 竞价交易 | 章卫国 | 董事 | 本人 |
2021-09-15 | 章卫国 | -1000000 | 11.11 | 42177729 | 竞价交易 | 章卫国 | 董事 | 本人 |
2021-09-10 | 刘雄鹰 | 55076 | -- | 4181276 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2021-09-09 | 刘雄鹰 | 17600 | 10.10 | 4126200 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2021-09-02 | 刘雄鹰 | 4500 | 9.39 | 4108600 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2021-07-01 | 韩驭安 | 2700 | 8.70 | 11500 | 竞价交易 | 韩驭安 | 财务总监 | 本人 |
2021-06-30 | 刘雄鹰 | 27900 | 9.09 | 4104176 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2021-06-30 | 韩驭安 | 2200 | 9.46 | 8800 | 竞价交易 | 韩驭安 | 财务总监 | 本人 |
2021-06-25 | 韩驭安 | 1600 | 8.65 | 6600 | 竞价交易 | 韩驭安 | 财务总监 | 本人 |
2021-06-24 | 韩驭安 | 2700 | 8.88 | 5000 | 竞价交易 | 韩驭安 | 财务总监 | 本人 |
2021-06-04 | 韩驭安 | 2300 | 8.34 | -- | 竞价交易 | 韩驭安 | 高管 | 本人 |
2020-12-29 | 周迪武 | -39413 | 11.03 | 478503 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-11-11 | 周迪武 | -1000 | 14.11 | 517916 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-11-10 | 刘雄鹰 | -100000 | 15.00 | 2911626 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-11-09 | 刘雄鹰 | -216900 | 14.62 | 3011626 | 集中竞价 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-11-03 | 刘雄鹰 | -82000 | 14.62 | 3228526 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-11-02 | 刘雄鹰 | -50000 | 14.10 | 3310526 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-10-30 | 何晓锋 | -728740 | 13.75 | 2789088 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董秘,高管 | 本人 |
2020-10-29 | 刘雄鹰 | -57000 | 14.27 | 3360526 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-10-28 | 周迪武 | -10000 | 13.77 | 518916 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-09-22 | 范国栋 | -175500 | 12.26 | 646500 | 竞价交易 | 范国栋 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-15 | 周迪武 | -10000 | 12.60 | 528916 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-08-31 | 周迪武 | -6800 | 12.58 | 538916 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-08-27 | 刘雄鹰 | -268175 | 11.89 | 3417526 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2020-08-27 | 周迪武 | -30000 | 12.00 | 545716 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-08-27 | 陈佳 | -30000 | 11.99 | 145258 | 竞价交易 | 陈佳 | 监事 | 本人 |
2020-08-26 | 彭龙生 | -500000 | 11.71 | 2300693 | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 本人 |
2020-08-26 | 刘帅 | -13776 | 11.89 | 41327 | 竞价交易 | 刘帅 | 监事 | 本人 |
2020-08-25 | 周迪武 | -30000 | 11.53 | 575716 | 竞价交易 | 周迪武 | 高管 | 本人 |
2020-05-12 | 刘佳 | 30000 | 9.65 | -- | 竞价交易 | 夏灵根 | 董事 | 配偶 |
2020-05-08 | 刘佳 | 90800 | 9.68 | -- | 竞价交易 | 夏灵根 | 董事 | 配偶 |
2020-03-19 | 彭期凤 | -4100 | 9.74 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2020-03-18 | 彭期凤 | -10800 | 10.09 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2020-03-18 | 彭期凤 | 4100 | 9.83 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2020-03-17 | 彭期凤 | 10800 | 10.08 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-09-25 | 彭龙生 | -350000 | 10.49 | 2800693 | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 本人 |
2019-09-10 | 彭龙生 | -220000 | 10.71 | 3150693 | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 本人 |
2019-09-09 | 彭麒麟 | -150000 | 10.68 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-06-28 | 彭龙生 | -50000 | 11.30 | 3370693 | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 本人 |
2019-06-25 | 彭龙生 | -280000 | 11.66 | 3420693 | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 本人 |
2019-05-22 | 刘帅 | -14999 | 11.03 | 55103 | 竞价交易 | 刘帅 | 监事 | 本人 |
2019-05-15 | 刘雄鹰 | -650700 | 10.77 | 3685701 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2019-05-14 | 刘雄鹰 | -10300 | 10.65 | 4336401 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2019-04-30 | 刘雄鹰 | -210000 | 10.65 | 4346701 | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 本人 |
2019-04-26 | 何晓锋 | -801000 | 10.88 | 3517828 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董秘,副总裁 | 本人 |
2019-04-25 | 何晓锋 | -352000 | 11.53 | 4318828 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董秘,高管 | 本人 |
2019-01-11 | 刘翠鹰 | -500 | 10.97 | -- | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-01-09 | 刘翠鹰 | -3000 | 12.20 | -- | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-01-09 | 刘翠鹰 | 500 | 12.03 | -- | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-01-03 | 刘翠鹰 | 3000 | 9.66 | -- | 竞价交易 | 刘雄鹰 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-09-25 | 彭麒麟 | -100000 | 10.57 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-07-27 | 何晓锋 | -100 | 13.30 | 4670828 | 竞价交易 | 何晓锋 | 董秘,高管 | 本人 |
2018-07-11 | 彭麒麟 | -30000 | 13.39 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-07-10 | 彭麒麟 | -10000 | 14.20 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-06-15 | 彭麒麟 | -20000 | 23.95 | -- | 竞价交易 | 彭龙生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
李珍香 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 李珍香女士:1989年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,二级企业人力资源管理师。2015年7月至今,历任公司总经理办公室行政人事管理员、行政人事主管、主任管理师、人力资源与行政管理部副经理、第三届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事。 |
当前年龄:36 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
章卫国 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 章卫国先生,1965年11月出生,中国国籍,中共党员,2017年湖南省优秀企业家,株洲市第十四届、第十五届人民代表大会人大代表,无境外永久居留权,北大后EMBA,高级工程师。历任株洲车辆厂助理工程师;株洲八达计算机公司经理、工程师;株洲赛福特车辆配件公司副总经理、工程师;株洲飞鹿油漆实业有限责任公司董事兼总经理;株洲飞鹿涂料有限责任公司法定代表人、董事长兼总经理;上海嘉乘私募基金管理有限公司执行董事等职务。2023年2月至今任上海嘉麒晟科技有限责任公司法定代表人兼董事。2012年4月至2021年5月,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理(总裁)。2021年5月至2025年2月,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人兼董事长。 |
当前年龄:60 | 职务:终身名誉董事长 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
范国栋 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 范国栋先生,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,高级工程师。2003年7月至2013年4月任中山大桥化工集团技术部经理。2021年11月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司合并报表范围内部分子公司法定代表人、董事长等职务。2013年4月至今,历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司技术副总监、技术总监兼技术研发中心主任、副总经理、副总裁、高级副总裁、总裁;2018年5月至今,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。 |
当前年龄:48 | 职务:总裁,非独立董事 | |
任职时间:2021-05-07至今 | ||
陈足意 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陈足意先生,男,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。2010年6月至2012年4月,任中联重科常德特力液压公司技术员、车间副主任。2024年6月至今,任湖南飞鹿嘉泰新材料有限公司董事长。2012年5月至今,历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司技术员、金属防腐事业部副总经理、中车事业二部总经理、中车事业部总经理、防腐产业中心总经理;2024年4月至今,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司副总裁。 |
当前年龄:38 | 职务:副总裁 | |
任职时间:2024-04-07至今 | ||
易佳丽 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 易佳丽女士,汉族,1991年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,经济学硕士。2020年7月至今历任湖南钢诺机电科技有限公司执行董事、经理、法定代表人。2021年4月至今,任株洲飞鹿项目管理咨询有限公司董事。2014年6月至今,历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、投融资管理部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书;2025年2月至今,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。 |
当前年龄:34 | 职务:副总裁,非独立董事,董事会秘书 | |
任职时间:2022-04-17至今 | ||
韩驭安 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 韩驭安先生,男,1979年12月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,高级国际财务管理师。2004年7月至2010年3月,任中车长江车辆有限公司财务部财务主管。2010年5月至2012年10月,任延锋伟世通汽车饰件有限公司株洲分公司财务部财务经理。2012年11月至2016年2月,任株洲华信精密工业股份有限公司财务总监。2023年9月至2024年9月任海南亿升菌生物农业有限公司执行董事。2016年3月至2020年1月,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务副总监兼财务经理、财务总监兼会计信息中心主任。2020年1月至今,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务总监。 |
当前年龄:46 | 职务:高级副总裁,财务总监 | |
任职时间:2018-02-09至今 | ||
刘崇 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘崇先生:1960年3月4日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、注册会计师;曾历任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司副总经理、深圳控股有限公司副总裁兼执行董事,深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监,深圳石化集团有限公司董事、财务总监,深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务总监,并曾于2009年6月至2010年6月担任深圳市特力(集团)股份有限公司董事,于2009年5月至2014年2月担任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司独立董事,2016年1月至2020年6月任中国平安保险(集团)股份有限公司董事,2020年9月至今任乔锋智能装备股份有限公司独立董事;2021年5月至今任公司独立董事。 |
当前年龄:65 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
唐有根 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 唐有根先生:1962年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学工学博士学位。1986年至今任职于中南大学、历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任化学电源与材料研究所所长,化学电源湖南省重点实验室主任,湖南省电池行业协会会长,湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长,中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长,中国化学会电化学委员会委员,中国可再生能源学会氢能专业委员会委员,中国电池工业协会理事,新能源汽车国家大数据联盟理事;2016年9月至2022年9月任广东凯普生物股份有限公司独立董事;2017年10月至2021年1月为杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事;2020年3月至今任湖南长远锂科股份有限公司独立董事;2020年5月至2024年6月任新乡天力锂能股份有限公司独立董事;2024年7月至今任公司独立董事。 |
当前年龄:63 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
王建凯 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王建凯先生:1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2016年11月至2018年7月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员;2019年1月至2020年5月任中深控股(深圳)有限公司董事长(深圳英诺基金合伙人)特别助理;2021年2月至2021年9月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司财务部经理;2021年9月至2022年12月任苏州恩腾半导体科技有限公司财务总监;2020年5月至今历任公司融资主管、投资主管、投融资主管。 |
当前年龄:32 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
蒋昭群 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 蒋昭群女士:1995年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年毕业于湖南工业大学商学院企业管理专业,获硕士学位。2019年5月至2019年9月任公司总裁办公室行政管理员;2019年10月至2020年7月任公司人力资源管理员;2020年8月至今任公司人力资源主管、监事。 |
当前年龄:30 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2025-02-10至今 | ||
李度平 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 李度平先生:1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2004年-2011年任株洲经纬网络科技有限责任公司技术主管;2011年-2014年任株洲鑫金帝集团网络管理员;2014年-2016年任株洲大汉房地产开发有限公司流程信息化经理;2016年8月至今,任公司网络管理主管、监事。 |
当前年龄:39 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2025-02-10至今 |