序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王鹏鹞 | 男 | 36 | 硕士 | -- | 95.82万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 吴艳红 | 女 | 52 | 本科 | 45.00万 | 91.86万 | 副总经理 |
3 | 夏淑芬 | 女 | 58 | 本科 | 45.00万 | 70.70万 | 副总经理,董事会秘书 |
4 | 蒋永军 | 男 | 56 | 本科 | 45.00万 | 90.78万 | 副总经理,非独立董事 |
5 | 王春林 | 男 | 63 | 本科 | -- | 88.86万 | 非独立董事 |
6 | 陈易平 | 男 | 54 | 硕士 | -- | 12.00万 | 独立董事 |
7 | 钱美芳 | 女 | 56 | 本科 | -- | 12.00万 | 独立董事 |
8 | 陈永平 | 男 | 66 | 中专 | -- | -- | 监事会主席,股东代表监事 |
9 | 王芳 | 女 | 47 | 本科 | -- | 19.74万 | 股东代表监事 |
10 | 勇银华 | 女 | 48 | 本科 | -- | 58.78万 | 职工代表监事 |
11 | 吕倩倩 | 女 | 40 | 本科 | 45.00万 | 70.46万 | 财务总监 |
- 婵犵數鍋犻幓顏嗙不閹达絻浜归柛宀€鍋為悡锝夋煙椤栫偛浜伴柡鈧敓锟�
- 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閻㈠壊鏁婇柡宥庡亞閻捇鏌熺€电ǹ浠滈摶锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閼测晜鏆滄い鎰剁秵濞堟鎱ㄥ璇蹭壕闂侀€炲苯澧鹃柟鍑ゆ嫹
- 婵犳鍠楃换鎰不閹捐绠版俊銈呮噺閸ゅ啴鏌嶉妷锕€绲婚柡渚婃嫹
- 闂備浇鐨崟顐や喊缂備緡鐓堥崹璺侯嚕閻㈢ǹ浼犻柛鏇ㄥ墰閻拷
- 闂備礁鎼幏瀣垂閸洖违閹肩补鎳″Δ浣瑰劅闁挎繂妫欐俊锟�
- 婵犵數鍎戠紞鍥箯閿燂拷100ETF
- 闂備礁鎲¢〃鍛殽閹间絸鍥箻椤旂晫鍙勯梺璇″灦閸嬪﹪寮ㄩ敓锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閼恒儳顩插ù鐘差儐閸嬨劑鏌涢…鎴濅簽婵綇鎷�
- 闁诲孩顔栭崰妤冩箒缂備焦顨堥崰鏍箠閺嶎厼鐏抽柟缁樺笚閺嗭拷
- 闂佽閰eḿ褎绺介弮鈧鍕吋閸℃ü姘﹂梺褰掑亰娴滅偤鎮烽敓锟�
- 闂傚倸鍊搁幊搴∥涘Δ鍛亜闁逞屽墴閺岋繝宕奸姀鐘插濡炪値鍋撻幏锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閻撳篃鐟拔旀担琛℃灃闂侀€炲苯澧撮柡灞界焸閺佹捇鏁撻敓锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭矗閳ь剟鏌涢埡浣瑰櫧闁告帗甯¢幃娆擃敆娴h櫣姣�
- 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺嶎厼绠归柍杞扮悼瑜斿畷鎰版偄閸濄儳娉�
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 吴艳红 | -112500 | -- | -- | 回购注销 | 吴艳红 | 副总经理 | 本人 |
2023-05-26 | 吕倩倩 | -112500 | -- | -- | 回购注销 | 吕倩倩 | 财务总监 | 本人 |
2023-05-26 | 蒋永军 | -112500 | -- | -- | 回购注销 | 蒋永军 | 副总经理,董事 | 本人 |
2023-05-26 | 夏淑芬 | -112500 | -- | -- | 回购注销 | 夏淑芬 | 副总经理,董事会秘书 | 本人 |
2020-12-02 | 陈宜萍 | 540000 | 9.25 | 4137080 | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2020-11-02 | 陈宜萍 | 520000 | 9.57 | 3597080 | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2020-10-30 | 陈宜萍 | 1020000 | 9.76 | 3077080 | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2020-06-02 | 陈宜萍 | 390000 | 8.75 | 2057080 | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2020-06-01 | 陈宜萍 | 372800 | 8.37 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2020-03-13 | 陈宜萍 | 342800 | 14.52 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2019-12-12 | 陈宜萍 | 300000 | 11.49 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2019-12-11 | 陈宜萍 | 35000 | 11.69 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2019-12-10 | 陈宜萍 | 165000 | 11.74 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
2019-12-09 | 陈宜萍 | 20000 | 11.84 | -- | 竞价交易 | 王洪春 | 董事 | 配偶 |
王鹏鹞 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 王鹏鹞先生:1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,加拿大英属哥伦比亚大学综合水处理专业硕士学位。曾任新加坡TPSC PS塑料粒子生产厂任安全工程师。2017年2月起历任公司运营总监、行政总监。现任公司董事长、总经理。 |
当前年龄:36 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2019-04-01至今 | ||
吴艳红 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 吴艳红女士,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央广播电视大学会计专业本科学历,高级会计师。1994年至1996年在宜兴市服装厂工作;1997年至今,历任公司财务部助理会计师、会计师、财务部部长、财务总监。现任公司副总经理。 |
当前年龄:52 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2019-01-18至今 | ||
夏淑芬 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 夏淑芬女士,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京化工学院硅酸盐专业本科学历,高级工程师。1989年至1993年在宜兴建新陶瓷厂轻质陶分厂任职副厂长;1993年至1997年在宜兴国浩瓷砖有限公司任生产工程师;1997年至2000年在宜兴联合陶瓷公司从事生产技术管理工作;2000年10月至今在公司从事行政管理工作,历任行政部长、总裁办主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。 |
当前年龄:58 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2013-01-18至今 | ||
蒋永军 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 蒋永军先生:1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学土木工程专业本科学历,工程师。1988年8月至1997年6月任职宜兴市实验设备厂技术员、技术科长;1997年7月至今在公司工作,历任公司行政部部长、业务部部长、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:56 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2013-01-18至今 | ||
王春林 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王春林先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学国际经济与贸易专业本科学历,高级经济师。1982年7月开始从事环保水处理行业。1982年至1986年任职宜兴建筑设备厂车间主任,1986年至1993年任职宜兴县高塍建筑环保设备工业公司负责人,1993年至今任职江苏鹏鹞集团有限公司董事长/执行董事;2003年12月至2011年12月任职亚洲环保控股有限公司董事、董事会主席;2007年至今任职江苏鹏鹞药业有限公司董事长。现任公司董事。 |
当前年龄:63 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
陈易平 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 陈易平先生:1971年3月出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学法律专业硕士学历。1995年4月至1996年12月任无锡东华律师事务所实习律师/律师;1997年1月至2003年6月先后于无锡天柱律师事务所、无锡英特尔律师事务所、江苏居和信律师事务所任律师;2003年7月至2005年12月任江苏沁园春律师事务所律师、合伙人;2006年至今任江苏瑞莱律师事务所主任律师。现任公司独立董事。 |
当前年龄:54 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
钱美芳 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 钱美芳女士:1969年1月出生,中国国籍,无境外居留权,山东大学会计学专业本科学历。1988年9月至1997年12月先后任职宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长;1997年12月至2002年3月先后任职宜兴万昌食品有限公司助理会计、财务科长;2002年3月至2005年3月任职江苏德威节能有限公司财务副总;2005年6月至2009年6月任职舟山万昌食品有限公司财务副总;2010至1月至2016年11月任职江苏雅克科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、行政副总;2017年5月至今任职江苏智卓企业管理有限公司首席咨询顾问。现任公司独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
陈永平 | ||
性别:男 | 学历:中专 | 陈永平先生:1959年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,农村银行江苏省分行职工中等专业技术学校农村金融专业中专学历。1982年12月至2006年6月就职于中国农业银行宜兴支行;2007年至今在江苏鹏鹞集团有限公司工作。现任公司监事。 |
当前年龄:66 | 职务:监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
王芳 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 王芳女士:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,金融专业本科学历,会计师,经济师,现任公司运营总裁助理,鹏鹞党委组织委员。王芳女士,2002年进入公司工作,历任行政部部长助理、业务部部长助理。曾多次被单位评为年度先进和优秀共产党员。现任公司监事。 |
当前年龄:47 | 职务:股东代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
勇银华 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 勇银华女士,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化工工艺专业本科学历,工程师,1997年至2002年在宜兴市吉泰电子有限公司从事技术工作,2003年进入公司工作,历任工程中心化验员、水务运营部助理、水务运营部副总经理,曾多次被单位评为年度先进职工,现任水务运营部总经理、公司监事。 |
当前年龄:48 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
吕倩倩 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 吕倩倩女士:1985年7月出生,中国国籍,无境外居留权,常州工学院管理学学士学位,财务管理本科学历。2007年8月至今先后任职公司主办会计、财务部长。现任公司财务总监。 |
当前年龄:40 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2019-04-24至今 |