序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李琦 | 男 | 53 | 硕士 | 4339万 | 108.1万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 关胜利 | 男 | 49 | 本科 | 170.8万 | 91.05万 | 总经理,职工代表董事,财务总监 |
3 | 方水平 | 男 | 56 | 本科 | -- | 60.10万 | 非独立董事 |
4 | 王杨阳 | 女 | 35 | 双硕士 | 7200 | 49.05万 | 董事会秘书 |
5 | 宋小宁 | 男 | 44 | 博士 | -- | 9.350万 | 独立董事 |
6 | 梁丹妮 | 女 | 49 | 博士 | -- | 9.350万 | 独立董事 |
7 | 李治国 | 男 | 57 | 硕士 | -- | 14.25万 | 独立董事 |
8 | 陈惠军 | 男 | 44 | 本科 | -- | 39.05万 | 监事会主席,职工代表监事 |
9 | 黎乐 | 女 | 39 | 本科 | 1.908万 | 43.18万 | 非职工代表监事 |
10 | 温美玲 | 女 | 33 | 硕士 | -- | 10000 | 非职工代表监事 |
- 婵犵數鍋犻幓顏嗙不閹达絻浜归柛宀€鍋為悡锝夋煙椤栫偛浜伴柡鈧敓锟�
- 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閻㈠壊鏁婇柡宥庡亞閻捇鏌熺€电ǹ浠滈摶锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閼测晜鏆滄い鎰剁秵濞堟鎱ㄥ璇蹭壕闂侀€炲苯澧鹃柟鍑ゆ嫹
- 婵犳鍠楃换鎰不閹捐绠版俊銈呮噺閸ゅ啴鏌嶉妷锕€绲婚柡渚婃嫹
- 闂備浇鐨崟顐や喊缂備緡鐓堥崹璺侯嚕閻㈢ǹ浼犻柛鏇ㄥ墰閻拷
- 闂備礁鎼幏瀣垂閸洖违閹肩补鎳″Δ浣瑰劅闁挎繂妫欐俊锟�
- 婵犵數鍎戠紞鍥箯閿燂拷100ETF
- 闂備礁鎲¢〃鍛殽閹间絸鍥箻椤旂晫鍙勯梺璇″灦閸嬪﹪寮ㄩ敓锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閼恒儳顩插ù鐘差儐閸嬨劑鏌涢…鎴濅簽婵綇鎷�
- 闁诲孩顔栭崰妤冩箒缂備焦顨堥崰鏍箠閺嶎厼鐏抽柟缁樺笚閺嗭拷
- 闂佽閰eḿ褎绺介弮鈧鍕吋閸℃ü姘﹂梺褰掑亰娴滅偤鎮烽敓锟�
- 闂傚倸鍊搁幊搴∥涘Δ鍛亜闁逞屽墴閺岋繝宕奸姀鐘插濡炪値鍋撻幏锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭储閻撳篃鐟拔旀担琛℃灃闂侀€炲苯澧撮柡灞界焸閺佹捇鏁撻敓锟�
- 濠电偞鍨堕幖鈺呭矗閳ь剟鏌涢埡浣瑰櫧闁告帗甯¢幃娆擃敆娴h櫣姣�
- 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺嶎厼绠归柍杞扮悼瑜斿畷鎰版偄閸濄儳娉�
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 李琦 | 1775 | -- | 43386102 | 债转股 | 李琦 | 董事长 | 本人 |
2022-01-24 | 李琦 | -966200 | 13.14 | 43384327 | 竞价交易 | 李琦 | 董事 | 本人 |
2021-12-30 | 李琦 | -2778000 | 14.53 | 44350527 | 大宗交易 | 李琦 | 董事 | 本人 |
2021-04-09 | 黄觉心 | -15000 | 8.74 | 15000 | 二级市场交易 | 李琦 | 董事长 | 父母 |
2021-03-23 | 黄觉心 | 10000 | 9.13 | 30000 | 二级市场交易 | 李琦 | 董事长 | 父母 |
2021-03-18 | 黄觉心 | 10000 | 9.00 | 20000 | 二级市场交易 | 李琦 | 董事长 | 父母 |
2021-03-10 | 黄觉心 | 10000 | 8.38 | 10000 | 二级市场交易 | 李琦 | 董事长 | 父母 |
2021-01-07 | 关胜利 | -10000 | 10.08 | 1707829 | 竞价交易 | 关胜利 | 董事,高管 | 本人 |
2021-01-06 | 关胜利 | -64278 | 10.31 | 1717829 | 竞价交易 | 关胜利 | 董事,高管 | 本人 |
2021-01-06 | 梁清利 | -100000 | 10.36 | 2867629 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2021-01-06 | 谢荣钦 | -1300 | 10.26 | 505000 | 竞价交易 | 谢荣钦 | 董秘 | 本人 |
2020-12-31 | 梁清利 | -91000 | 10.27 | 2967629 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2020-12-31 | 谢荣钦 | -90000 | 10.08 | 506300 | 竞价交易 | 谢荣钦 | 董秘 | 本人 |
2020-12-30 | 梁清利 | -50000 | 9.94 | 3058629 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2020-12-30 | 谢荣钦 | -50000 | 10.00 | 596300 | 竞价交易 | 谢荣钦 | 董秘 | 本人 |
2020-12-29 | 梁清利 | -12900 | 10.15 | 3108629 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2020-12-29 | 谢荣钦 | -28700 | 10.08 | 646300 | 竞价交易 | 谢荣钦 | 董秘 | 本人 |
2020-11-23 | 关胜利 | -120000 | 11.08 | 1782107 | 竞价交易 | 关胜利 | 董事,高管 | 本人 |
2020-11-23 | 关胜利 | 20000 | 11.04 | 1782107 | 竞价交易 | 关胜利 | 董事,高管 | 本人 |
2020-11-05 | 唐洪 | -6000 | 13.45 | 9506503 | 竞价交易 | 唐洪 | 董事 | 本人 |
2020-11-04 | 梁清利 | -10000 | 13.02 | 3121529 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2020-11-03 | 唐洪 | -67000 | 13.38 | 9512503 | 竞价交易 | 唐洪 | 董事 | 本人 |
2020-10-29 | 唐洪 | -61000 | 13.22 | 9579503 | 竞价交易 | 唐洪 | 董事 | 本人 |
2020-09-08 | 李琦 | -196046 | 10.57 | 47128527 | 大宗交易 | 李琦 | 董事长,总经理 | 本人 |
2020-09-08 | 李琦 | -210000 | 13.82 | 47128527 | 集中竞价 | 李琦 | 董事长,总经理 | 本人 |
2020-09-07 | 李琦 | -400000 | 10.45 | 47534573 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-07 | 李琦 | -50000 | 12.05 | 47534573 | 集中竞价 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-03 | 李琦 | -243124 | 10.25 | 47984573 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-02 | 李琦 | -353660 | 10.20 | 48227697 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-02 | 李琦 | -103000 | 12.00 | 48227697 | 集中竞价 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-01 | 李琦 | -520847 | 10.20 | 48684357 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-07-22 | 朱志宏 | 3600 | 12.38 | 543700 | 竞价交易 | 朱志宏 | 监事 | 本人 |
2020-07-17 | 李琦 | -900000 | 11.01 | 49205204 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-07-16 | 李琦 | -87500 | 13.21 | 50105204 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-07-15 | 李琦 | -51200 | 13.24 | 50192704 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-07-14 | 李琦 | -580000 | 13.03 | 50243904 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-18 | 李琦 | -861408 | 17.38 | 33882603 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-17 | 李琦 | -573800 | 16.20 | 34744011 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-17 | 李琦 | -120000 | 19.34 | 34744011 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-12 | 李琦 | -178493 | 16.98 | 35437811 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-11 | 李琦 | -563300 | 16.91 | 35616304 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-10 | 李琦 | -533000 | 15.02 | 36179604 | 大宗交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-10 | 李琦 | -279100 | 16.80 | 36179604 | 竞价交易 | 李琦 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-02 | 廖翠 | -9600 | 21.59 | 14400 | 竞价交易 | 廖翠 | 证券事务代表 | 本人 |
2019-10-14 | 吴文伟 | -175550 | 13.07 | 22311526 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-09-24 | 吴文伟 | -245000 | 12.64 | 22487076 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-09-18 | 吴文伟 | -500000 | 12.15 | 22732076 | 大宗交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-09-16 | 吴文伟 | -960000 | 11.87 | 23232076 | 大宗交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-09-04 | 吴文伟 | -4392 | 12.08 | 24192076 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-09-02 | 吴文伟 | -7117 | 12.19 | 24196468 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-30 | 吴文伟 | -11539 | 12.20 | 24203585 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-29 | 吴文伟 | -18733 | 12.40 | 24215124 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-28 | 吴文伟 | -30475 | 12.65 | 24233857 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-27 | 吴文伟 | -49741 | 13.03 | 24264332 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-26 | 吴文伟 | -81624 | 12.54 | 24314073 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-22 | 吴文伟 | -778000 | 12.57 | 24395697 | 大宗交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-21 | 吴文伟 | -422000 | 11.66 | 25173697 | 大宗交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-16 | 吴文伟 | -134700 | 12.36 | 25595697 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-15 | 吴文伟 | -262100 | 12.40 | 25730397 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-14 | 吴文伟 | -11300 | 12.76 | 25992497 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-08-02 | 吴文伟 | -490850 | 11.34 | 26003797 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2019-06-21 | 吴文伟 | -750000 | 10.80 | 26494647 | 竞价交易 | 吴文伟 | 董事 | 本人 |
2017-02-13 | 梁清利 | -260000 | 32.68 | 1191791 | 大宗交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
2017-02-13 | 梁清利 | -40000 | 36.30 | 1191791 | 竞价交易 | 梁清利 | 高管 | 本人 |
李琦 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李琦先生,1972年生,中国国籍,具有美国居留权,研究生学历,武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理、广东振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司,2019年3月至2021年3月兼任广州高澜节能技术股份有限公司总经理,现任公司董事长,为公司的创始人、法定代表人。 |
当前年龄:53 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2014-01-21至今 | ||
关胜利 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 关胜利先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作,2006年8月加入广州高澜节能技术股份有限公司,曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理,现任公司董事、总经理、财务总监。兼任广州智网信息技术有限公司执行董事、如东高澜节能技术有限公司执行董事、广州高澜创新科技有限公司执行董事兼经理、海南高澜科技有限公司执行董事兼总经理、湖南高涵热管理技术有限公司执行董事、广州高澜能源科技有限公司董事长。 |
当前年龄:49 | 职务:总经理,职工代表董事,财务总监 | |
任职时间:2021-03-02至今 | ||
方水平 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 方水平先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金融学专业。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010年加入广州高澜节能技术股份有限公司,2011年4月至2021年2月任公司监事会主席,现任公司董事、供应链中心总监,兼任岳阳高澜节能装备制造有限公司监事、湖南高涵热管理技术有限公司监事。 |
当前年龄:56 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
王杨阳 | ||
性别:女 | 学历:双硕士 | 王杨阳女士,公司董事会秘书,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,获得美国法、商法与金融法双硕士学位,具有基金从业资格证、律师职业资格。曾任职于北京市金杜(广州)律师事务所。2017年3月加入广州高澜节能技术股份有限公司,现任公司董事会秘书,现兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事、江苏澜天传热科技有限公司董事长。 |
当前年龄:35 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2022-10-19至今 | ||
宋小宁 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 宋小宁先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系,副教授;现兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:44 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
梁丹妮 | ||
性别:女 | 学历:博士 | 梁丹妮女士,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任中山大学法学院副教授、博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,兼任深圳市道通科技股份有限公司、广东省广告股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:49 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
李治国 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李治国先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国伊利诺伊理工大学,获法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任广东沐阳律师事务所主任、律师,广州市律师协会知识产权法律专业委员会秘书长。现任广东君信经纶君厚律师事务所高级合伙人、律师、知识产权法律专业委员会主任,广州市律师协会版权法律专业委员会副主任,广东省律师协会涉外知识产权和信息安全法律专业委员会副主任,武汉大学法学院法律硕士专业学位研究生校外兼职导师,广东省信用研究会副会长,广东省粤港澳合作促进会监事,致公党广东省委员会委员、社法委副主任。 |
当前年龄:57 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
陈惠军 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陈惠军先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理专业。曾任沃尔玛(中国)投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司,曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监助理、人力资源中心总监,2019年10月至2021年2月任公司监事,现任公司监事会主席、股份公司办公室主任、工会主席,兼任惠州高澜能源科技有限公司监事。 |
当前年龄:44 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
黎乐 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 黎乐女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,民族民间舞蹈专业。曾任北京玉美龙广告有限公司总经理助理、北京科锐博润电力电子有限公司项目部经理。2014年7月入职岳阳高澜节能装备制造有限公司,曾任岳阳高澜节能装备制造有限公司综合部副经理、经理,现任公司监事,兼任岳阳高澜节能装备制造有限公司总经理助理兼办公室主任。 |
当前年龄:39 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-03-21至今 | ||
温美玲 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 温美玲女士,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,公共管理专业。曾任佳都新太科技股份有限公司招聘培训专员、广东世纪晓教育科技有限公司HRBP。2021年入职广州高澜节能技术股份有限公司,曾任广州高澜节能技术股份有限公司培训经理、广州高澜创新科技有限公司综合部经理,现任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源中心总监。 |
当前年龄:33 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-03-21至今 |