序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱志刚 | 男 | 60 | 硕士 | 3.068亿 | 207.0万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 张维璋 | 男 | 42 | 本科 | -- | 75.00万 | 总经理,非独立董事 |
3 | 秦海娟 | 女 | 47 | 大专 | -- | 67.98万 | 执行总经理,财务总监 |
4 | 何文杰 | 男 | 54 | 硕士 | -- | 57.08万 | 副总经理 |
5 | 朱恬 | 女 | 37 | 硕士 | -- | 183.7万 | 副总经理,非独立董事 |
6 | 欧阳梅竹 | 女 | 37 | 硕士 | -- | 36.83万 | 董事会秘书 |
7 | 蒋贤品 | 男 | 60 | 本科 | -- | 9.600万 | 独立董事 |
8 | 邓春华 | 女 | 62 | 硕士 | -- | 9.600万 | 独立董事 |
9 | 陈佩卿 | 女 | 52 | 硕士 | -- | 56.81万 | 监事会主席,职工代表监事 |
10 | 徐晓红 | 女 | 47 | 大专 | 7567 | -- | 非职工代表监事 |
11 | 应燕青 | 女 | 40 | 本科 | -- | 55.11万 | 非职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 朱志刚 | -6500000 | -- | 306752288 | 司法拍卖过户 | 朱志刚 | 董事,董事长 | 本人 |
2022-06-27 | 朱志刚 | -11880000 | 3.27 | 313252200 | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-06-20 | 朱志刚 | -6799100 | 3.66 | 325132200 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-06-20 | 朱志刚 | -12450000 | 3.23 | 325132200 | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-05-24 | 朱志刚 | -3800000 | 3.33 | 344381400 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-03-25 | 朱志刚 | -11000000 | 3.68 | 348181400 | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-03-22 | 朱志刚 | -650000 | 4.15 | 359181400 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-03-21 | 朱志刚 | -8710000 | 4.19 | 359831400 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2022-02-16 | 金科控股集团有限公司 | -15640000 | -- | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事长 | 受控法人 |
2022-02-15 | 金科控股集团有限公司 | -100000 | -- | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事长 | 受控法人 |
2021-11-12 | 金科控股集团有限公司 | -4830000 | -- | -- | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事长 | 受控法人 |
2021-11-03 | 朱志刚 | -12480000 | 4.42 | 368541407 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2021-02-08 | 王健 | -3154900 | 3.61 | 377259499 | 竞价交易 | 王健 | 董事 | 本人 |
2021-02-05 | 王健 | -13095000 | 3.88 | 380414400 | 竞价交易 | 王健 | 董事 | 本人 |
2020-09-24 | 王健 | -879000 | 4.55 | 407376059 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-21 | 王健 | -13000000 | 4.52 | 408255059 | 大宗交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-07-27 | 王健 | -5580000 | 2.91 | 421255059 | 大宗交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-07-09 | 王健 | -2406000 | 3.72 | 426835000 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-07-08 | 王健 | -3731000 | 3.54 | 429241000 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-17 | 王健 | -1193000 | 3.14 | 432972059 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-16 | 王健 | -2168600 | 3.13 | 434165000 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-15 | 王健 | -1230000 | 2.89 | 436333600 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-12 | 王健 | -4541400 | 2.81 | 437563659 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-11 | 王健 | -6169900 | 2.80 | 442105000 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-09 | 王健 | -5491000 | 2.90 | 448274959 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-08 | 王健 | -3580000 | 2.84 | 453765900 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-06-02 | 王健 | -20000 | 2.61 | 457345900 | 竞价交易 | 王健 | 董事、高管 | 本人 |
2020-05-29 | 王健 | -6000000 | 2.07 | 457365959 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-05-22 | 王健 | -2890000 | 2.28 | 463365959 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-27 | 王健 | -2300000 | 3.04 | 466255959 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-27 | 王健 | -679100 | 3.31 | 466255959 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-25 | 王健 | -19595 | 3.48 | 469235059 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-24 | 王健 | -1400000 | 3.00 | 469254654 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-24 | 王健 | -500000 | 3.45 | 469254654 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-23 | 王健 | -129600 | 3.33 | 471154600 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-20 | 王健 | -1245000 | 3.42 | 471284200 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-19 | 王健 | -1795000 | 3.36 | 472529200 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-17 | 王健 | -510000 | 3.49 | 474324259 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-05 | 王健 | -5100000 | 3.46 | 474834259 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-04 | 王健 | -1000000 | 3.53 | 479934259 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-03 | 王健 | -1455000 | 4.04 | 480934200 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-02 | 王健 | -6717000 | 3.99 | 482389300 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-02-28 | 王健 | -11241300 | 4.29 | 489106300 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-02-12 | 王健 | -8878500 | 4.52 | 500347700 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-02-11 | 王健 | -82000 | 4.52 | 509226351 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-02-07 | 朱志刚 | -10426038 | 4.38 | 394887862 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-02-06 | 朱志刚 | -10100000 | 3.98 | 405313900 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-02-05 | 朱志刚 | -1106300 | 3.62 | 415413900 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-01-17 | 朱志刚 | -1454800 | 3.68 | 416520200 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-01-17 | 王健 | -8100000 | 3.21 | 509308351 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-01-14 | 王健 | -9410000 | 3.28 | 517408351 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-01-10 | 朱志刚 | -1361700 | 3.59 | 417975000 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-01-09 | 朱志刚 | -3280000 | 3.72 | 419336700 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-01-08 | 朱志刚 | -1011900 | 3.61 | 422616700 | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2020-01-07 | 王健 | -10000000 | 3.25 | 526818351 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2020-01-02 | 王健 | -6300000 | 3.03 | 536818351 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-17 | 王健 | -3700000 | 2.75 | 543118351 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-16 | 王健 | -717000 | 3.04 | 546818351 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-13 | 王健 | -1067700 | 2.91 | 547535351 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-11 | 王健 | -1614300 | 3.04 | 548603051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-04 | 王健 | -2295700 | 2.84 | 550217351 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-03 | 王健 | -2750000 | 2.81 | 552513051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-12-02 | 王健 | -2623000 | 2.85 | 555263051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-29 | 王健 | -5657000 | 2.91 | 557886051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-27 | 王健 | -1890000 | 2.94 | 563543051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-26 | 朱阳土 | -3865000 | 3.05 | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 父母 |
2019-11-26 | 王健 | -3800000 | 3.05 | 565433051 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-25 | 朱阳土 | -1350000 | 2.96 | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 父母 |
2019-11-25 | 王健 | -1049949 | -- | 569233051 | 减持 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-22 | 王健 | -1050000 | 3.05 | 569233000 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-21 | 朱阳土 | -1100000 | 3.08 | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 父母 |
2019-11-20 | 王健 | -3011900 | 3.26 | 570283000 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-11 | 王健 | -2249000 | 2.70 | 573294900 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-11-08 | 王健 | -100 | 2.85 | 575543900 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-10-21 | 王健 | -43700 | 2.93 | 575544000 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-10-18 | 王健 | -4772800 | 3.11 | 575587700 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-10-16 | 王健 | -339300 | 3.06 | 580360600 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-09-16 | 王健 | -2600000 | 2.43 | 580700002 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-09-11 | 王健 | -11750000 | 2.45 | 583300002 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-09-10 | 王健 | -1500000 | 2.55 | 595050002 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-09-06 | 王健 | -2100000 | 2.38 | 596550002 | 大宗交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-27 | 王健 | -36840 | 2.43 | 598650002 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-26 | 王健 | -71365 | 2.41 | 598686842 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-23 | 王健 | -138374 | 2.53 | 598758207 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-22 | 王健 | -268799 | 2.53 | 598896581 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-21 | 王健 | -524022 | 2.57 | 599165380 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-20 | 王健 | -1028730 | 2.58 | 599689402 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-19 | 王健 | -2047477 | 2.43 | 600718132 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-16 | 王健 | -4188844 | 2.46 | 602765609 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-08-15 | 王健 | -9073903 | 2.36 | 606954453 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-29 | 王健 | -5717721 | 2.75 | 616028356 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-26 | 王健 | -2270110 | 2.66 | 621746077 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-25 | 王健 | -300000 | 2.70 | 624016187 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-19 | 王健 | -3729890 | 2.76 | 624316187 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-18 | 王健 | -6000000 | 2.77 | 628046077 | 竞价交易 | 王健 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-20 | 朱阳土 | -500000 | 5.48 | -- | 竞价交易 | 朱志刚 | 董事 | 父母 |
2018-06-15 | 朱志刚 | -11500000 | 9.03 | 235116907 | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2018-06-14 | 朱志刚 | -14000000 | 9.10 | 246616907 | 大宗交易 | 朱志刚 | 董事 | 本人 |
2018-03-23 | 蔡海涛 | 6900 | 11.57 | -- | 竞价交易 | 朱恬 | 董事、高管 | 配偶 |
2018-01-08 | 丁宁 | 1000 | 10.99 | 1000 | 竞价交易 | 丁宁 | 监事 | 本人 |
朱志刚 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 朱志刚,1965年出生,男,中国国籍,研究生学历,经济师、工程师职称,浙江工业大学兼职教授,现任绍兴市上虞财富置业有限公司董事、浙江金海岸体育发展有限公司董事、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事兼经理、浙江金刚投资有限公司执行董事兼总经理,2020年11月至今任公司董事,2021年1月至今担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人、法定代表人。 |
当前年龄:60 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2021-01-25至今 | ||
张维璋 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 张维璋,1983年出生,男,中国国籍,大学本科学历,国家人力资源管理师,现任杭州哲信信息技术有限公司董事、绍兴金猫人工智能科技有限公司执行董事兼经理、杭州汤姆猫人工智能科技有限公司执行董事兼总经理、西湖心辰(杭州)科技有限公司董事,历任公司董事会秘书、副总经理等职务,2020年6月至今任公司总经理,2020年7月至今任公司董事。 |
当前年龄:42 | 职务:总经理,非独立董事 | |
任职时间:2020-06-04至今 | ||
秦海娟 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 秦海娟,1978年出生,女,中国国籍,大学学历,高级会计师职称。现任金科国际(香港)有限公司董事;2020年6月至2024年1月任公司副总经理;2020年10月至今任公司财务总监;2024年1月至今任公司执行总经理。 |
当前年龄:47 | 职务:执行总经理,财务总监 | |
任职时间:2020-10-23至今 | ||
何文杰 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 何文杰,1971年出生,男,中国国籍,在职研究生学历。曾任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长、招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理等职务。2017年5月至今担任公司融资部负责人;2020年2月至今担任公司副总经理。 |
当前年龄:54 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2020-02-21至今 | ||
朱恬 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 朱恬,1988年出生,女,中国国籍,硕士研究生学历,现任杭州哲信信息技术有限公司董事、杭州每日给力科技有限公司董事、浙江金科胶材股份有限公司董事、绍兴市上虞云硕贸易有限公司执行董事兼经理,2020年10月至今任公司副总经理,2022年5月至今任公司董事。 |
当前年龄:37 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2020-10-28至今 | ||
欧阳梅竹 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 欧阳梅竹,1988年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权。中南财经政法大学法学及会计学学士、澳门大学英文法律硕士。持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理兼董事长助理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、长城科文资本管理有限公司投资总监、长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书、浙江富润数链科技有限公司董事长助理等职务。2023年1月至2023年7月任公司总经理助理;2023年7月至今任公司董事会秘书。 |
当前年龄:37 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2023-07-31至今 | ||
蒋贤品 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 蒋贤品,1965年出生,男,中国国籍,大学本科学历,会计学教授,1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师,2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员,现任银江技术股份有限公司独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司独立董事、浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事,2020年7月至今任公司独立董事。 |
当前年龄:60 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-31至今 | ||
邓春华 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 邓春华,1963年出生,女,中国国籍,管理学硕士,会计学教授、中国注册会计师(非执业会员)。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学(现中南财经政法大学)助教、讲师、副教授,2003年8月至今任中南财经政法大学教授,现任康佳集团股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司(非上市公司)独立董事,2020年7月至今任公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-31至今 | ||
陈佩卿 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 陈佩卿,女,1973年出生,中国国籍,研究生学历。2012年8月到2015年8月,任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长,杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理,杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理;2015年8月到2016年4月,任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长,杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理,杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理;2016年4月至2017年7月,任杭州良渚文化城集团有限公司总经理。2017年7月至2018年12月任公司办公室主任;2019年1月至2019年9月任公司行政中心总裁;2019年10月至2022年5月任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事、总经理;2020年6月至2022年5月任浙江金科汤姆猫文化管理有限公司执行董事、总经理;2020年6月至今任上海汤姆猫之家商业管理有限公司执行董事、经理;2019年9月至今任公司监事、监事会主席。 |
当前年龄:52 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2023-07-31至今 | ||
徐晓红 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 徐晓红,1978年出生,女,中国国籍,大专学历。现任金科控股集团有限公司办公室主任兼监事、时代金科置业有限公司监事、浙江金刚投资有限公司监事、绍兴上虞迅威贸易有限公司监事、绍兴上虞弘拓贸易有限公司监事,2017年7月至今任公司监事。 |
当前年龄:47 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2023-07-31至今 | ||
应燕青 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 应燕青,女,1985年出生,中国国籍,本科学历,历任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司总经理助理、副总经理等职务,现任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事兼经理、绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司监事、万锦商贸有限公司监事、浙江汤姆猫文化发展有限公司执行董事兼经理、绍兴上虞时代广场商贸有限公司监事、绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司监事、绍兴汤姆猫网络科技有限公司董事长、绍兴万锦农业发展有限公司监事、绍兴欧飞特七网络科技有限公司执行董事兼经理,2020年9月至今任公司监事。 |
当前年龄:40 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2023-07-31至今 |