序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方汉 | 男 | 51 | 本科 | -- | 327.1万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 吕杰 | 女 | 42 | 本科 | -- | 46.42万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 |
3 | 黄国强 | 男 | 52 | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
4 | 刘晓宇 | 男 | 50 | 硕士 | -- | -- | 董事 |
5 | 李东红 | 男 | 53 | 博士 | -- | 4.600万 | 独立董事 |
6 | 钱实穆 | 男 | 56 | 硕士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
7 | 张晨宇 | 男 | 36 | 博士 | -- | 4.600万 | 独立董事 |
8 | 冯国瑞 | 男 | 46 | 本科 | -- | 27.35万 | 监事会主席,股东代表监事 |
9 | 安梦 | 男 | 43 | 本科 | -- | 3.020万 | 非职工代表监事 |
10 | 王亚茹 | 女 | 34 | 本科 | -- | 4.660万 | 职工代表监事 |
11 | 张为 | 女 | 43 | 硕士 | -- | 120.1万 | 财务总监 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 方汉 | -45004 | -- | 0 | 减持 | 方汉 | 董事,副总经理 | 本人 |
2020-06-10 | 周亚辉 | -289700 | 22.86 | 144844325 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-06-09 | 周亚辉 | -2000000 | 19.76 | 145134000 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-06-09 | 周亚辉 | -363800 | 22.27 | 145134000 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-06-08 | 周亚辉 | -110200 | 22.61 | 147497800 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-06-05 | 周亚辉 | -307500 | 22.55 | 147608000 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-06-03 | 周亚辉 | -864600 | 22.71 | 147915500 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-05-15 | 周亚辉 | -593000 | 21.67 | 148780200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-05-14 | 周亚辉 | -9848633 | 18.00 | 149373302 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-05-13 | 周亚辉 | -200000 | 17.93 | 159221935 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-05-08 | 周亚辉 | -1840000 | 18.21 | 159421935 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-24 | 周亚辉 | -3804000 | 16.50 | 161261935 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-24 | 周亚辉 | -2353800 | 18.68 | 161261935 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-23 | 周亚辉 | -1629200 | 18.61 | 167419700 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-20 | 周亚辉 | -230000 | 17.54 | 169048900 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-20 | 周亚辉 | -101900 | 19.59 | 169048900 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-19 | 周亚辉 | -1240000 | 17.58 | 169380900 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-19 | 周亚辉 | -1036600 | 19.34 | 169380900 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-18 | 周亚辉 | -961800 | 20.12 | 171657500 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-17 | 周亚辉 | -252600 | 20.08 | 172619400 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-17 | 周亚辉 | -1056000 | 18.00 | 172619400 | 大宗交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-16 | 周亚辉 | -1902100 | 20.79 | 173928111 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-13 | 周亚辉 | -100000 | 20.91 | 175830200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-12 | 周亚辉 | -1192000 | 21.53 | 175930200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-11 | 王立伟 | -856000 | 22.47 | 34400196 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-11 | 周亚辉 | -500000 | 22.03 | 177122200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-05 | 王立伟 | -675000 | 20.23 | 35256196 | 大宗交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-05 | 王立伟 | -1654500 | 22.48 | 35256196 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-04 | 王立伟 | -2050000 | 20.27 | 37585696 | 大宗交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-04 | 周亚辉 | -750000 | 22.38 | 177622200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2020-03-03 | 王立伟 | -4426000 | 20.49 | 39635696 | 大宗交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-03 | 周亚辉 | -250000 | 23.07 | 178372200 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-07-19 | 周亚辉 | -754565 | 12.77 | 178622235 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-07-18 | 王立伟 | -33204 | 12.69 | 44061696 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-18 | 周亚辉 | -1371500 | 12.69 | 179376800 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-07-17 | 王立伟 | -38000 | 12.95 | 44094900 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-07-17 | 周亚辉 | -2420700 | 12.96 | 180748300 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-06-28 | 王立伟 | -43500 | 12.96 | 44132900 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-27 | 王立伟 | -49800 | 13.45 | 44176400 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-26 | 王立伟 | -57200 | 13.41 | 44226200 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-25 | 王立伟 | -65900 | 13.45 | 44283400 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-25 | 周亚辉 | -1917600 | 13.43 | 183169000 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-06-24 | 王立伟 | -76200 | 13.83 | 44349300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-24 | 周亚辉 | -3203600 | 13.81 | 185086613 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-06-21 | 王立伟 | -88400 | 13.91 | 44425500 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-20 | 王立伟 | -101900 | 13.23 | 44513900 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-19 | 王立伟 | -166200 | 13.12 | 44615800 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-18 | 王立伟 | -323000 | 12.78 | 44782100 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-17 | 王立伟 | -312100 | 12.82 | 45105200 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-14 | 王立伟 | -296700 | 13.14 | 45417300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-13 | 王立伟 | -394800 | 13.27 | 45714100 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-12 | 王立伟 | -427300 | 13.24 | 46108900 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-11 | 王立伟 | -540000 | 13.15 | 46536200 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-10 | 王立伟 | -550000 | 12.98 | 47076300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-06 | 王立伟 | -484000 | 12.98 | 47626300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-06-05 | 王立伟 | -631000 | 13.14 | 48110300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-28 | 王立伟 | -105000 | 14.15 | 48741300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-27 | 王立伟 | -180000 | 14.18 | 48846300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-24 | 王立伟 | -200000 | 14.02 | 49026300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-23 | 王立伟 | -93000 | 15.35 | 49226300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-22 | 王立伟 | -510000 | 16.08 | 49319300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-22 | 周亚辉 | -40000 | 16.05 | 188290213 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-05-09 | 王立伟 | -300000 | 16.39 | 49829300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-05-08 | 王立伟 | -350000 | 16.10 | 50129300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-22 | 王立伟 | 4000 | 15.48 | 50479300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-22 | 王立伟 | -43000 | 15.42 | 50479300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-21 | 王立伟 | -400000 | 15.62 | 50518300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-21 | 王立伟 | -500000 | 13.84 | 50518300 | 大宗交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-20 | 王立伟 | -500000 | 15.32 | 51418300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-19 | 王立伟 | -150000 | 15.70 | 51918300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-19 | 周亚辉 | -220300 | 16.01 | 188330213 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事 | 本人 |
2019-03-18 | 王立伟 | -500000 | 15.44 | 52068300 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-18 | 王立伟 | -968400 | 13.93 | 52068300 | 大宗交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-15 | 王立伟 | -200000 | 15.59 | 53536700 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-14 | 王立伟 | -250000 | 15.58 | 53736700 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-13 | 王立伟 | -300000 | 16.55 | 53986700 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-12 | 王立伟 | -390000 | 17.23 | 54286700 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-11 | 王立伟 | -490000 | 16.20 | 54676800 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-08 | 王立伟 | -600000 | 16.21 | 55166800 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-07 | 王立伟 | -790000 | 16.53 | 55766800 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-06 | 王立伟 | -1039900 | 16.15 | 56556800 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2019-03-05 | 王立伟 | -812089 | 15.88 | 57596700 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2018-02-09 | 李琼 | -3583500 | 21.64 | 195872245 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事长、总经理 | 配偶 |
2018-02-08 | 李琼 | -4607500 | 21.82 | 199455745 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事长、总经理 | 配偶 |
2018-02-06 | 李琼 | -3327900 | 21.43 | -- | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事、高管 | 配偶 |
2017-07-28 | 王立伟 | 37500 | 26.61 | 58408789 | 竞价交易 | 王立伟 | 董事,高管 | 本人 |
2016-10-11 | 周亚辉 | 378900 | 26.40 | 395941658 | 竞价交易 | 周亚辉 | 董事,高管 | 本人 |
2016-03-10 | 方汉 | -2862849 | 28.77 | 31574653 | 竞价交易 | 方汉 | 高管 | 本人 |
2016-03-09 | 方汉 | -3324889 | 28.85 | 34437502 | 竞价交易 | 方汉 | 高管 | 本人 |
2016-03-01 | 方汉 | -651800 | 26.67 | 37762391 | 竞价交易 | 方汉 | 高管 | 本人 |
2016-02-23 | 方汉 | -400000 | 35.43 | 38414191 | 竞价交易 | 方汉 | 高管 | 本人 |
2016-02-22 | 方汉 | -100000 | 34.91 | 38814191 | 竞价交易 | 方汉 | 高管 | 本人 |
方汉 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 方汉,男,1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学近代物理系毕业,本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo,Inc.以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司,现任公司董事长、总经理。 |
当前年龄:51 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2021-05-31至今 | ||
吕杰 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 吕杰,女,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河北师范大学法学专业,本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部,2017年4月至今在公司证券部工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
当前年龄:42 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书 | |
任职时间:2020-07-17至今 | ||
黄国强 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 黄国强,男,1973年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,香港中文大学金融MBA毕业,硕士学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司。现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事。 |
当前年龄:52 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-07-14至今 | ||
刘晓宇 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘晓宇:男,1975年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学精密仪器及机械系,获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司,现任金琥新能源汽车(成都)有限公司董事长,深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理,目前担任本公司董事。 |
当前年龄:50 | 职务:董事 | |
任职时间:2023-09-27至今 | ||
李东红 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 李东红,男,1972年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国人民大学企业管理专业毕业,博士学位。现任清华大学经济管理学院教授,清华大学全球产业研究院副院长,清华大学全球贸易与产业竞争力研究中心副主任,探路者控股集团股份有限公司独立董事,合众人寿保险股份有限公司独立董事。2023年7月起任公司独立董事。 |
当前年龄:53 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-14至今 | ||
钱实穆 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 钱实穆:男,1969年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年毕业于北京大学经济管理系,获经济学学士学位,2004年获北京大学光华管理学院EMBA学位,2018年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融GFD课程,获美国天普大学硕士学位。钱实穆先生自2004年起至2010年任太合传媒投资有限公司总裁,2010年至2014年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长,2014年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。2022年12月起任公司独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-14至今 | ||
张晨宇 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 张晨宇,男,1989年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大学会计学专业毕业,博士学位。现任北京工商大学会计系主任。2023年7月起任公司独立董事。 |
当前年龄:36 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-14至今 | ||
冯国瑞 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 冯国瑞:男,1979年2月出生,中国国籍,无永久境外居住权,北京交通大学,人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部,长信数码信息文化发展有限公司技术部,北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司IT运维部,兼任公司监事。 |
当前年龄:46 | 职务:监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2023-07-14至今 | ||
安梦 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 安梦:男,1982年8月出生,中国国籍,无永久境外居住权,北京工商大学,信息管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司IT运维部,兼任公司监事。 |
当前年龄:43 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2023-12-07至今 | ||
王亚茹 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 王亚茹,女,1991年7月出生,中国国籍,无永久境外居住权,山西财经大学,企业管理专业,2017年加入昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司财务部,兼任公司监事。 |
当前年龄:34 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-11-20至今 | ||
张为 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 张为,女,1982年2月出生,中国国籍,无永久境外居住权,首都经济贸易大学会计专业,硕士研究生学历。曾任职于安永华明会计师事务所,2019年加入昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司财务部。现任公司财务总监。 |
当前年龄:43 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2020-07-17至今 |