序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈恩 | 男 | 54 | 硕士 | -- | -- | 董事长,非独立董事 |
2 | 曾繁裕 | 男 | 45 | 硕士 | -- | -- | 总裁,法定代表人,非独立董事 |
3 | 范江 | 男 | 38 | 本科 | 4.710万 | 94.15万 | 副总裁 |
4 | 刘海斌 | 男 | 53 | 本科 | -- | -- | 常务副总裁,非独立董事,财务总监 |
5 | 吴德辉 | 男 | 36 | 硕士 | -- | -- | 副总裁,非独立董事,董事会秘书 |
6 | 唐芬 | 女 | 53 | 博士 | 275.7万 | 110.5万 | 非独立董事 |
7 | 黄英强 | 男 | 38 | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
8 | 孙策 | 男 | 58 | 本科 | -- | -- | 独立董事 |
9 | 林沛榕 | 男 | 46 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
10 | 杨光成 | 男 | 57 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
11 | 伍艳秋 | 女 | 36 | 本科 | -- | -- | 监事会主席,非职工代表监事 |
12 | 刘芳芳 | 女 | 39 | 硕士 | -- | -- | 非职工代表监事 |
13 | 丁雪梅 | 女 | 37 | 博士 | -- | -- | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | 范江 | 2100 | 8.08 | 47100 | 竞价交易 | 范江 | 董事,高管 | 本人 |
2024-02-07 | 范江 | 5000 | 6.20 | 45000 | 竞价交易 | 范江 | 董事,高管 | 本人 |
2023-12-19 | 徐毓湘 | 10000 | 11.53 | 62000 | 竞价交易 | 徐毓湘 | 董秘,董事,高管 | 本人 |
2023-12-19 | 范江 | 10000 | 11.54 | 40000 | 竞价交易 | 范江 | 董事,高管 | 本人 |
2022-08-05 | 唐秀雷 | -30000 | 15.59 | 217500 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2022-08-04 | 唐秀雷 | -42500 | 15.64 | 247500 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2021-11-17 | 吴娟 | -5000 | 21.83 | 15000 | 竞价交易 | 吴娟 | 董事 | 本人 |
2021-06-10 | 唐秀雷 | -20000 | 16.65 | 290002 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2021-06-09 | 唐秀雷 | -10200 | 16.79 | 310002 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2020-12-31 | 唐秀雷 | -8700 | 14.20 | 320200 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董事会秘书,董事 | 本人 |
2020-12-30 | 唐秀雷 | -33400 | 12.74 | 328900 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2020-09-22 | 万国江 | -20000 | 14.95 | 38537700 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-22 | 唐芬 | -53400 | 13.97 | 7122952 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 配偶 |
2020-09-21 | 万国江 | -32300 | 15.60 | 38557700 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-18 | 万国江 | -46500 | 15.12 | 38590000 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-17 | 万国江 | -67400 | 14.06 | 38636500 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-16 | 万国江 | -97900 | 13.88 | 38703900 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-15 | 万国江 | -128600 | 13.71 | 38801800 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-14 | 万国江 | -204400 | 13.72 | 38930400 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-11 | 万国江 | -305400 | 13.30 | 39134800 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-10 | 万国江 | -465100 | 14.48 | 39440200 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-09 | 万国江 | -700000 | 14.34 | 39905300 | 竞价交易 | 万国江 | 董事,高管 | 本人 |
2020-05-27 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -263900 | 10.29 | 0 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-05-26 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -200000 | 10.05 | 263900 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-05-26 | 唐芬 | -2000 | 10.06 | 7176352 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-05-25 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -5000 | 10.12 | 463900 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-05-21 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -91220 | 10.63 | 468900 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-05-20 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -399904 | 10.68 | 560120 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-05-14 | 唐芬 | -50500 | 10.12 | 7178352 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-05-11 | 唐芬 | -96600 | 10.20 | 7228852 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-05-08 | 唐芬 | -82400 | 10.19 | 7325452 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-05-07 | 唐芬 | -420900 | 10.14 | 7407852 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-04-30 | 唐芬 | -68800 | 9.74 | 7828752 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-24 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -400000 | 9.32 | 960024 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-03-24 | 唐芬 | -37200 | 10.58 | 7897552 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-23 | 唐芬 | -51600 | 10.76 | 7934752 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-20 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -450000 | 9.97 | 1360024 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-03-19 | 唐芬 | -189900 | 11.00 | 7986352 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-17 | 唐芬 | -48000 | 11.98 | 8176252 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-16 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -4300 | 13.93 | 1810024 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-03-12 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -350000 | 11.73 | 1814324 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-03-10 | 唐芬 | -26000 | 12.56 | 8224252 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-03-06 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -920000 | 12.12 | 2164324 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-03-03 | 唐芬 | -27000 | 12.81 | 8250252 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-02-21 | 唐芬 | -29300 | 12.81 | 8277252 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-02-19 | 程红芳 | -150000 | 13.35 | -- | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2020-02-14 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -551000 | 10.41 | 3084324 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-02-12 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -609000 | 10.08 | 3635324 | 大宗交易 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-01-23 | 唐芬 | -10400 | 11.47 | 8306552 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-14 | 程红芳 | -60000 | 13.45 | -- | 竞价交易 | 程建军 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2020-01-10 | 唐芬 | -15200 | 12.71 | 8316952 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-10 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -240560 | 12.87 | 4244324 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-01-09 | 唐芬 | -22000 | 12.89 | 8332152 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-08 | 唐芬 | -33800 | 13.12 | 8354152 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-07 | 唐芬 | -52000 | 12.88 | 8387952 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-06 | 唐芬 | -83600 | 12.92 | 8439952 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-06 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -270000 | 12.92 | 4484884 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-01-06 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -989000 | 12.90 | 4484884 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-01-03 | 唐芬 | -141960 | 12.66 | 8523552 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2020-01-02 | 汝州市新鑫时代管理咨询合伙企业(有限合伙) | -11000 | 12.70 | 5743884 | 集合竞价 | 程建军 | 董事 | 受控法人 |
2020-01-02 | 唐芬 | -267900 | 12.74 | 8665512 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2019-12-31 | 唐芬 | -398200 | 12.65 | 8933412 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2018-11-09 | 吴娟 | 20000 | 14.23 | 20000 | 竞价交易 | 吴娟 | 董事 | 本人 |
2018-11-05 | 杨赤冰 | 6900 | 14.36 | 6900 | 竞价交易 | 杨赤冰 | 证券事务代表 | 本人 |
2017-01-12 | 易慧芝 | 2000 | 53.55 | -- | 竞价交易 | 吴建华 | 高管 | 配偶 |
2016-06-24 | 万涛 | -50000 | 77.22 | -- | 竞价交易 | 万国江 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2016-06-13 | 万涛 | -20000 | 64.68 | -- | 竞价交易 | 万国江 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2016-06-13 | 易慧芝 | -200 | 61.30 | -- | 竞价交易 | 吴建华 | 高管 | 配偶 |
2016-05-12 | 唐维 | -50000 | 34.73 | 1052527 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2016-05-12 | 李子明 | -63219 | 32.60 | 189658 | 竞价交易 | 李子明 | 监事 | 本人 |
2016-05-11 | 唐维 | -100000 | 31.57 | 1102527 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2015-09-22 | 唐芬 | 21400 | 18.74 | 96174 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-09-18 | 唐芬 | 3000 | 17.10 | 74774 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-09-17 | 唐芬 | 2600 | 17.61 | 71774 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-09-15 | 唐芬 | 6600 | 15.83 | 69174 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-09-14 | 唐芬 | 2500 | 18.49 | 62574 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-08-21 | 唐芬 | 60074 | 27.78 | 60074 | 竞价交易 | 万国江 | 董事、高管 | 配偶 |
2015-07-13 | 易慧芝 | 200 | 23.55 | 200 | 竞价交易 | 吴建华 | 高管 | 配偶 |
2015-05-26 | 叶卫清 | -151500 | 42.89 | 70 | 竞价交易 | 叶卫清 | 证券事务代表 | 本人 |
2015-05-26 | 唐维 | -50000 | 42.89 | 1202527 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2015-04-29 | 唐维 | -50843 | 36.23 | 1252527 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2015-03-16 | 唐维 | -50000 | 24.99 | 1303370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2015-03-13 | 李子明 | -84293 | 23.77 | 252877 | 竞价交易 | 李子明 | 监事 | 本人 |
2015-03-12 | 唐维 | -50000 | 24.56 | 1353370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2015-03-12 | 唐秀雷 | -67093 | 24.34 | 201279 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2015-03-12 | 朱永康 | -120310 | 23.92 | 360929 | 竞价交易 | 朱永康 | 董事 | 本人 |
2015-02-13 | 胡学芳 | -300000 | 18.61 | 954624 | 大宗交易 | 胡学芳 | 董事 | 本人 |
2014-12-31 | 唐维 | -25001 | 17.94 | 1403370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-12-30 | 唐维 | -34999 | 17.90 | 1428371 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-11-27 | 叶卫清 | -100000 | 24.74 | 151570 | 竞价交易 | 叶卫清 | 证券事务代表 | 本人 |
2014-11-27 | 唐维 | -80000 | 24.56 | 1463370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-11-25 | 唐维 | -20000 | 22.99 | 1543370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-08-26 | 李子明 | -52390 | 18.25 | 337170 | 竞价交易 | 李子明 | 监事 | 本人 |
2014-07-18 | 唐维 | -10000 | 16.25 | 1563370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-07-03 | 唐维 | -31124 | 16.50 | 1573370 | 竞价交易 | 唐维 | 董事,高管 | 本人 |
2014-07-01 | 叶卫清 | -30000 | 16.17 | 251570 | 竞价交易 | 叶卫清 | 证券事务代表 | 本人 |
2014-06-18 | 朱永康 | -20000 | 15.22 | 481239 | 竞价交易 | 朱永康 | 董事 | 本人 |
2014-06-18 | 唐秀雷 | -39000 | 15.22 | 268372 | 竞价交易 | 唐秀雷 | 董秘,董事 | 本人 |
2014-06-10 | 胡学芳 | -100000 | 14.82 | 1254624 | 竞价交易 | 胡学芳 | 董事 | 本人 |
2014-06-09 | 胡学芳 | -53100 | 14.95 | 1354624 | 竞价交易 | 胡学芳 | 董事 | 本人 |
陈恩 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 陈恩先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2000年5月至2015年9月先后任珠海市地方税务局监察室副主任、主任;2015年10月至2016年10月任珠海市地方税务局办公室主任;2016年8月至2020年12月任深圳前海溋沣资本管理有限公司总经理;2020年12月至2024年2月,任珠海格力集团有限公司总裁助理;2024年2月至今,任珠海格力集团有限公司副总裁(期间:自2021年4月起至今任珠海格力金融投资管理有限公司董事长、法定代表人)。 |
当前年龄:54 | 职务:董事长,非独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
曾繁裕 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 曾繁裕先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任珠海格力集团有限公司办公室负责人、战略发展部负责人;珠海格力市政工程有限公司董事;珠海格力新技术有限公司党支部书记、董事长;珠海格美达科技有限公司董事长;珠海格盛科技有限公司董事长;珠海格力置业股份有限公司董事、总经理等职务。 |
当前年龄:45 | 职务:总裁,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
范江 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 范江先生,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中山大学材料物理专业,中共党员,2011年起先后担任江门市科恒实业股份有限公司研发工程师、技术经理、锂电材料事业部副总经理;2016年至今任英德市科恒新能源科技有限公司监事;2022年5月至今任锂电事业部总经理;2022年10月任公司副总裁。 |
当前年龄:38 | 职务:副总裁 | |
任职时间:2022-10-14至今 | ||
刘海斌 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘海斌先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中级经济师。1993年7月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行,历任国际业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责人职务;2010年11月至2017年3月在上海浦发银行珠海分行分别担任公银六部公司业务团队负责人、分行营业部总经理职务;2017年3月至2021年1月,在广东华兴银行珠海分行担任行长助理职务;2021年1月,在珠海格力集团有限公司分别担任投融资管理部副部长、资金管理部副部长职务;2024年1月起任公司常务副总裁、财务总监。 |
当前年龄:53 | 职务:常务副总裁,非独立董事,财务总监 | |
任职时间:2024-01-03至今 | ||
吴德辉 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 吴德辉先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学管理学硕士。2016年至2021年先后就职于开源证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财信证券股份有限公司;2021年11月至2023年12月任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理;2023年12月起任深圳市优博讯科技股份有限公司非独立董事;2024年1月起任公司副总裁。 |
当前年龄:36 | 职务:副总裁,非独立董事,董事会秘书 | |
任职时间:2024-01-03至今 | ||
唐芬 | ||
性别:女 | 学历:博士 | 唐芬女士:1972年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。曾就职于Bayer和IBM等欧美500强企业,2018年9月加入江门市科恒实业股份有限公司,曾任公司运营总监;2022年10月至今任第五届董事会董事。曾任江门市科恒实业股份有限公司副总裁。 |
当前年龄:53 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
黄英强 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 黄英强先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学应用化学专业,硕士研究生学历,高级工程师,江门市二级高层次人才,中共党员。2014年6月加入江门市科恒实业股份有限公司先后担任研发工程师、项目经理,现任稀土新材料事业部总经理、技术创新中心副主任。 |
当前年龄:38 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
孙策 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 孙策先生,1967年出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,大学本科学历。1986年7月至1988年7月,任江西省人民银行金融研究所科员;1988年8月至2003年12月,任珠海特区发展公司财务主管,及香港子公司总经理助理、财务负责人;2004年2月至2008年6月,在宁波成功多媒体通信有限公司任副总经理、财务总监;2008年7月至2012年1月,在珠海市乐淘商贸有限公司任总经理;2012年2月至2013年11月,在上海瑞力投资基金管理有限公司任投资总监;2014年2月至2014年8月,在华融证券深圳分公司任资管一部总经理;2014年9月至2018年11月,在珠海光库科技股份有限公司任财务总监兼董事会秘书;2018年12月至2019年3月,在广东凯金新能源股份有限公司任财务总监兼董事会秘书;2019年4月至2020年8月,在上饶饶商创新投资有限公司任副总裁;2020年9月至今,在珠海市德永管理咨询有限公司任总经理;2021年3月至2022年12月,担任航宇微(300053,原名欧比特)独立董事;2023年2月18日至今,担任派诺科技(831175)独立董事。 |
当前年龄:58 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
林沛榕 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 林沛榕先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于广东商学院(现广东财经大学)会计学专业(本科),暨南大学工商管理硕士,研究生学历,高级会计师及美国注册管理会计师,广州市国资委外部董事专家库成员。2002年7月至2007年12月任珠海市邮政局财务主管;2008年1月至2017年2月任中国邮政储蓄银行广东省分行财务总助;2017年3月至2020年12月任中信资产管理有限公司财务总监;2021年1月至2022年8月任万顺叫车集团财务副总裁;2022年9月至今任深圳银河盛世投资有限公司投资总监。 |
当前年龄:46 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
杨光成 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 杨光成先生,1968年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1991年9月至1993年4月,在宿州市褚兰区政府任司法干事;1993年4月至1995年12月在安徽君光律师事务所任专职律师;1995年12月至2004年8月,在安徽君光律师事务所任副主任,同期1996年9月至2004年8月任宿州民建市委经济部主任;2004年8月至2018年7月,在广东国晖律师事务所任律师;2005年至今任广东国晖律师事务所合伙人;2018年7月至今任广东国晖(合肥)律师事务所主任。 |
当前年龄:57 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
伍艳秋 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 伍艳秋女士:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东财经大学,中山大学工商管理硕士在读;高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010年7月至2018年4月,在珠海格力电器股份有限公司历任审计部内部审计岗、财务部内控主管、珠海格力大金精密模具有限公司财务负责人;2018年5月至2020年3月,在珠海格力集团有限公司监察审计部任高级审计经理;2020年4月至2022年1月,在珠海格信发展有限公司资金财务部任总经理(同期,2020年7月至2022年5月,在珠海格力供应链管理有限公司任副总经理);2022年1月至今,在珠海格力集团有限公司任财务部部长助理、副部长(同期,2023年5月至今,在珠海格力供应链管理有限公司任董事)。 |
当前年龄:36 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
刘芳芳 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 刘芳芳女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、税务师。曾任株洲高科集团有限公司战略规划投资部高级主管、董监办主任。2022年4月至今,任株洲动力谷产业投资发展有限公司副总经理;2022年1月至今任公司第五届董事会董事。 |
当前年龄:39 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
丁雪梅 | ||
性别:女 | 学历:博士 | 丁雪梅女士,1988年出生,中国国籍,第十四届全国人大代表,无境外永久居留权,博士研究生学历,中级工程师。2013年6月加入江门市科恒实业股份有限公司,历任稀土发光材料研发工程师、光电材料事业部技术部经理;2024年4月至今,在公司锂电材料事业部担任资深研发工程师职务。 |
当前年龄:37 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-08-28至今 |