序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄锋 | 男 | 55 | -- | 4488万 | 358.0万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 李欣 | 男 | 53 | 硕士 | 102.7万 | 207.8万 | 副董事长,非独立董事 |
3 | 姜琰 | 男 | 56 | 本科 | 120.0万 | 533.9万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 陈亮 | 男 | 36 | 本科 | -- | -- | 职工代表董事 |
5 | 于清清 | 男 | 43 | 本科 | 32.00万 | 80.50万 | 董事会秘书 |
6 | 袁磊 | 男 | 56 | 硕士 | -- | 10.80万 | 独立董事 |
7 | 郭静娟 | 女 | 60 | 本科 | -- | 10.80万 | 独立董事 |
8 | 姜林 | 男 | 50 | 硕士 | -- | 10.80万 | 独立董事 |
9 | 孙秀英 | 女 | 57 | 本科 | -- | 6.000万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
10 | 许静 | 女 | 37 | 大专 | -- | 26.60万 | 职工代表监事 |
11 | 朱婷婷 | 女 | 38 | 本科 | -- | 13.83万 | 职工代表监事 |
12 | 肖华 | 女 | 44 | 本科 | 40.00万 | 100.0万 | 财务总监 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-30 | 邬品芳 | -1863100 | 6.33 | 25129200 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2019-05-29 | 邬品芳 | -27800 | 6.38 | 26992300 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2019-05-28 | 邬品芳 | -109100 | 6.48 | 27020100 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2019-05-15 | 邬品芳 | -1618700 | 6.74 | 27129200 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2019-05-13 | 邬品芳 | -61300 | 6.87 | 28747900 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2019-02-01 | 邬品芳 | -4690000 | 5.13 | 28809200 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2018-09-26 | 邬品芳 | -3490000 | 5.13 | 33499200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2018-07-27 | 邬品芳 | -4800000 | 5.22 | 36989200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2018-07-26 | 邬品芳 | -1200000 | 5.65 | 41789200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2018-05-09 | 于清清 | -12000 | 8.28 | 28000 | 竞价交易 | 于清清 | 证券事务代表 | 本人 |
2018-03-05 | 邬品芳 | -800000 | 8.76 | 42989200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2017-12-08 | 邬品芳 | -4000000 | 9.18 | 43789200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2017-12-06 | 邬品芳 | -1500000 | 9.44 | 47789200 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2016-09-27 | 黄锋 | -6000000 | 16.09 | 43280000 | 大宗交易 | 黄锋 | 董事 | 本人 |
2016-07-20 | 张建忠 | -203338 | 20.36 | 610013 | 竞价交易 | 张建忠 | 高管 | 本人 |
2016-07-18 | 邬品芳 | 9200 | 19.59 | 49289200 | 竞价交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2016-06-17 | 姜琰 | -148000 | 16.75 | 444000 | 竞价交易 | 姜琰 | 高管 | 本人 |
2016-05-25 | 黄锋 | -5600000 | 14.83 | 49280000 | 大宗交易 | 黄锋 | 董事 | 本人 |
2016-03-23 | 邬品芳 | -3500000 | 22.63 | 30800000 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2016-01-19 | 殷劲松 | -85680 | 21.48 | 257040 | 竞价交易 | 殷劲松 | 高管 | 本人 |
2016-01-19 | 张建忠 | 50000 | 22.61 | 508344 | 股权激励 | 张建忠 | 高管 | 本人 |
2016-01-18 | 张建忠 | 50000 | 21.47 | 458344 | 股权激励 | 张建忠 | 高管 | 本人 |
2016-01-13 | 张建忠 | 60000 | 20.01 | 408344 | 股权激励 | 张建忠 | 高管 | 本人 |
2016-01-12 | 蒙卫华 | 240000 | 22.08 | 555000 | 股权激励 | 蒙卫华 | 高管 | 本人 |
2016-01-11 | 许雪昊 | 160000 | 21.86 | 605950 | 股权激励 | 许雪昊 | 高管 | 本人 |
2016-01-08 | 张波 | 80000 | 24.29 | 185000 | 股权激励 | 张波 | 高管 | 本人 |
2015-12-08 | 姜琰 | 160000 | 27.93 | 370000 | 股权激励 | 姜琰 | 高管 | 本人 |
2015-05-14 | 汪浩 | -500 | 79.00 | -- | 竞价交易 | 郭静娟 | 独立董事 | 子女 |
2015-03-10 | 周建林 | 60000 | 59.80 | 105000 | 股权激励 | 周建林 | 高管 | 本人 |
2015-03-09 | 殷劲松 | 60000 | 59.50 | 171360 | 股权激励 | 殷劲松 | 高管,董事 | 本人 |
2015-03-09 | 张波 | 30000 | 59.50 | 52500 | 股权激励 | 张波 | 高管 | 本人 |
2015-03-09 | 姜琰 | 60000 | 59.50 | 105000 | 股权激励 | 姜琰 | 高管 | 本人 |
2015-03-09 | 张建忠 | 60000 | 59.50 | 174172 | 股权激励 | 张建忠 | 高管 | 本人 |
2015-02-26 | 许雪昊 | 60000 | 50.88 | 222975 | 股权激励 | 许雪昊 | 高管 | 本人 |
2015-02-25 | 蒙卫华 | 40000 | 50.54 | 157500 | 股权激励 | 蒙卫华 | 董事,高管 | 本人 |
2015-02-25 | 蒙卫华 | 50000 | 50.54 | 117500 | 股权激励 | 蒙卫华 | 董事,高管 | 本人 |
2015-01-13 | 许俊杰 | -18370 | 49.42 | 100110 | 竞价交易 | 许俊杰 | 高管 | 本人 |
2015-01-08 | 许俊杰 | -15000 | 49.67 | 118480 | 竞价交易 | 许俊杰 | 高管 | 本人 |
2014-07-22 | 张浪 | -100 | 47.70 | 0 | 竞价交易 | 张波 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2014-07-18 | 张浪 | 100 | 45.80 | 100 | 竞价交易 | 张波 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2014-06-30 | 周建林 | -5000 | 50.68 | 45000 | 竞价交易 | 周建林 | 高管 | 本人 |
2014-06-26 | 周建林 | -10000 | 49.35 | 50000 | 竞价交易 | 周建林 | 高管 | 本人 |
2014-06-26 | 张建忠 | -15000 | 48.80 | 114172 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2014-06-13 | 吴新华 | -12940 | 50.39 | 111430 | 竞价交易 | 吴新华 | 高管 | 本人 |
2014-06-13 | 张建忠 | -5000 | 50.55 | 129172 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2014-06-12 | 吴新华 | -4400 | 49.75 | 124370 | 竞价交易 | 吴新华 | 高管 | 本人 |
2014-06-12 | 张建忠 | -5000 | 49.50 | 134172 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2014-06-12 | 邬品芳 | -1700000 | 47.21 | 17150000 | 大宗交易 | 邬品芳 | 董事 | 本人 |
2014-06-12 | 黄锋 | -1700000 | 47.21 | 17150000 | 大宗交易 | 黄锋 | 董事,高管 | 本人 |
2014-06-12 | 许俊杰 | -19494 | 49.24 | 133480 | 竞价交易 | 许俊杰 | 高管 | 本人 |
2014-06-12 | 倪安勤 | -29400 | 49.53 | 88576 | 竞价交易 | 彭俊惆 | 高管 | 配偶 |
2014-06-12 | 张浪 | -500 | 49.37 | 0 | 竞价交易 | 张波 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2014-06-12 | 张波 | -7500 | 48.90 | 22500 | 竞价交易 | 张波 | 高管 | 本人 |
2014-06-11 | 张建忠 | -13058 | 49.02 | 139172 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2014-06-11 | 殷劲松 | -37120 | 48.80 | 111360 | 竞价交易 | 殷劲松 | 董事,高管 | 本人 |
2014-06-11 | 姜琰 | -15000 | 48.78 | 45000 | 竞价交易 | 姜琰 | 高管 | 本人 |
2014-06-11 | 许俊杰 | -25000 | 48.93 | 152974 | 竞价交易 | 许俊杰 | 高管 | 本人 |
2014-06-11 | 彭俊惆 | -15000 | 48.95 | 45000 | 竞价交易 | 彭俊惆 | 高管 | 本人 |
2014-06-11 | 许雪昊 | -54325 | 48.73 | 162975 | 竞价交易 | 许雪昊 | 高管 | 本人 |
2014-06-11 | 吴新华 | -19804 | 49.01 | 128770 | 竞价交易 | 吴新华 | 高管 | 本人 |
2014-06-09 | 张浪 | 500 | 48.35 | 500 | 竞价交易 | 张波 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2014-05-06 | 蒙卫华 | -22500 | 55.61 | 67500 | 竞价交易 | 蒙卫华 | 董事,高管 | 本人 |
2014-04-17 | 汪浩 | 500 | 61.64 | 500 | 竞价交易 | 郭静娟 | 独立董事 | 子女 |
2013-11-05 | 蒙卫华 | 60000 | 74.25 | 90000 | 股权激励 | 蒙卫华 | 高管,董事 | 本人 |
2013-11-05 | 吴新华 | 60000 | 74.25 | 148574 | 股权激励 | 吴新华 | 高管 | 本人 |
2013-11-05 | 周建林 | 60000 | 74.25 | 60000 | 股权激励 | 周建林 | 高管 | 本人 |
2013-11-04 | 彭俊惆 | 60000 | 74.26 | 60000 | 股权激励 | 彭俊惆 | 高管 | 本人 |
2013-11-04 | 张建忠 | 60000 | 74.26 | 152230 | 股权激励 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2013-11-04 | 姜琰 | 60000 | 74.26 | 60000 | 股权激励 | 姜琰 | 高管 | 本人 |
2013-11-04 | 许俊杰 | 60000 | 74.26 | 177974 | 股权激励 | 许俊杰 | 高管 | 本人 |
2013-11-01 | 蒙卫华 | 30000 | 72.30 | 30000 | 股权激励 | 蒙卫华 | 高管,董事 | 本人 |
2013-11-01 | 张波 | 30000 | 72.30 | 30000 | 股权激励 | 张波 | 高管 | 本人 |
2013-11-01 | 许雪昊 | 40000 | 72.30 | 217300 | 股权激励 | 许雪昊 | 高管 | 本人 |
2013-10-29 | 殷劲松 | 60000 | 72.50 | 148480 | 股权激励 | 殷劲松 | 高管,董事 | 本人 |
2013-10-29 | 许雪昊 | 20000 | 72.50 | 177300 | 股权激励 | 许雪昊 | 高管 | 本人 |
2013-02-08 | 张建忠 | -2000 | 40.00 | 92230 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2013-02-07 | 吴启明 | -37000 | 39.31 | 2060013 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-02-07 | 张建忠 | -8744 | 39.63 | 94230 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2013-02-07 | 吴新华 | -29400 | 39.60 | 88574 | 竞价交易 | 吴新华 | 高管 | 本人 |
2013-02-06 | 吴启明 | -2000 | 37.84 | 2097013 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-02-01 | 张建忠 | -20000 | 38.77 | 102974 | 竞价交易 | 张建忠 | 董秘,高管 | 本人 |
2013-01-29 | 倪安勤 | -9324 | 39.01 | 117976 | 竞价交易 | 彭俊惆 | 高管 | 配偶 |
2013-01-29 | 吴启明 | -6000 | 39.00 | 2099013 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-29 | 殷劲松 | -29494 | 39.00 | 88480 | 竞价交易 | 殷劲松 | 高管 | 本人 |
2013-01-28 | 吴启明 | -66862 | 37.52 | 2105013 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-25 | 吴启明 | -3000 | 37.36 | 2171875 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-16 | 吴启明 | -41000 | 37.44 | 2174875 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-15 | 吴启明 | -47968 | 37.39 | 2215875 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-14 | 吴启明 | -457841 | 36.44 | 2263843 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-11 | 马红星 | -86 | 35.19 | 3746058 | 竞价交易 | 马红星 | 董事 | 本人 |
2013-01-11 | 吴启明 | -25000 | 35.24 | 2721684 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2013-01-11 | 马红星 | -476500 | 31.50 | 3746058 | 大宗交易 | 马红星 | 董事 | 本人 |
2013-01-10 | 马红星 | -772100 | 31.73 | 4222644 | 大宗交易 | 马红星 | 董事 | 本人 |
2013-01-10 | 刘杉 | -1068377 | 31.73 | 3205129 | 大宗交易 | 刘杉 | 董事 | 本人 |
2012-12-18 | 吴启明 | -300 | 31.52 | 2746684 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2012-12-17 | 吴启明 | -47700 | 31.55 | 2746984 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2012-12-14 | 吴启明 | -33900 | 31.30 | 2794684 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2012-12-12 | 吴启明 | -18100 | 31.32 | 2828584 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2012-12-11 | 吴启明 | -48000 | 31.51 | 2846684 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
2012-12-10 | 吴启明 | -7000 | 30.86 | 2894684 | 竞价交易 | 吴启明 | 监事 | 本人 |
黄锋 | ||
性别:男 | 学历:-- | 黄锋先生:董事长兼总经理。中国国籍,1970年11月出生,无境外永久居留权,高级经济师职称。1989年至1999年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务,1999年至2003年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长、副董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。 |
当前年龄:55 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2016-08-08至今 | ||
李欣 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李欣先生:副董事长、副总经理。中国国籍,1972年7月出生,无境外永久居留权,硕士学历。曾任上海申华控股股份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职务。2014年6月进入本公司,现任本公司副董事长、副总经理。 |
当前年龄:53 | 职务:副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
姜琰 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 姜琰先生:董事、副总经理。中国国籍,1969年8月出生,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称。1992年至2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理,2003年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理。现任张家港富瑞重型装备有限公司董事,本公司董事、副总经理。 |
当前年龄:56 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2021-10-27至今 | ||
陈亮 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陈亮先生:中国国籍,1989年4月出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任苏州杰泰龙精密压铸工业有限公司人事行政经理。2014年5月进入本公司,现任公司集团办公室主任。 |
当前年龄:36 | 职务:职工代表董事 | |
任职时间:2025-03-21至今 | ||
于清清 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 于清清先生:董事会秘书。中国国籍,1982年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于广发证券股份有限公司南通营业部、江苏通达动力科技股份有限公司董事会办公室。2011年8月进入本公司,现任本公司董事会秘书。 |
当前年龄:43 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
袁磊 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 袁磊先生:独立董事。中国国籍,1969年12月出生,无境外永久居留权,硕士研究生,中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992年至1995年任新疆水利水电科学研究院财务部经理,1995年至2002年历任宏源证券股份有限公司财务经理、资产管理总部高级经理,2002年至2006年任兴安证券有限责任公司稽核审计部副总经理,2006年至2021年8月历任德邦证券股份有限公司稽核部副总经理、清算存管中心总经理、合规风控部总经理、投资银行部董事副总经理、固定收益部总经理、固定收益管理总部联席总经理,2021年8月任华鑫证券有限责任公司股权融资总部董事总经理。现任苏州电器科学研究院股份有限公司董事会秘书、财务总监,本公司独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
郭静娟 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 郭静娟女士:独立董事。中国国籍,1965年5月出生,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986年进入沙洲职业工学院工作,现任沙洲职业工学院副教授,江苏沙钢股份有限公司独立董事,江苏银河电子股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 |
当前年龄:60 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
姜林 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 姜林先生:独立董事。中国国籍,1975年11月出生,无境外永久居留权,烟台大学法学院民商法专业研究生毕业,硕士学位。2001年取得中国律师资格证书,2002年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人,上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副秘书长,上海现代服务业标准创新发展中心监事,上海现代服务业发展研究基金会监事,上海杉树公益基金会监事长,江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 |
当前年龄:50 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
孙秀英 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 孙秀英女士:监事会主席。中国国籍,1968年1月出生,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1990年8月至1993年4月在江苏广播电视大学张家港分校任教师,1993年5月至1994年11月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科长,1994年12月至1999年12月任张家港市审计事务所项目经理、部门主任,2000年1月至2008年11月任张家港华景会计师事务所(有限公司)副所长、部门主任。2008年12月至今任张家港钰泰会计师事务所(普通合伙)主任会计师、所长,张家港市万宝管理咨询有限公司监事、张家港广大特材股份有限公司独立董事、江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事、本公司监事会主席。 |
当前年龄:57 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
许静 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 许静女士:监事。中国国籍,1988年3月出生,无境外永久居留权,大专学历。2013年12月入职本公司人力资源部至今,从事考勤、员工关系、薪酬管理工作。现任本公司监事。 |
当前年龄:37 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-07-07至今 | ||
朱婷婷 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 朱婷婷女士:监事。中国国籍,1987年10月出生,无境外永久居留权,本科学历。2016年9月入职本公司从事法务工作。现任本公司监事。 |
当前年龄:38 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-07-16至今 | ||
肖华 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 肖华女士:财务总监。中国国籍,1981年3月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2005年至2008年在张家港保税区赛奥卡仓储物流有限公司任主办会计。2008年进入本公司,现任本公司财务总监。 |
当前年龄:44 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2023-07-07至今 |