序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅宇晨 | 男 | 62 | 硕士 | 4936万 | 65.37万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 傅晓阳 | 男 | 54 | 本科 | 1806万 | 82.76万 | 总经理,非独立董事 |
3 | 邹靖 | 男 | 50 | 硕士 | 36.00万 | 124.3万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 叶玲莉 | 女 | 40 | 硕士 | 14.70万 | 55.76万 | 副总经理,董事会秘书 |
5 | 邹海龙 | 男 | 49 | 本科 | -- | -- | 副总经理 |
6 | 龙方彦 | 男 | 56 | 本科 | 36.85万 | -- | 非独立董事 |
7 | 曾凡跃 | 男 | 62 | 大专 | -- | -- | 独立董事 |
8 | 徐树田 | 男 | 55 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
9 | 刘竽 | 男 | 62 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
10 | 王岩 | 男 | 68 | 硕士 | -- | 10.00万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
11 | 李明炬 | 女 | 48 | 本科 | -- | 32.02万 | 非职工代表监事 |
12 | 彭玉兰 | 女 | 38 | 大专 | -- | 18.03万 | 职工代表监事 |
13 | 王琼 | 女 | 42 | 本科 | 12.03万 | 48.16万 | 财务总监 |
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻樿绠垫い蹇撴娑撳秹鏌熸潏鍓хシ濞存粌缍婇弻娑樼暆閳ь剟宕戦悙鐑樺亗闁挎繂顦伴悡娆愩亜閺嶎偄浠滃ù婊€鍗抽弻锟犲焵椤掑嫭鏅搁柨鐕傛嫹
- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倿鏌i姀鐘差棌闁轰礁锕弻鈥愁吋鎼粹€茬敖闂佹椿鍘介幑鍥蓟閻旇 鍋撻悽鐧昏绂掑⿰鍫熸嚉闁跨噦鎷�
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌ゅù瀣珕闁哄棙绮嶉妵鍕箛閸撲胶校濠电偛鐗婇〃鍡涘箞閵娿儺娓婚悹鍥紦婢规洟姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅舵ィ鍐╃厵闁告垯鍊栫€氾拷
- 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯宕查柟閭﹀枤娑撳秹鏌熼幑鎰靛殭缂佺姷澧楁穱濠囧Χ閸涱喖娅ら梺鎼炲€曢崯鎾蓟瀹ュ唯闁挎洍鍋撶紒鎻掝煼閺屸剝绗熸繝鍐伓
- 闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑绀嬫い鎰╁€撻崰濠勭磽閸屾瑧璐伴柣鎾崇墦瀹曞湱鎹勬笟顖氭闂佹眹鍨绘灙濞磋偐濞€閺屾盯寮撮妸銉ヮ潾闂佹椿鐓夐幏锟�
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€绠悗锝庡枛閸ㄥ倿鏌涢锝嗙鏉╂繈鏌熼懖鈺勊夐柟鏂モ偓婢勬梹鎷呴悷鏉垮Τ闂備焦瀵х换鍌毼涘▎鎰箚闁跨噦鎷�
- 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛銉墮缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘100ETF
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘偓鍐川椤曞懏顔旈梺褰掓?缁叉悂宕堕鈧粻缁樸亜閺冨倹娅曢柛娆忓濮婅櫣鎷犻垾宕囦桓闂佺ǹ顑呴敃顏勵嚕閵娾晜鏅搁柨鐕傛嫹
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌ら幁鎺戝姢妞も晜褰冮湁闁绘ê妯婇崕鎰版煕鐎c劌濮傞柡灞剧洴閳ワ箓骞嬪┑鍛晼婵犳鍣紞鍥箯閿燂拷
- 闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥婵°倕鍟粻鎺旂磽閸屾瑧鍔嶆い銊ョ墦瀹曚即寮介鐐电枃闂佸搫绋侀崢濂告倶閹惰姤鐓欑紓浣姑粭姘舵煛閸☆厽瀚�
- 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐鍛╃細鐟滃海缂撴禒瀣睄闁逞屽墮椤曘儵宕熼顐㈡倯闂佺硶鍓濈湁婵﹫绠撳楦裤亹閹烘垳鍠婃繛瀛樼矌閸嬨倝骞冮悜鑺ユ櫢闁跨噦鎷�
- 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁绠犻幖绮瑰灳濞戞鏃堝川椤旈棿绨婚梻渚€鈧偛鑻晶鎾煛瀹€瀣瘈鐎规洖銈告慨鈧柣妯诲絻椤棙淇婇悙顏勨偓銈夊磻閹捐绠柨鐕傛嫹
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌i幘宕囩槏闁荤喐瀚堥弮鈧幏鍛偘閳╁啰浜欓梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓涢悘鐐垫櫕閻掓悂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
- 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閻鏌嶈閸撶喖寮诲☉銏犵厸濞达絿鎳撳▍褔姊洪崨濠傜瑲閻㈩垽绻濋獮鍐ㄢ枎閹垮啯鏅㈡繛杈剧秬濞咃絽袙閿燂拷
- 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛瀹ュ骸骞栫紒鐘茬秺閺屽秵娼幍顔藉仹閻熸粍鏌ㄩ悾鐑藉箛閻楀牆浜滈梺鍛婄缚閸庡啿鈻旈敓锟�
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 傅晓阳 | -72300 | 11.00 | 18207800 | 竞价交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2022-07-06 | 傅宇晨 | -267000 | 7.82 | 49359277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-07-05 | 傅宇晨 | -370000 | 8.00 | 49626277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-06-27 | 傅宇晨 | -528000 | 7.80 | 49996277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-06-20 | 傅宇晨 | -770000 | 7.44 | 50524277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-06-17 | 傅宇晨 | -1165000 | 7.38 | 51294277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-06-16 | 傅宇晨 | -1867000 | 7.38 | 52459277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-06-06 | 傅宇晨 | -10000 | 9.14 | 54326277 | 竞价交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-03-17 | 傅宇晨 | -487474 | 7.60 | 54336277 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-03-10 | 傅宇晨 | -611144 | 7.95 | 54823751 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-02-15 | 傅宇晨 | -499998 | 8.57 | 55434895 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-01-28 | 傅宇晨 | -1168858 | 8.35 | 55934893 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-01-12 | 傅宇晨 | -500000 | 12.28 | 57103751 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2022-01-07 | 傅宇晨 | -300000 | 12.28 | 57603751 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 本人 |
2021-07-02 | 王洪 | -109500 | 9.14 | 6437903 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-07-01 | 王洪 | -69100 | 9.16 | 6547403 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-06-30 | 王洪 | -540500 | 9.01 | 6616503 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-06-21 | 王洪 | -228800 | 9.12 | 7157003 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-06-18 | 王洪 | -7200 | 8.82 | 7385803 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-06-15 | 王洪 | -10000 | 8.90 | 7393003 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-03-19 | 王洪 | -161300 | 9.16 | 7403003 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-03-18 | 王洪 | -389000 | 9.28 | 7564303 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-03-17 | 王洪 | -165200 | 9.46 | 7953303 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-03-16 | 王洪 | -10000 | 9.54 | 8118503 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-03-01 | 王洪 | -40200 | 9.41 | 8128503 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2021-01-18 | 郑维强 | -400000 | 6.42 | 4391600 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2020-12-15 | 王洪 | -731309 | 9.90 | 8168703 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-12-14 | 王洪 | -10000 | 9.65 | 8900012 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-06-29 | 傅晓阳 | -560000 | 6.73 | 17780251 | 大宗交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2020-06-12 | 傅晓阳 | -643000 | 6.63 | 18340251 | 大宗交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2020-05-19 | 郑维强 | -310000 | 6.45 | 4791600 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2020-03-19 | 傅晓阳 | -466275 | 7.04 | 18983251 | 大宗交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-12 | 王洪 | -52700 | 8.81 | 8910012 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-11 | 王洪 | -220900 | 9.24 | 8962712 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-10 | 王洪 | -321000 | 8.71 | 9183612 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-09 | 王洪 | -180000 | 9.08 | 9504612 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-06 | 王洪 | -402200 | 9.33 | 9684612 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-05 | 王洪 | -671200 | 9.32 | 10086812 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2020-03-04 | 傅晓阳 | -150000 | 9.23 | 19449526 | 竞价交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-02 | 傅晓阳 | -533725 | 7.47 | 19599526 | 大宗交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2020-03-02 | 傅晓阳 | -30000 | 8.84 | 19599526 | 竞价交易 | 傅晓阳 | 董事,高管 | 本人 |
2019-02-13 | 王洪 | -68700 | 7.06 | 10758000 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2019-01-31 | 王洪 | -160500 | 6.52 | 10826700 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2019-01-24 | 王洪 | -34800 | 6.91 | 10987200 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2018-11-23 | 王强 | -200 | 7.03 | -- | 竞价交易 | 王琼 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-11-23 | 王洪 | -282200 | 7.06 | 11022037 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2018-11-22 | 王洪 | -493200 | 7.29 | 11304237 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2018-11-19 | 王洪 | -975000 | 7.24 | 11797437 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2018-11-16 | 王洪 | -600000 | 7.26 | 12772437 | 竞价交易 | 王洪 | 监事 | 本人 |
2017-09-01 | 熊伟 | -287828 | 10.02 | 2281932 | 大宗交易 | 熊伟 | 董事 | 本人 |
2017-03-13 | 熊伟 | -450000 | 13.51 | 2569760 | 大宗交易 | 熊伟 | 董事 | 本人 |
2016-11-15 | 熊伟 | -20000 | 15.77 | 3019760 | 竞价交易 | 熊伟 | 董事 | 本人 |
2016-11-01 | 郑维强 | -1000000 | 13.66 | 5101625 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2016-06-24 | 董慧宇 | -50000 | 16.65 | 776003 | 竞价交易 | 董慧宇 | 董秘 | 本人 |
2016-06-21 | 孟祥历 | 250000 | 15.37 | 14446600 | 竞价交易 | 孟祥历 | 监事 | 本人 |
2016-06-20 | 孟祥历 | 46500 | 15.36 | 14196600 | 竞价交易 | 孟祥历 | 监事 | 本人 |
2016-06-17 | 孟祥历 | 103500 | 15.44 | 14150100 | 竞价交易 | 孟祥历 | 监事 | 本人 |
2016-05-26 | 钟怡泰 | 90000 | 12.05 | 800000 | 竞价交易 | 钟怡泰 | 董事 | 本人 |
2016-05-24 | 钟怡泰 | 710000 | 11.93 | 710000 | 竞价交易 | 钟怡泰 | 董事 | 本人 |
2015-11-09 | 王洪 | 500000 | -- | 13372437 | 增发 | 王洪 | 董事,副总经理 | 本人 |
2015-11-09 | 傅宇晨 | 2574000 | -- | 57903751 | 增发 | 傅宇晨 | 董事长 | 本人 |
2015-11-09 | 董慧宇 | 500000 | -- | 838003 | 增发 | 董慧宇 | 董事会秘书 | 本人 |
2015-11-09 | 仇玉华 | 1000000 | -- | 4522488 | 增发 | 仇玉华 | 财务总监 | 本人 |
2015-11-09 | 傅晓阳 | 1000000 | -- | 20163251 | 增发 | 傅晓阳 | 董事,总经理 | 本人 |
2015-06-02 | 孟祥历 | -1500000 | 25.26 | 14046600 | 大宗交易 | 孟祥历 | 监事 | 本人 |
2015-04-29 | 郑维强 | -500000 | 13.59 | 6101625 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2015-04-23 | 董慧宇 | -114668 | 14.78 | 344003 | 竞价交易 | 董慧宇 | 董秘 | 本人 |
2015-04-21 | 郑维强 | -1000000 | 12.10 | 6601625 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2015-03-02 | 王洪 | -500000 | 10.37 | 12872437 | 大宗交易 | 王洪 | 董事,高管 | 本人 |
2015-02-11 | 王洪 | -1000000 | 9.35 | 13372437 | 大宗交易 | 王洪 | 董事,高管 | 本人 |
2014-01-06 | 董慧宇 | -88594 | 15.04 | 265781 | 竞价交易 | 董慧宇 | 董秘 | 本人 |
2013-12-26 | 仇玉华 | -782775 | 10.25 | 2348325 | 大宗交易 | 仇玉华 | 高管 | 本人 |
2013-12-25 | 毛琴 | -1857150 | 9.32 | 0 | 大宗交易 | 傅宇晨 | 董事 | 配偶 |
2013-12-25 | 郑维强 | -560000 | 9.32 | 5067750 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2013-10-31 | 王洪 | -2003875 | 8.84 | 9581625 | 大宗交易 | 王洪 | 董事,高管 | 本人 |
2013-09-23 | 郑维强 | -560000 | 7.39 | 5627750 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2013-09-03 | 王洪 | -1190000 | 7.33 | 11585500 | 大宗交易 | 王洪 | 董事,高管 | 本人 |
2013-09-02 | 郑维强 | -560000 | 7.33 | 6187750 | 大宗交易 | 郑维强 | 监事 | 本人 |
2013-08-29 | 董慧宇 | -118125 | 9.00 | 354375 | 竞价交易 | 董慧宇 | 董秘 | 本人 |
2013-02-26 | 张鑫 | -6300 | 8.38 | 0 | 竞价交易 | 袁菲 | 监事 | 配偶 |
2013-02-25 | 张鑫 | 6300 | 8.43 | 6300 | 竞价交易 | 袁菲 | 监事 | 配偶 |
2012-11-27 | 郑灵 | -2000 | 7.38 | 0 | 竞价交易 | 郑维强 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2012-11-26 | 郑灵 | 2000 | 7.29 | 2000 | 竞价交易 | 郑维强 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2011-11-11 | 仇天平 | -10000 | 14.30 | -- | 竞价交易 | 仇玉华 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2011-08-26 | 仇天平 | 10000 | 13.32 | 0 | 竞价交易 | 仇玉华 | 高管 | 兄弟姐妹 |
傅宇晨 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学学士,高级工商管理硕士,仪器仪表技术专业高级工程师。曾在四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作。自1994年6月起,任深圳万讯自控有限公司董事长及总经理职务;2008年12月至2012年6月,任深圳万讯自控股份有限公司董事长、总经理职务;2012年6月15日至今,任深圳万讯自控股份有限公司董事长、首席产品规划师。 |
当前年龄:62 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2011-12-28至今 | ||
傅晓阳 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 傅晓阳先生:1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学学士。曾在重庆赛能电子有限公司工作。1994年6月起,进入深圳万讯自控有限公司工作,历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监;2008年12月至2012年6月15日,任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务;2012年6月15日至今,任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。 |
当前年龄:54 | 职务:总经理,非独立董事 | |
任职时间:2012-06-15至今 | ||
邹靖 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 邹靖先生:1975年出生,中国籍,无境外永久居留权,工程硕士,仪器仪表技术专业高级工程师。曾在富顶精密组件(深圳)公司、长城科技股份有限公司、汤姆盛光学组件(深圳)有限公司、深圳市特安电子有限公司工作。2013年-2016年,任深圳万讯自控股份有限公司产品事业部总经理;2016年至今,任深圳万讯自控股份有限公司研发平台总经理、流量与仪表产品事业部总经理;2018年7月20日至今,任深圳万讯自控股份有限公司董事;2023年4月21日至今,任深圳万讯自控股份有限公司副总经理。 |
当前年龄:50 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2023-04-21至今 | ||
叶玲莉 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 叶玲莉女士:1985年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于四川外国语大学和上海财经大学,工商管理硕士。曾任海能达通信股份有限公司海外销售助理;记忆科技(深圳)有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理;八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人;2018年5月加入深圳万讯自控股份有限公司,任职于董秘办;2018年9月4日至今,任深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书;2023年4月21日至今,任深圳万讯自控股份有限公司副总经理;2023年11月15日至今,任赣州市超跃科技股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:40 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2018-09-04至今 | ||
邹海龙 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 邹海龙先生:1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科,曾在超汇链条(深圳)有限公司、精量电子(深圳)有限公司工作。2015年—2018年,任广州森纳士仪器有限公司总经理;2018年至今,任深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司、深圳万讯自控股份有限公司江阴分公司、江阴恩泰传感器有限公司总经理。 |
当前年龄:49 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2025-03-18至今 | ||
龙方彦 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 龙方彦先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于原成都科技大学电气技术专业,曾在国光电气总公司消防报警设备厂工作。1998年7月创立成都安可信电子有限公司,历任成都安可信电子有限公司董事长、成都安可信电子股份有限公司董事长。2014年至今,任成都安可信电子股份有限公司董事、总经理。 |
当前年龄:56 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
曾凡跃 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 曾凡跃先生,中国国籍,1963年出生,西南财经大学会计学专业,专科学历,会计师职称,非执业注册会计师资格,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等,2007年11月至2023年9月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理。2018年7月至今担任天珑科技集团股份有限公司(非上市公司)独立董事,2023年12月至今担任深圳市富安娜家具用品股份有限公司独立董事,2022年11月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事,2024年1月12日至今,任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
徐树田 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 徐树田先生:1970年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。工商管理硕士,高级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中国北方航空公司黑龙江分公司主管会计,中国北方航空黑龙江通航公司财务部经理,中信海洋直升机股份有限公司担任财务部副总、总经理助理、董事会秘书,现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会秘书、副总裁;深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事;深圳天溯计量检测股份有限公司独立董事。2024年1月12日起至今,任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:55 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
刘竽 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘竽先生:1963年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,曾在重庆建筑大学、珠海华星微电子有限公司、珠海国投证券部、中国人民保险重庆分公司、中国人保信托投资公司工作过。2000年8月至2007年1月任职于中国银河证券有限责任公司重庆江北证券交易营业部总经理。2007年1月至2023年10月任职于中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部总经理。2024年1月12日至今,任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-02-21至今 | ||
王岩 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 王岩先生:1957年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程师,高级经济师,中级会计师。77级重庆大学计算机软件专业本科,1984年中国第一批公派美国企业管理留学生,1987年获美国纽约州立大学企业管理硕士;曾在国家化工部规划局、深圳招商局集团、美国互联网公司、中外合资基金公司及香港证券公司、西南政法大学管理学院、深圳知识产权局、国家知识产权局管理司工作;2011年12月28日至2018年7月19日,在深圳万讯自控股份有限公司担任独立董事职务;2010年8月至今,在华南理工大学知识产权学院任教授;2021年7月20日起至今,任深圳万讯自控股份有限公司监事会主席。 |
当前年龄:68 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
李明炬 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 李明炬女士:1977年出生,中国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中国注册会计师、注册税务师,取得中国法律执业资格证。曾在达航电子(深圳)有限公司、深圳市创为新自动化科技有限公司、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳市爱能森科技有限公司任职。2020年5月起,在深圳万讯自控股份有限公司工作,任审计经理职务。2021年1月起,在深圳万讯自控股份有限公司任监事职务。 |
当前年龄:48 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
彭玉兰 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 彭玉兰女士:1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年3月至2012年3月,任深圳市联奕实业有限公司业务助理;2012年4月至2016年4月,任深圳万讯自控股份有限公司高级产品技术工程师;2016年4月至今,任深圳万讯自控股份有限公司产品主管职务。2020年1月至今,任深圳万讯自控股份有限公司职工代表监事。 |
当前年龄:38 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-01-12至今 | ||
王琼 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 王琼女士:1983年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学财务管理专业,管理学学士。曾在深圳市神舟电脑有限公司工作。2008年8月起,进入深圳万讯自控股份有限公司工作,历任应收会计、财务主管、财务经理。2018年7月23日至今,任深圳万讯自控股份有限公司财务负责人。 |
当前年龄:42 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2018-07-20至今 |