序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张世权 | 男 | 75 | -- | 2639万 | 60.00万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 张宝义 | 男 | 52 | 本科 | -- | 163.0万 | 总经理,副董事长,非独立董事 |
3 | 汤浩瀚 | 男 | 57 | 博士 | -- | 56.83万 | 副董事长,副总经理,非独立董事 |
4 | 虞忠潮 | 男 | 60 | 本科 | -- | 62.62万 | 副总经理 |
5 | 周裕 | 男 | 45 | 硕士 | -- | 45.66万 | 副总经理,非独立董事 |
6 | 张世忠 | 男 | 64 | -- | 7500 | 37.29万 | 非独立董事 |
7 | 张兰君 | 女 | 50 | 硕士 | -- | 73.00万 | 非独立董事,财务负责人 |
8 | 刘晓平 | 女 | 54 | 硕士 | -- | 54.37万 | 董事会秘书 |
9 | 龚俊杰 | 男 | 42 | 硕士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
10 | 徐晋诚 | 男 | 43 | 本科 | -- | 12.00万 | 独立董事 |
11 | 闵海涛 | 男 | 55 | 博士 | -- | 2.750万 | 独立董事 |
12 | 杜敏 | 男 | 70 | 本科 | -- | 20.53万 | 监事会主席,职工代表监事 |
13 | 刘刚 | 男 | -- | 本科 | -- | 1.100万 | 股东代表监事 |
14 | 吴琅平 | 男 | 62 | 大专 | -- | 14.40万 | 职工代表监事 |
15 | 张治龙 | 男 | 41 | 硕士 | -- | 2.400万 | 独立监事 |
16 | 冯燕 | 女 | 62 | 硕士 | -- | 2.400万 | 独立监事 |
- 濠电偠鎻粻鎴c亹閸岀偞鐓i柟顖炲亰閺€锟�
- 缂傚倸鍟崹鐢割敊閺嶎偆鐭撻柟瀵稿仜铻�
- 婵炴垶鎼╅崢鑲╂暜椤愶綆娈楁慨妞诲亾闁逞屽墾閹凤拷
- 濠殿喗绻愮粻鎾诲箰濡ゅ懏鍤冮柍銉﹀絻閺侊拷
- 闂佽皫鍕亰缂侇煈鍨跺鐢稿传閸曨剛鐨�
- 闂佸搫鎷嬮崹鍫曞Υ鎼粹懡妤佹償閿濆棙濡�
- 濠电儑缍囬幏锟�100ETF
- 闂佸憡顨呮鎼佀囬幘顔界叄闁诡垶鍋婇弨锟�
- 婵炴垶鎼╅崢鑺ョ娴犲鍋ㄩ柛顭戝亞濮o拷
- 閻庢鍠楃湁缂佹鍠栭幊鏍灳閹绘帗鏆�
- 闁诲酣娼ф總鏃€寰勫鍡樹氦闁归偊浜為悷锟�
- 闂傚倸鎳庡Λ妤呮偄閳ь剟鏌¢崼銏犲妺妞ゎ偓鎷�
- 婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ浣衡枖闁逞屽墴閺屽矂鏁撻敓锟�
- 婵炴垶鎼╅崣鈧柛鈺佹噽閸掓帡鎮欓浣虹毣
- 濠殿喖婀遍崰鏍箹閳轰絿褔宕愰悢鍝ョ泝
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 张世忠 | -2500 | 5.66 | 7500 | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 本人 |
2021-02-08 | 张世忠 | 10000 | 5.43 | 10000 | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 本人 |
2017-07-07 | 张琴芳 | -300 | 28.33 | -- | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2017-07-06 | 张琴芳 | 300 | 28.73 | -- | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2016-06-23 | 张银仙 | -5000 | 29.89 | -- | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 配偶 |
2016-01-19 | 张银仙 | 5000 | 22.23 | -- | 竞价交易 | 张世忠 | 董事 | 配偶 |
2015-05-27 | 俞丽华 | -900 | 46.13 | -- | 竞价交易 | 虞忠潮 | 高管 | 配偶 |
2015-05-26 | 俞丽华 | -400 | 40.69 | 900 | 竞价交易 | 虞忠潮 | 高管 | 配偶 |
2015-05-26 | 俞丽华 | 900 | 42.55 | 900 | 竞价交易 | 虞忠潮 | 高管 | 配偶 |
2015-05-25 | 俞丽华 | 400 | 39.77 | 400 | 竞价交易 | 虞忠潮 | 高管 | 配偶 |
张世权 | ||
性别:男 | 学历:-- | 张世权先生,公司董事长,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,自2004年6月12日起担任公司董事长。于2004年6月12日至2017年12月27日期间,张先生曾担任公司总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号,2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:75 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2012-06-05至今 | ||
张宝义 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 张宝义先生,公司副董事长兼总经理,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自2004年6月12日起担任公司副董事长,自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间,张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:52 | 职务:总经理,副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2017-12-28至今 | ||
汤浩瀚 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 汤浩瀚先生,公司副董事长兼副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:57 | 职务:副董事长,副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2015-06-30至今 | ||
虞忠潮 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 虞忠潮先生,公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,自2006年8月11日起担任公司副总经理。 |
当前年龄:60 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2015-06-30至今 | ||
周裕 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 周裕先生,公司董事兼副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自2024年6月17日起担任公司董事兼副总经理。周先生曾获四平市杰出(优秀)青年荣誉。周先生现任四平市工商联第九届执行委员会副主席。周先生本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:45 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
张世忠 | ||
性别:男 | 学历:-- | 张世忠先生,公司董事,中国国籍,无境外永久居留权,自2004年6月12日起担任公司董事。张先生本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:64 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
张兰君 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 张兰君女士,公司董事兼财务负责人,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有二十余年企业财务经验。张女士本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:50 | 职务:非独立董事,财务负责人 | |
任职时间:2015-06-30至今 | ||
刘晓平 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 刘晓平女士,公司董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自2011年5月13日起担任公司董事会秘书。刘女士于2018年6月29日至2024年6月17日期间曾担任公司董事,于2013年12月27日至2024年6月17日期间曾担任公司副总经理,于2006年至2011年期间曾担任公司证券及投资部总监。 |
当前年龄:54 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2015-06-30至今 | ||
龚俊杰 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 龚俊杰先生,公司独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。龚先生毕业于上海财经大学会计学专业。龚先生现任职上海海越私募基金管理有限公司总经理。龚先生曾历任中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁、瑞银证券有限责任公司投资银行副董事、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、瑞信证券(中国)有限公司投资银行部执行董事、上海业务部联席主管、招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。龚先生自2020年6月30日起担任公司独立董事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:42 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
徐晋诚 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 徐晋诚先生,公司独立董事,中国国籍,中华人民共和国香港特别行政区永久公民,本科学历。徐先生毕业于澳大利亚墨尔本大学会计及金融专业获商科学士学位。徐先生为香港会计师公会会员,在财务审计和公司财务管理领域拥有丰富经验。徐先生自2019年12月起担任大信国际(香港)会计师事务所有限公司(原专汇会计师事务所有限公司)董事。徐先生于2019年8月至2020年10月曾任职香港联合交易所有限公司创业板上市公司毅高(国际)控股集团有限公司独立非执行董事。徐先生自2021年6月30日起担任公司独立董事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:43 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
闵海涛 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 闵海涛先生,公司独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士。闵先生毕业于吉林大学车辆工程专业。闵先生自2021年4月起任吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室副主任、教授、博导。闵先生自1995年3月起历任吉林工业大学(吉林大学前身)汽车工程学院助教、讲师、副教授、系副主任、教授。闵先生自2024年6月17日起担任公司独立董事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:55 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
杜敏 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 杜敏先生,公司监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。杜先生自2002年至起曾担任四平市方向机械有限公司总经理助理,至2018年底该公司被吉林世宝吸收合并,之后于2019年1月1日至2021年12月31日期间担任吉林世宝财务总监,于2022年1月1日至2024年12月31日期间担任吉林世宝总经理助理。杜先生自2007年6月1日起担任公司监事会主席,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:70 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
刘刚 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘刚先生,公司监事,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。刘先生毕业于安徽工程大学机械制造工艺与设备专业。刘先生曾历任奇瑞汽车股份有限公司技术负责人、部长、总监、顾问,2023年9月退休。刘先生自2024年6月17日起担任公司监事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:-- | 职务:股东代表监事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
吴琅平 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 吴琅平先生,公司监事,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,自2019年3月6日起担任公司义乌工厂总经理技术顾问。吴先生于1993年至2019年期间曾担任杭州世宝制造工艺部部长。吴先生自2009年6月5日起担任公司监事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:62 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
张治龙 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 张治龙先生,公司监事,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。张先生毕业于复旦大学会计学专业。张先生现任职杭州萧山精富私募基金管理有限公司总经理。张先生曾历任浙江海越投资管理有限公司投资经理、财通证券股份有限公司资本市场部销售总监。张先生自2023年3月31日起担任公司监事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:41 | 职务:独立监事 | |
任职时间:2024-06-17至今 | ||
冯燕 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 冯燕女士,公司监事,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授,自2000年9月起担任浙江财经大学教师,2023年11月退休。冯女士自2015年6月30日起担任公司监事,其本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止。 |
当前年龄:62 | 职务:独立监事 | |
任职时间:2024-06-17至今 |