序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩录云 | 女 | 63 | 大专 | 7055万 | 36.00万 | 董事长,法定代表人,董事 |
2 | 郭钏 | 男 | 38 | 本科 | 302.2万 | 36.00万 | 总经理 |
3 | 郭日仓 | 男 | 63 | 高中 | 5.644万 | 30.00万 | 副总经理,董事 |
4 | 赵正斌 | 男 | 67 | 大专 | -- | 30.00万 | 副总经理,董事 |
5 | 郭清正 | 男 | 42 | 本科 | -- | 30.00万 | 副总经理,董事会秘书 |
6 | 吕占国 | 男 | 39 | 本科 | -- | 30.00万 | 董事 |
7 | 宋绪钦 | 男 | 60 | 博士 | -- | 10.16万 | 独立董事 |
8 | 文光伟 | 男 | 62 | 博士 | -- | 10.08万 | 独立董事 |
9 | 郭永红 | 男 | 60 | 本科 | -- | 10.16万 | 独立董事 |
10 | 吕江林 | 男 | 53 | 高中 | 15.99万 | 22.00万 | 监事会主席,股东代表监事 |
11 | 李宏旺 | 男 | 39 | 本科 | -- | 22.00万 | 职工代表监事 |
12 | 焦振凯 | 男 | 36 | 大专 | -- | 22.00万 | 职工代表监事 |
13 | 郭超 | 男 | 37 | 大专 | 3800 | 22.00万 | 财务总监 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-21 | 郭钏 | 1461900 | 3.41 | 3021900 | 竞价交易 | 郭钏 | 高管 | 本人 |
2024-02-06 | 郭钏 | 1458600 | 3.43 | 1560000 | 竞价交易 | 郭钏 | 高管 | 本人 |
2023-06-19 | 吕明田 | -55000 | 3.28 | -- | 集中竞价交易 | 吕占国 | 董事 | 父母 |
2023-06-16 | 吕明田 | -20000 | 3.61 | -- | 竞价交易 | 吕占国 | 董事 | 父母 |
2023-06-01 | 吕明田 | 10000 | 3.00 | -- | 竞价交易 | 吕占国 | 董事 | 父母 |
2021-05-06 | 郭现生 | -500000 | 1.58 | 236852200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董秘,董事 | 本人 |
2021-04-07 | 郭现生 | -1618400 | 1.94 | 237352200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事会秘书,董事 | 本人 |
2020-11-13 | 郭浩 | 5084700 | 1.58 | 6475200 | 集中竞价 | 郭现生 | 董事长 | 子女 |
2020-11-03 | 郭浩 | 1390500 | 1.44 | 1390500 | 集中竞价 | 郭现生 | 董事长 | 子女 |
2019-09-26 | 韩现云 | -4000 | 3.26 | -- | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2019-08-07 | 韩现云 | -6000 | 3.09 | -- | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2018-06-08 | 郭现生 | 251976 | 4.11 | 238970614 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2018-06-04 | 韩现云 | -5000 | 4.14 | -- | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2017-05-24 | 郭现生 | 1171082 | 5.11 | 238718638 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事,高管 | 本人 |
2016-07-19 | 郭现生 | -8000000 | 7.38 | 237547556 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2016-07-18 | 郭现生 | -4598000 | 7.47 | 245547556 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2016-07-12 | 郭现生 | -40000000 | 7.70 | 250145556 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事长,总经理 | 本人 |
2016-07-06 | 郭日仓 | -18815 | 8.06 | 56442 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 本人 |
2016-06-28 | 韩林海 | -41669 | 7.59 | 125007 | 竞价交易 | 韩林海 | 高管 | 本人 |
2016-06-03 | 吕江燕 | -650 | 6.88 | -- | 竞价交易 | 吕江林 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2016-03-29 | 吕江燕 | 500 | 8.66 | -- | 竞价交易 | 吕江林 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2015-08-24 | 郭现生 | 200000 | 10.45 | 223188889 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2015-07-29 | 郭现生 | 700000 | 13.15 | 222988889 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2015-07-28 | 郭现生 | 371400 | 12.09 | 222288889 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 本人 |
2015-06-18 | 郭秋生 | -156000 | 20.25 | 648200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-05-28 | 郭秋生 | -260000 | 17.21 | 804200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-05-26 | 郭书生 | -63050 | 16.60 | 8263050 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-05-21 | 郭日仓 | -19297 | 16.02 | 57890 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 本人 |
2015-05-14 | 吕江林 | -41000 | 15.88 | 123000 | 竞价交易 | 吕江林 | 监事 | 本人 |
2015-05-13 | 司广州 | -105600 | 15.02 | 316900 | 竞价交易 | 司广州 | 董事 | 本人 |
2015-05-06 | 韩林海 | -42738 | 15.07 | 128212 | 竞价交易 | 韩林海 | 高管 | 本人 |
2015-05-05 | 李子山 | -268000 | 14.60 | 309200 | 竞价交易 | 李子山 | 高管 | 本人 |
2015-04-24 | 赵宁 | -6500 | 13.40 | -- | 竞价交易 | 赵正斌 | 董事、高管 | 子女 |
2015-04-15 | 郭秋生 | -4500000 | 11.58 | 1064200 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-09-04 | 郭松生 | -3930600 | 10.86 | 0 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-03-05 | 郭林林 | 100 | 10.00 | 100 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事、高管 | 子女 |
2014-02-13 | 韩现云 | -108000 | 8.62 | 50000 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-02-12 | 吕江林 | -24000 | 8.48 | 164000 | 竞价交易 | 吕江林 | 监事 | 本人 |
2014-02-12 | 郭秋生 | -3000 | 8.58 | 5564200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-02-11 | 郭天仓 | -20000 | 8.23 | 10400 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2014-02-11 | 吕江林 | -20000 | 8.25 | 188000 | 竞价交易 | 吕江林 | 监事 | 本人 |
2014-02-11 | 郭秋生 | -21000 | 8.00 | 5567200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-02-10 | 郭日仓 | -32663 | 7.59 | 97987 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 本人 |
2014-02-10 | 郭秋生 | -20000 | 7.50 | 5588200 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-01-30 | 司广州 | -25500 | 7.40 | 526500 | 竞价交易 | 司广州 | 董事 | 本人 |
2014-01-29 | 司广州 | -150000 | 7.23 | 552000 | 竞价交易 | 司广州 | 董事 | 本人 |
2014-01-29 | 北京国瑞金泉投资有限公司 | -3200000 | 6.47 | 20300000 | 大宗交易 | 李志刚 | 监事 | 受控法人 |
2014-01-28 | 北京国瑞金泉投资有限公司 | -2500000 | 6.20 | 23500000 | 大宗交易 | 李志刚 | 监事 | 受控法人 |
2014-01-28 | 韩林海 | -60450 | 7.14 | 181350 | 竞价交易 | 韩林海 | 高管 | 本人 |
2013-12-17 | 宋全启 | -1083250 | 6.46 | 19743750 | 大宗交易 | 宋全启 | 董事 | 本人 |
2013-12-17 | 韩现梅 | -1000 | 7.03 | 0 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-12-16 | 韩现梅 | -2000 | 7.17 | 1000 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-12-13 | 韩现梅 | -3000 | 7.38 | 3000 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-12-11 | 郭天仓 | -50000 | 7.53 | 30400 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2013-12-11 | 宋全启 | -1600000 | 6.80 | 20827000 | 大宗交易 | 宋全启 | 董事 | 本人 |
2013-12-10 | 韩现梅 | 6000 | 7.47 | 6000 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-12-04 | 郭天仓 | -30000 | 7.63 | 80400 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2013-11-29 | 韩现云 | -50000 | 7.60 | 158000 | 竞价交易 | 韩录云 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-11-27 | 宋全启 | -3200000 | 6.25 | 22427000 | 大宗交易 | 宋全启 | 董事 | 本人 |
2013-11-13 | 郭书生 | -50000 | 7.00 | 8430100 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2013-11-11 | 郭书生 | -180000 | 6.80 | 8480100 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2013-08-23 | 郭书生 | -500000 | 5.45 | 8660100 | 大宗交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2013-06-18 | 宋全启 | -698000 | 5.72 | 25627000 | 大宗交易 | 宋全启 | 董事 | 本人 |
2013-05-23 | 郭书生 | -1500000 | 6.66 | 9238100 | 大宗交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2013-05-21 | 司广州 | -260000 | 7.00 | 780000 | 竞价交易 | 司广州 | 董事 | 本人 |
2013-02-07 | 郭松生 | -40000 | 8.17 | 3930600 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-02-04 | 郭天仓 | -30000 | 8.00 | 118200 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2013-02-01 | 郭天仓 | -17300 | 7.83 | 148200 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2013-02-01 | 郭松生 | -453500 | 7.51 | 3970600 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-01-31 | 韩林海 | -83200 | 7.83 | 249600 | 竞价交易 | 韩林海 | 高管 | 本人 |
2013-01-31 | 郭书生 | -71500 | 7.80 | 10738100 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2013-01-31 | 郭松生 | -447000 | 7.45 | 4424100 | 大宗交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-01-31 | 郭天仓 | -10000 | 7.64 | 165500 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2013-01-30 | 郭日仓 | -48750 | 7.80 | 146250 | 竞价交易 | 郭日仓 | 高管 | 本人 |
2013-01-15 | 崔普县 | -55250 | 7.50 | 165750 | 竞价交易 | 崔普县 | 董秘,高管 | 本人 |
2013-01-15 | 曹庆平 | -11700 | 7.44 | 27300 | 竞价交易 | 曹庆平 | 证券事务代表 | 本人 |
2012-12-17 | 丁中强 | -10000 | 6.60 | 0 | 竞价交易 | 丁保华 | 高管 | 子女 |
2012-12-05 | 宋全启 | -8775000 | 5.28 | 26325000 | 大宗交易 | 宋全启 | 董事 | 本人 |
2012-11-05 | 丁中强 | 10000 | 7.45 | 10000 | 竞价交易 | 丁保华 | 高管 | 子女 |
2012-09-10 | 郭书生 | -100000 | 8.23 | 10809600 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2012-07-10 | 郭松生 | -45500 | 7.75 | 4871100 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-06-29 | 郭书生 | -38710 | 7.75 | 10909600 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2012-06-28 | 郭书生 | -138090 | 8.06 | 10948310 | 竞价交易 | 郭书生 | 董事,高管 | 本人 |
2012-05-25 | 北京丰图投资有限责任公司 | -50400 | 11.99 | 4944469 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-24 | 北京丰图投资有限责任公司 | -220700 | 12.06 | 4994869 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-23 | 北京丰图投资有限责任公司 | -427700 | 12.19 | 5215569 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-22 | 北京丰图投资有限责任公司 | -330000 | 12.20 | 5643269 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-18 | 北京丰图投资有限责任公司 | -80000 | 12.10 | 5973269 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-17 | 北京丰图投资有限责任公司 | -91200 | 12.65 | 6053269 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-16 | 北京丰图投资有限责任公司 | -104900 | 12.60 | 6144469 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-15 | 北京丰图投资有限责任公司 | -121909 | 12.64 | 6249369 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-14 | 北京丰图投资有限责任公司 | -290000 | 13.02 | 6371278 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-10 | 北京丰图投资有限责任公司 | -169622 | 13.11 | 6661278 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-08 | 郭松生 | -12000 | 13.56 | 3782000 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-05-08 | 北京丰图投资有限责任公司 | -409100 | 13.64 | 6830900 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
2012-05-07 | 郭松生 | -80000 | 13.46 | 3794000 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-05-04 | 郭松生 | -85000 | 13.51 | 3874000 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-05-03 | 郭松生 | -25000 | 13.46 | 3959000 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-05-02 | 郭松生 | -330000 | 13.28 | 3984000 | 竞价交易 | 郭现生 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-03-19 | 北京丰图投资有限责任公司 | -760000 | 14.08 | 7240000 | 竞价交易 | 王峰 | 监事 | 受控法人 |
韩录云 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 韩录云女士,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任林县重型煤机设备厂会计,林州重机集团公司董事、副董事长、总经理、副总经理,林州重机集团股份有限公司董事;现任林州重机集团股份有限公司董事长。 |
当前年龄:63 | 职务:董事长,法定代表人,董事 | |
任职时间:2023-04-27至今 | ||
郭钏 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 郭钏先生,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理、副总经理、常务副总经理等;现任林州重机集团股份有限公司总经理,林州重机铸锻有限公司监事,河南林州农村商业银行股份有限公司董事。 |
当前年龄:38 | 职务:总经理 | |
任职时间:2023-08-25至今 | ||
郭日仓 | ||
性别:男 | 学历:高中 | 郭日仓先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历,工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理,林州重机集团有限公司董事、副总经理;现任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理,林州重机矿建工程有限公司总经理。 |
当前年龄:63 | 职务:副总经理,董事 | |
任职时间:2009-01-01至今 | ||
赵正斌 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 赵正斌先生,男,1958年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历。曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理,林州重机集团股份有限公司董事、副总经理;现任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理,中煤国际租赁有限公司副董事长。 |
当前年龄:67 | 职务:副总经理,董事 | |
任职时间:2014-04-15至今 | ||
郭清正 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 郭清正,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司监事会主席、总经理助理、生产部部长;现任林州重机集团股份有限公司董事会秘书、副总经理,林州重机铸锻有限公司执行董事。 |
当前年龄:42 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2023-12-26至今 | ||
吕占国 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 吕占国先生,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总装分厂、机加工分厂厂长;现任林州重机集团股份有限公司董事、总经理助理、军工事业部总经理,林州朗坤科技有限公司监事。 |
当前年龄:39 | 职务:董事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
宋绪钦 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 宋绪钦先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师,河南万国咨询开发有限公司副总经理,河南商业高等专科学校企业发展研究所所长,林州重机集团股份有限公司独立董事,现任林州重机集团股份有限公司独立董事,中煤国际租赁有限公司监事。 |
当前年龄:60 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
文光伟 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 文光伟先生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学博士学位,中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲师、副教授、硕士研究生导师,香港普华会计公司审计部会计;现任林州重机集团股份有限公司独立董事,东阿阿胶股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
郭永红 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 郭永红先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事,河南林州律师事务所专职律师,林州市人民政府特聘法律顾问,首席谈判代表,新闻发言人。 |
当前年龄:60 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
吕江林 | ||
性别:男 | 学历:高中 | 吕江林先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理助理兼质量管理部办公室主任、监事会主席;现任林州重机集团股份有限公司监事会主席、林州琅赛科技有限公司执行董事兼总经理。 |
当前年龄:53 | 职务:监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
李宏旺 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 李宏旺先生,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司安全生产部安全科副科长、环保项目办主任;现任林州重机集团股份有限公司监事、工会主席、办公室主任,林州重机矿建工程有限公司董事。 |
当前年龄:39 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
焦振凯 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 焦振凯先生,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。曾任林州重机集团股份有限公司车间主任、安全生产部部长;现任林州重机集团股份有限公司监事、副总经济师、企管人事部部长。 |
当前年龄:36 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-05-26至今 | ||
郭超 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 郭超先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任林州重机集团股份有限公司办公室副主任,财务部副部长;现任林州重机集团股份有限公司财务负责人,林州重机矿建工程有限公司财务负责人。 |
当前年龄:37 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2023-04-27至今 |